News
-
Petróleo Cai pelo Sétimo Mês Consecutivo
24 May 2012, 0:00 GMT -
Preocupações com a Grécia Derrubam Euro Novamente
24 May 2012, 0:00 GMT -
Dólar Vê Significativos Ganhos em Meio a Aversão ao Risco
24 May 2012, 0:00 GMT -
Ouro Cai à Medida que Investidores Migram para Portos-Seguros
24 May 2012, 0:00 GMT -
EUR/USD Atinge 21 Meses de Baixa
24 May 2012, 0:00 GMT
1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.2532 | -0.23% | 1.2619 | 1.2515 | |
| USD/CHF | 0.95846 | 0.26% | 0.9595 | 0.9534 | |
| GBP/USD | 1.56669 | -0.08% | 1.5726 | 1.5639 | |
| USD/JPY | 79.584 | 0.17% | 79.635 | 79.34 | |
| GBP/JPY | 124.673 | 0.07% | 124.97 | 124.14 | |
| EUR/GBP | 0.79987 | -0.15% | 0.8027 | 0.7996 | |
| EUR/CHF | 1.20132 | 0.03% | 1.2075 | 1.2003 | |
| EUR/JPY | 99.735 | -0.06% | 100.25 | 99.342 | |
| USD/CAD | 1.02658 | 0.05% | 1.0296 | 1.0225 | |
| EUR/CAD | 1.28673 | -0.18% | 1.2936 | 1.2859 | |
| AUD/USD | 0.97619 | 0.35% | 0.9813 | 0.9712 | |
| EUR/AUD | 1.28364 | -0.59% | 1.2917 | 1.2827 | |
| XAU/USD | 1558.75 | 0.03% | 1577.85 | 1551.32 | |
by