
Análise à Técnica
Ferramentas / Gráficos - Conversor de moedas - FXCM -News
- Petróleo Bruto Cai em Meio a Aumento de Aversão ao Risco
- EUR Cai em Consequência de Incertezas a Respeito da Dívida Grega
- Notícias Negativas da Zona do Euro Dão ao USD Incentivo Temporário
- JPY Mantém Tendência de Alta em Relação ao USD
- Folha de Pagamento Não Agrícola dos EUA Marcada Para Gerar Pesada Volatilidade
- Ouro Continua a Subir em Meio a Tomada de Risco
- Dados Positivos da Zona do Euro Eleva a Moeda Europeia
- Dólar Continua a Cair em Relação a Moedas Rivais
- BOJ Deve Intervir Após USD/JPY Cair Pelo Terceiro Mês
- USD/JPY Atinge 3 Meses de Baixa em Meio a Fracas Notícias Americanas
- Petróleo Decola Ultrapassando $100 por Barril
- EUR Ensaia Recuperação em Função de Notícias da UE
- USD Sofre Perdas em Meio a Notícias Positivas da Zona do Euro
- JPY Mantém Ganhos em Relação ao Dólar
- EUR Sobe Após UE Fechar Acordo de Fundo de Resgate
1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.31432 | 0.06% | 1.3205 | 1.3066 | |
| USD/CHF | 0.91569 | -0.21% | 0.9234 | 0.9127 | |
| GBP/USD | 1.57977 | -0.03% | 1.586 | 1.575 | |
| USD/JPY | 76.441 | 0.34% | 76.732 | 76.137 | |
| GBP/JPY | 120.813 | 0.35% | 121.22 | 120.27 | |
| EUR/GBP | 0.82998 | -0.15% | 0.8339 | 0.829 | |
| EUR/CHF | 1.20588 | 0.05% | 1.2083 | 1.2046 | |
| EUR/JPY | 100.575 | 0.5% | 100.88 | 99.925 | |
| USD/CAD | 0.99125 | -0.83% | 1.0033 | 0.9911 | |
| EUR/CAD | 1.30285 | -0.77% | 1.3209 | 1.3026 | |
| AUD/USD | 1.07551 | 0.5% | 1.0794 | 1.0671 | |
| EUR/AUD | 1.21863 | -0.71% | 1.232 | 1.2168 | |
| XAU/USD | 1725.79 | -1.75% | 1763.09 | 1723.39 | |
by