
Análise à Técnica
Ferramentas / Gráficos - Conversor de moedas - FXCM -News
- Tensões no Oriente Médio conduzem Petróleo a Alta
- Reunião na Zona do Euro Pode Conduzir a Pesado Dia de Investimento
- USD Subvenciona Zona do Euro e Notícias Japonesas
- Ações do BOJ Levam Iene à Queda
- Todas as Atenções Estarão Voltadas à Reunião na Zona do Euro de Hoje
- Tomada de Risco Conduz Petróleo à Alta
- EUR Sente Ganhos em Consequência de Notícias Gregas
- Vendas a Varejo Americanas Podem Animar o Dólar
- Aussie Começa a Semana em Alta
- Dados Americanos e Europeus Devem Gerar Volatilidade Hoje
- Preocupações Gregas Pesam Sobre o Petróleo
- Euro Incapaz de Manter seu Pico de Alta Fecha a Semana em Baixa
- Aversão ao Risco Conduz a Alta do Dólar
- Aussie Cessa Recente Alta
- Notícias da Grécia Devem Impactar os Mercados Esta Semana
1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.30759 | -0.4% | 1.319 | 1.3044 | |
| USD/CHF | 0.92274 | 0.32% | 0.9251 | 0.9155 | |
| GBP/USD | 1.5705 | 0.1% | 1.5735 | 1.5671 | |
| USD/JPY | 78.366 | -0.05% | 78.656 | 78.176 | |
| GBP/JPY | 123.077 | 0.05% | 123.5 | 122.61 | |
| EUR/GBP | 0.83258 | -0.49% | 0.8401 | 0.8316 | |
| EUR/CHF | 1.2066 | -0.08% | 1.2083 | 1.2062 | |
| EUR/JPY | 102.47 | -0.46% | 103.48 | 102.19 | |
| USD/CAD | 0.9986 | -0.02% | 1.0003 | 0.9938 | |
| EUR/CAD | 1.3058 | -0.42% | 1.3131 | 1.302 | |
| AUD/USD | 1.06979 | -0.02% | 1.0776 | 1.0668 | |
| EUR/AUD | 1.22217 | -0.39% | 1.2291 | 1.2176 | |
| XAU/USD | 1728.65 | 0.54% | 1737.31 | 1718.37 | |
by