News
-
Petróleo Bruto Vê Suave Movimento de Alta
18 May 2012, 0:00 GMT -
Euro Limita Perdas em Fraco dia de Trade
18 May 2012, 0:00 GMT -
Dados da Produção Levam USD à Queda
18 May 2012, 0:00 GMT -
Aussie se Beneficia de Dados Asiáticos Positivos
18 May 2012, 0:00 GMT -
Aussie se Beneficia de Dados Asiáticos Positivos
18 May 2012, 0:00 GMT
1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.2681 | -0.13% | 1.2708 | 1.2642 | |
| USD/CHF | 0.94711 | 0.14% | 0.95 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.5793 | 0.06% | 1.5799 | 1.5732 | |
| USD/JPY | 79.313 | -0.13% | 79.463 | 79.192 | |
| GBP/JPY | 125.255 | -0.08% | 125.36 | 124.64 | |
| EUR/GBP | 0.80285 | -0.19% | 0.805 | 0.8025 | |
| EUR/CHF | 1.20102 | 0% | 1.2012 | 1.2007 | |
| EUR/JPY | 100.564 | -0.27% | 100.87 | 100.2 | |
| USD/CAD | 1.01861 | -0.02% | 1.0227 | 1.0182 | |
| EUR/CAD | 1.29163 | -0.16% | 1.2953 | 1.2914 | |
| AUD/USD | 0.98439 | -0.5% | 0.9893 | 0.9795 | |
| EUR/AUD | 1.288 | 0.36% | 1.2922 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1586.2 | 0.74% | 1588.89 | 1567.7 | |
by