EUR/JPY - Euro / Yen
| 2012 Feb 14 12:00 GMT (eurjpy=) | Tendências | Semanal | Dia | Horária |
|---|---|---|---|---|
| Resistências : | ||||
| Suporta : | ||||
| Nossa estratégia |
||||
|
|
||||
| Entrada | Stop | Alvo 1 | Alvo 2 | |
| Pips: | ||||
| Risco:Performance | ||||
| Gestão de Risco | Capital | |||
| Risco máximo | % | Tamanho Posição | ||
| Risco () | Stop | Alvo 1 | Alvo 2 | |
| Aviso: Nosso conselho é apenas informativo, só reflete nossa visão de mercado. Eles são baseados em nossa experiência em Forex, não podemos deter a verdade. Você é responsável para a utilização desses conselhos. | ||||
weekly
daily
hourly
5 min
Correlação
Os pontos do pivô
Índice de Moeda
Calendário Económico
| February 15 | ||
| 6:00 | JPY | Machine Tool Orders |
| 6:30 | EUR | French Gross Domestic Product |
| 7:00 | EUR | German Gross Domestic Product |
| 9:00 | EUR | Italian Gross Domestic Product and |
| 9:30 | EUR | Italian General Government Debt |
| 10:00 | EUR | Euro-Zone Gross Domestic Product |
| Euro-Zone Trade Balance | ||
by
Receber grátis avisos por e-mail quando a análise técnica são atualizados.
1.00 %
0.10 %
EUR/JPY : 0.90 %