EUR/USD - Euro / Dólar US
| 2012 Feb 14 12:17 GMT (eurusd=) | Tendências | Semanal | Dia | Horária |
|---|---|---|---|---|
| Resistências : | ||||
| Suporta : | ||||
| Nossa estratégia |
||||
|
|
||||
| Aviso: Nosso conselho é apenas informativo, só reflete nossa visão de mercado. Eles são baseados em nossa experiência em Forex, não podemos deter a verdade. Você é responsável para a utilização desses conselhos. | ||||
weekly
daily
hourly
5 min
Correlação
Os pontos do pivô
Índice de Moeda
Calendário Económico
| February 15 | ||
| 6:30 | EUR | French Gross Domestic Product |
| 7:00 | EUR | German Gross Domestic Product |
| 9:00 | EUR | Italian Gross Domestic Product and |
| 9:30 | EUR | Italian General Government Debt |
| 10:00 | EUR | Euro-Zone Gross Domestic Product |
| Euro-Zone Trade Balance | ||
| 12:00 | USD | MBA Mortgage Applications |
| 13:30 | USD | Revisions: Consumer Price Index |
| Empire Manufacturing | ||
| 14:00 | USD | Net Long-term TIC Flows |
| Total Net TIC Flows | ||
| 14:15 | USD | Industrial Production |
| Capacity Utilization | ||
| 15:00 | USD | NAHB Housing Market Index |
| 15:30 | USD | DOE U.S. Crude Oil Inventories |
| DOE Cushing OK Crude Inventory | ||
| DOE U.S. Distillate Inventory | ||
| DOE U.S. Gasoline Inventories | ||
| 19:00 | USD | Fed Releases Minutes From Jan. 24-25 FOMC Meeting |
by
Receber grátis avisos por e-mail quando a análise técnica são atualizados.
1.00 %
0.25 %
EUR/USD : 0.75 %