GBP/USD - Libra esterlina / Dólar US
| 2012 May 24 11:08 GMT (gbpusd=) | Tendências | Semanal | Diária | Horária |
|---|---|---|---|---|
| Resistências : | ||||
| Suportes : | ||||
| Nossa estratégia |
||||
|
Libra esterlina / Dólar US ★★★★★ 3.8 / 5 - 82 votes. |
||||
| Entrada | Stop | Alvo 1 | Alvo 2 | |
| Pips: | ||||
| Risco:Performance | ||||
| Gestão de Risco | Capital | |||
| Risco máximo | % | Tamanho Posição | ||
| Risco () | Stop | Alvo 1 | Alvo 2 | |
| Aviso: O nosso conselho é meramente informativo, apenas reflete a nossa visão do mercado. São baseados na nossa experiência no mercado Forex, não podemos deter a verdade. Você é responsável pela utilização desses conselhos. | ||||
weekly
daily
hourly
5 min
Correlação
Pontos pivô
Índice de Moeda
Calendário Económico
| May 24 | ||
| 8:30 | GBP | Gross Domestic Product |
| 8:30 | GBP | BBA Loans for House Purchase |
| Total Business Investment | ||
| Imports | ||
| Index of Services | ||
| Private Consumption | ||
| Exports | ||
| Government Spending | ||
| Gross Fixed Capital Formation | ||
| 12:30 | USD | Durable Goods Orders |
| Durables Ex Transportation | ||
| Initial Jobless Claims | ||
| Cap Goods Orders Nondef Ex Air | ||
| Cap Goods Ship Nondef Ex Air | ||
| Continuing Claims | ||
| 14:30 | USD | EIA Natural Gas Storage Change |
| 15:00 | USD | Kansas City Fed Manf. Activity |
by
0.50 %
0.25 %
GBP/USD : 0.25 %