GBP/USD - Libra esterlina / Dólar US
| 2012 Feb 15 7:54 GMT (gbpusd=) | Tendências | Semanal | Dia | Horária |
|---|---|---|---|---|
| Resistências : | ||||
| Suporta : | ||||
| Nossa estratégia |
||||
|
|
||||
| Aviso: Nosso conselho é apenas informativo, só reflete nossa visão de mercado. Eles são baseados em nossa experiência em Forex, não podemos deter a verdade. Você é responsável para a utilização desses conselhos. | ||||
weekly
daily
hourly
5 min
Correlação
Os pontos do pivô
Índice de Moeda
Calendário Económico
| February 15 | ||
| 9:30 | GBP | Jobless Claims Change |
| 9:30 | GBP | Average Weekly Earnings |
| ILO Unemployment Rate | ||
| Claimant Count Rate | ||
| Weekly Earnings exBonus | ||
| 10:30 | GBP | Bank of England Inflation Report |
| 12:00 | USD | MBA Mortgage Applications |
| 13:30 | USD | Revisions: Consumer Price Index |
| Empire Manufacturing | ||
| 14:00 | USD | Net Long-term TIC Flows |
| Total Net TIC Flows | ||
| 14:15 | USD | Industrial Production |
| Capacity Utilization | ||
| 15:00 | USD | NAHB Housing Market Index |
| 15:30 | USD | DOE U.S. Crude Oil Inventories |
| DOE Cushing OK Crude Inventory | ||
| DOE U.S. Distillate Inventory | ||
| DOE U.S. Gasoline Inventories | ||
| 19:00 | USD | Fed Releases Minutes From Jan. 24-25 FOMC Meeting |
by
Receber grátis avisos por e-mail quando a análise técnica são atualizados.
0.50 %
0.25 %
GBP/USD : 0.25 %