Dólar Australian<=>Franco ( Euro). preços históricos. Atualizado diariamente
| date | AUD/LUF |
|---|---|
| 2012-02-18 | 32.923 |
| 2012-02-17 | 33.1334 |
| 2012-02-16 | 33.1035 |
| 2012-02-15 | 32.8903 |
| 2012-02-14 | 32.7567 |
| 2012-02-13 | 32.6771 |
| 2012-02-12 | 32.7668 |
| 2012-02-11 | 32.7668 |
| 2012-02-10 | 32.6771 |
| 2012-02-09 | 32.794 |
| 2012-02-08 | 32.8394 |
| 2012-02-07 | 32.9547 |
| 2012-02-06 | 33.0411 |
| 2012-02-05 | 32.744 |
| 2012-02-04 | 32.744 |
| 2012-02-03 | 32.8501 |
| 2012-02-02 | 32.8528 |
| 2012-02-01 | 32.8047 |
| 2012-01-31 | 32.5269 |
| 2012-01-30 | 32.4145 |
| 2012-01-29 | 32.5758 |
| 2012-01-28 | 32.5758 |
| 2012-01-27 | 32.6904 |
| 2012-01-26 | 32.6639 |
| 2012-01-25 | 32.5322 |
| 2012-01-24 | 32.6163 |
| 2012-01-23 | 32.7833 |
| 2012-01-22 | 32.5201 |
| 2012-01-21 | 32.5201 |
| 2012-01-20 | 32.4041 |
| 2012-01-19 | 32.7727 |
| 2012-01-18 | 32.7727 |
| 2012-01-17 | 32.8635 |
| 2012-01-16 | 32.7214 |
| 2012-01-15 | 32.5979 |
| 2012-01-14 | 32.5979 |
| 2012-01-13 | 32.451 |
| 2012-01-12 | 32.6665 |
| 2012-01-11 | 32.5663 |
| 2012-01-10 | 32.4719 |
| 2012-01-09 | 32.3314 |
| 2012-01-08 | 32.2724 |
| 2012-01-07 | 32.2724 |
| 2012-01-06 | 32.3444 |
| 2012-01-05 | 32.2281 |
| 2012-01-04 | 31.9929 |
| 2012-01-03 | 32.0006 |
| 2012-01-02 | 31.8289 |
| 2012-01-01 | 31.6632 |
| 2011-12-31 | 31.6632 |
| 2011-12-30 | 31.6317 |
| 2011-12-29 | 31.4296 |
| 2011-12-28 | 31.3709 |
| 2011-12-27 | 31.3563 |
| 2011-12-26 | 31.3954 |
| 2011-12-25 | 31.4203 |
| 2011-12-24 | 31.4203 |
| 2011-12-23 | 31.4002 |
| 2011-12-22 | 31.1361 |
| 2011-12-21 | 31.1217 |
| 2011-12-20 | 30.8103 |
| 2011-12-19 | 30.7328 |
| 2011-12-18 | 30.8324 |
| 2011-12-17 | 30.8324 |
| 2011-12-16 | 30.8456 |
| 2011-12-15 | 30.7398 |
| 2011-12-14 | 30.9878 |
| 2011-12-13 | 30.7962 |
| 2011-12-12 | 30.768 |
| 2011-12-11 | 30.5353 |
| 2011-12-10 | 30.5353 |
| 2011-12-09 | 30.7235 |
| 2011-12-08 | 30.8362 |
| 2011-12-07 | 30.8362 |
| 2011-12-06 | 30.8739 |
| 2011-12-05 | 30.768 |
| 2011-12-04 | 30.5228 |
| 2011-12-03 | 30.5228 |
| 2011-12-02 | 30.6232 |
| 2011-12-01 | 30.6139 |
| 2011-11-30 | 30.3764 |
| 2011-11-29 | 29.9502 |
| 2011-11-28 | 29.8991 |
| 2011-11-27 | 29.4437 |
| 2011-11-26 | 29.4437 |
| 2011-11-25 | 29.3637 |
| 2011-11-24 | 29.3573 |
| 2011-11-23 | 29.2827 |
| 2011-11-22 | 29.5012 |
| 2011-11-21 | 29.7207 |
| 2011-11-20 | 29.7052 |
| 2011-11-19 | 29.7052 |
| 2011-11-18 | 29.9546 |
| 2011-11-17 | 30.1314 |
| 2011-11-16 | 30.2898 |
| 2011-11-15 | 30.2217 |
| 2011-11-14 | 30.1991 |
| 2011-11-13 | 30.026 |
| 2011-11-12 | 30.026 |
| 2011-11-11 | 30.0551 |
| 2011-11-10 | 30.2081 |
| 2011-11-09 | 30.2353 |
| 2011-11-08 | 30.3376 |
| 2011-11-07 | 30.3467 |
| 2011-11-06 | 30.411 |
| 2011-11-05 | 30.411 |
| 2011-11-04 | 30.3285 |
| 2011-11-03 | 30.1697 |
| 2011-11-02 | 30.4085 |
| 2011-11-01 | 30.7352 |
| 2011-10-31 | 30.3513 |
| 2011-10-30 | 30.3803 |
| 2011-10-29 | 30.3803 |
| 2011-10-28 | 30.4154 |
| 2011-10-27 | 30.2466 |
| 2011-10-26 | 30.0461 |
| 2011-10-25 | 30.3285 |
| 2011-10-24 | 30.0909 |
| 2011-10-23 | 29.8675 |
| 2011-10-22 | 29.8675 |
| 2011-10-21 | 29.9524 |
| 2011-10-20 | 29.968 |
| 2011-10-19 | 30.0887 |
| 2011-10-18 | 29.888 |
| 2011-10-17 | 30.0394 |
| 2011-10-16 | 29.778 |
| 2011-10-15 | 29.778 |
| 2011-10-14 | 29.8416 |
| 2011-10-13 | 29.8129 |
| 2011-10-12 | 29.428 |
| 2011-10-11 | 29.5422 |
| 2011-10-10 | 29.4624 |
| 2011-10-09 | 29.3736 |
| 2011-10-08 | 29.3736 |
| 2011-10-07 | 29.2955 |
| 2011-10-06 | 29.1642 |
| 2011-10-05 | 28.9071 |
| 2011-10-04 | 29.0111 |
| 2011-10-03 | 29.2339 |
| 2011-10-02 | 29.2206 |
| 2011-10-01 | 29.2206 |
| 2011-09-30 | 29.099 |
| 2011-09-29 | 28.9881 |
| 2011-09-28 | 29.3402 |
| 2011-09-27 | 28.9013 |
| 2011-09-26 | 29.3161 |
| 2011-09-25 | 29.3161 |
| 2011-09-24 | 29.3161 |
| 2011-09-23 | 29.1431 |
| 2011-09-22 | 29.9124 |
| 2011-09-21 | 30.2149 |
| 2011-09-20 | 30.3308 |
| 2011-09-19 | 30.3216 |
| 2011-09-18 | 30.3282 |
| 2011-09-17 | 30.3282 |
| 2011-09-16 | 30.3102 |
| 2011-09-15 | 30.0416 |
| 2011-09-14 | 30.1359 |
| 2011-09-13 | 30.4314 |
| 2011-09-12 | 30.3467 |
| 2011-09-11 | 30.9885 |
| 2011-09-10 | 30.9885 |
| 2011-09-09 | 30.9189 |
| 2011-09-08 | 30.7328 |
| 2011-09-07 | 30.5028 |
| 2011-09-06 | 30.3125 |
| 2011-09-05 | 30.9189 |
| 2011-09-04 | 30.2854 |
| 2011-09-03 | 30.2854 |
| 2011-09-02 | 30.2443 |
| 2011-09-01 | 30.308 |
| 2011-08-31 | 30.0036 |
| 2011-08-30 | 29.8394 |
| 2011-08-29 | 30.2443 |
| 2011-08-28 | 29.3768 |
| 2011-08-27 | 29.3768 |
| 2011-08-26 | 29.4344 |
| 2011-08-25 | 29.3595 |
| 2011-08-24 | 29.2934 |
| 2011-08-23 | 29.3851 |
| 2011-08-22 | 29.4344 |
| 2011-08-21 | 28.9909 |
| 2011-08-20 | 28.9909 |
| 2011-08-19 | 29.1621 |
| 2011-08-18 | 29.1536 |
| 2011-08-17 | 29.5141 |
| 2011-08-16 | 29.3808 |
| 2011-08-15 | 29.1621 |
| 2011-08-14 | 29.1296 |
| 2011-08-13 | 29.1296 |
| 2011-08-12 | 29.3274 |
| 2011-08-11 | 29.3274 |
| 2011-08-10 | 28.9569 |
| 2011-08-09 | 29.057 |
| 2011-08-08 | 29.3274 |
| 2011-08-07 | 29.8553 |
| 2011-08-06 | 29.8553 |
| 2011-08-05 | 29.5055 |
| 2011-08-04 | 29.9413 |
| 2011-08-03 | 30.2353 |
| 2011-08-02 | 30.5605 |
| 2011-08-01 | 29.5055 |
| 2011-07-31 | 30.9875 |
| 2011-07-30 | 30.9875 |
| 2011-07-29 | 30.8126 |
| 2011-07-28 | 30.9569 |
| 2011-07-27 | 30.9925 |
| 2011-07-26 | 30.4544 |
| 2011-07-25 | 30.8126 |
| 2011-07-24 | 30.4112 |
| 2011-07-23 | 30.4112 |
| 2011-07-22 | 30.5005 |
| 2011-07-21 | 30.3513 |
| 2011-07-20 | 30.4498 |
| 2011-07-19 | 0 |
| 2011-07-18 | 0 |
| 2011-07-17 | 0 |
| 2011-07-16 | 0 |
| 2011-07-15 | 0 |
| 2011-07-14 | 0 |
| 2011-07-13 | 0 |
| 2011-07-12 | 0 |
| 2011-07-11 | 0 |
| 2011-07-10 | 0 |
| 2011-07-09 | 0 |
| 2011-07-08 | 0 |
| 2011-07-07 | 0 |
| 2011-07-06 | 0 |
| 2011-07-05 | 0 |
| 2011-07-04 | 0 |
| 2011-07-03 | 0 |
| 2011-07-02 | 0 |
| 2011-07-01 | 0 |
| 2011-06-30 | 0 |
| 2011-06-29 | 0 |
| 2011-06-28 | 0 |
| 2011-06-27 | 0 |
| 2011-06-26 | 0 |
| 2011-06-25 | 0 |
| 2011-06-24 | 0 |
| 2011-06-23 | 0 |
| 2011-06-22 | 0 |
| 2011-06-21 | 0 |
| 2011-06-20 | 0 |
| 2011-06-19 | 0 |
| 2011-06-18 | 0 |
| 2011-06-17 | 0 |
| 2011-06-16 | 0 |
| 2011-06-15 | 0 |
| 2011-06-14 | 0 |
| 2011-06-13 | 0 |
| 2011-06-12 | 0 |
| 2011-06-11 | 0 |
| 2011-06-10 | 0 |
| 2011-06-09 | 0 |
| 2011-06-08 | 0 |
| 2011-06-07 | 0 |
| 2011-06-06 | 0 |
| 2011-06-05 | 0 |
| 2011-06-04 | 0 |
| 2011-06-03 | 0 |
| 2011-06-02 | 0 |
| 2011-06-01 | 0 |
| 2011-05-31 | 0 |
| 2011-05-30 | 0 |
| 2011-05-29 | 0 |
| 2011-05-28 | 0 |
| 2011-05-27 | 0 |
| 2011-05-26 | 0 |
| 2011-05-25 | 0 |
| 2011-05-24 | 0 |
| 2011-05-23 | 0 |
| 2011-05-22 | 0 |
| 2011-05-21 | 0 |
| 2011-05-20 | 0 |
| 2011-05-19 | 0 |
| 2011-05-18 | 0 |
| 2011-05-17 | 0 |
| 2011-05-16 | 0 |
| 2011-05-15 | 0 |
| 2011-05-14 | 0 |
| 2011-05-13 | 0 |
| 2011-05-12 | 0 |
| 2011-05-11 | 0 |
| 2011-05-10 | 0 |
| 2011-05-09 | 0 |
| 2011-05-08 | 0 |
| 2011-05-07 | 0 |
| 2011-05-06 | 0 |
| 2011-05-05 | 0 |
| 2011-05-04 | 0 |
| 2011-05-03 | 0 |
| 2011-05-02 | 0 |
| 2011-05-01 | 0 |
| 2011-04-30 | 0 |
| 2011-04-29 | 0 |
| 2011-04-28 | 0 |
| 2011-04-27 | 0 |
| 2011-04-26 | 0 |
| 2011-04-25 | 0 |
| 2011-04-24 | 0 |
| 2011-04-23 | 0 |
| 2011-04-22 | 0 |
| 2011-04-21 | 0 |
| 2011-04-20 | 0 |
| 2011-04-19 | 0 |
| 2011-04-18 | 0 |
| 2011-04-17 | 0 |
| 2011-04-16 | 0 |
| 2011-04-15 | 0 |
| 2011-04-14 | 0 |
| 2011-04-13 | 0 |
| 2011-04-12 | 0 |
| 2011-04-11 | 0 |
| 2011-04-10 | 0 |
| 2011-04-09 | 0 |
| 2011-04-08 | 0 |
| 2011-04-07 | 0 |
| 2011-04-06 | 0 |
| 2011-04-05 | 0 |
| 2011-04-04 | 0 |
| 2011-04-03 | 0 |
| 2011-04-02 | 0 |
| 2011-04-01 | 0 |
| 2011-03-31 | 0 |
| 2011-03-30 | 0 |
| 2011-03-29 | 0 |
| 2011-03-28 | 0 |
| 2011-03-27 | 0 |
| 2011-03-26 | 0 |
| 2011-03-25 | 0 |
| 2011-03-24 | 0 |
| 2011-03-23 | 0 |
| 2011-03-22 | 28.7239 |
| 2011-03-21 | 29.383 |
| 2011-03-20 | 28.3212 |
| 2011-03-19 | 28.3212 |
| 2011-03-18 | 28.3326 |
| 2011-03-17 | 28.2988 |
| 2011-03-16 | 28.4705 |
| 2011-03-15 | 28.6668 |
| 2011-03-14 | 28.3326 |
| 2011-03-13 | 29.3402 |
| 2011-03-12 | 29.3402 |
| 2011-03-11 | 29.4194 |
| 2011-03-10 | 29.2827 |
| 2011-03-09 | 29.2934 |
| 2011-03-08 | 29.2891 |
| 2011-03-07 | 29.4194 |
| 2011-03-06 | 29.2409 |
| 2011-03-05 | 29.2409 |
| 2011-03-04 | 29.2466 |
| 2011-03-03 | 29.2764 |
| 2011-03-02 | 29.5682 |
| 2011-03-01 | 29.6944 |
| 2011-02-28 | 29.2466 |
| 2011-02-27 | 29.7573 |
| 2011-02-26 | 29.752 |
| 2011-02-25 | 29.8505 |
| 2011-02-24 | 29.5076 |
| 2011-02-23 | 29.398 |
| 2011-02-22 | 29.512 |
| 2011-02-21 | 29.8505 |
| 2011-02-20 | 29.9109 |
| 2011-02-19 | 29.9051 |
| 2011-02-18 | 29.8969 |
| 2011-02-17 | 29.9702 |
| 2011-02-16 | 29.8196 |
| 2011-02-15 | 29.8041 |
| 2011-02-14 | 29.8969 |
| 2011-02-13 | 29.807 |
| 2011-02-12 | 29.807 |
| 2011-02-11 | 29.8372 |
| 2011-02-10 | 29.6988 |
| 2011-02-09 | 29.7207 |
| 2011-02-08 | 30.0551 |
| 2011-02-07 | 29.8372 |
| 2011-02-06 | 30.0961 |
| 2011-02-05 | 29.9709 |
| 2011-02-04 | 30.1179 |
| 2011-02-03 | 30.0506 |
| 2011-02-02 | 29.5379 |
| 2011-02-01 | 29.499 |
| 2011-01-31 | 30.1179 |
| 2011-01-30 | 29.3808 |
| 2011-01-29 | 29.3815 |
| 2011-01-28 | 29.471 |
| 2011-01-27 | 29.099 |
| 2011-01-26 | 29.4108 |
| 2011-01-25 | 29.3381 |
| 2011-01-24 | 29.471 |
| 2011-01-23 | 29.4424 |
| 2011-01-22 | 29.4458 |
| 2011-01-21 | 29.3168 |
| 2011-01-20 | 29.5336 |
| 2011-01-19 | 29.8969 |
| 2011-01-18 | 30.0775 |
| 2011-01-17 | 29.3168 |
| 2011-01-16 | 29.8101 |
| 2011-01-15 | 29.8101 |
| 2011-01-14 | 29.8041 |
| 2011-01-13 | 30.1607 |
| 2011-01-12 | 30.6046 |
| 2011-01-11 | 30.5235 |
| 2011-01-10 | 29.8041 |
| 2011-01-09 | 30.9664 |
| 2011-01-08 | 30.8221 |
| 2011-01-07 | 31.1361 |
| 2011-01-06 | 30.8645 |
| 2011-01-05 | 30.6627 |
| 2011-01-04 | 30.5074 |
| 2011-01-03 | 31.1361 |
| 2011-01-02 | 30.7509 |
| 2011-01-01 | 30.7499 |
| 2010-12-31 | 30.8268 |
| 2010-12-30 | 30.8103 |
| 2010-12-29 | 31.0402 |
| 2010-12-28 | 31.1241 |
| 2010-12-27 | 30.8268 |
| 2010-12-26 | 30.7992 |
| 2010-12-25 | 30.8025 |
| 2010-12-24 | 30.9071 |
| 2010-12-23 | 30.8621 |
| 2010-12-22 | 30.7352 |
| 2010-12-21 | 30.7094 |
| 2010-12-20 | 30.9071 |
| 2010-12-19 | 30.1471 |
| 2010-12-18 | 30.1501 |
| 2010-12-17 | 30.2307 |
| 2010-12-16 | 30.1471 |
| 2010-12-15 | 30.1156 |
| 2010-12-14 | 30.1156 |
| 2010-12-13 | 30.2307 |
| 2010-12-12 | 30.0692 |
| 2010-12-11 | 30.0692 |
| 2010-12-10 | 30.0573 |
| 2010-12-09 | 29.9903 |
| 2010-12-08 | 29.8129 |
| 2010-12-07 | 29.9368 |
| 2010-12-06 | 30.0573 |
| 2010-12-05 | 29.8748 |
| 2010-12-04 | 29.8666 |
| 2010-12-03 | 29.8681 |
| 2010-12-02 | 29.8328 |
| 2010-12-01 | 29.6923 |
| 2010-11-30 | 29.7931 |
| 2010-11-29 | 29.8681 |
| 2010-11-28 | 29.405 |
| 2010-11-27 | 29.4059 |
| 2010-11-26 | 29.3851 |
| 2010-11-25 | 29.5552 |
| 2010-11-24 | 29.747 |
| 2010-11-23 | 29.3723 |
| 2010-11-22 | 29.3851 |
| 2010-11-21 | 29.0451 |
| 2010-11-20 | 29.0451 |
| 2010-11-19 | 29.1116 |
| 2010-11-18 | 29.2551 |
| 2010-11-17 | 29.217 |
| 2010-11-16 | 29.1853 |
| 2010-11-15 | 29.1116 |
| 2010-11-14 | 29.1214 |
| 2010-11-13 | 29.1699 |
| 2010-11-12 | 29.0173 |
| 2010-11-11 | 29.5141 |
| 2010-11-10 | 29.4216 |
| 2010-11-09 | 29.4344 |
| 2010-11-08 | 29.0173 |
| 2010-11-07 | 29.1299 |
| 2010-11-06 | 29.1299 |
| 2010-11-05 | 29.2106 |
| 2010-11-04 | 28.7936 |
| 2010-11-03 | 28.6709 |
| 2010-11-02 | 28.7158 |
| 2010-11-01 | 29.2106 |
| 2010-10-31 | 28.4018 |
| 2010-10-30 | 28.4018 |
| 2010-10-29 | 28.4525 |
| 2010-10-28 | 28.3385 |
| 2010-10-27 | 28.4826 |
| 2010-10-26 | 28.6994 |
| 2010-10-25 | 28.4525 |
| 2010-10-24 | 28.413 |
| 2010-10-23 | 28.413 |
| 2010-10-22 | 28.4144 |
| 2010-10-21 | 28.3684 |
| 2010-10-20 | 28.4826 |
| 2010-10-19 | 28.4746 |
| 2010-10-18 | 28.4144 |
| 2010-10-17 | 0 |
| 2010-10-16 | 28.539 |
| 2010-10-15 | 28.5977 |
| 2010-10-14 | 28.4705 |
| 2010-10-13 | 28.6485 |
| 2010-10-12 | 28.6078 |
| 2010-10-11 | 28.5977 |
| 2010-10-10 | 28.3678 |
| 2010-10-09 | 28.3678 |
| 2010-10-08 | 28.5128 |
| 2010-10-07 | 28.4444 |
| 2010-10-06 | 28.2928 |
| 2010-10-05 | 28.3027 |
| 2010-10-04 | 28.5128 |
| 2010-10-03 | 28.5659 |
| 2010-10-02 | 28.5659 |
| 2010-10-01 | 28.4545 |
| 2010-09-30 | 28.5774 |
| 2010-09-29 | 14.3467 |
| 2010-09-28 | 14.3671 |
| 2010-09-27 | 14.2273 |
| 2010-09-26 | 14.3549 |
| 2010-09-25 | 14.3549 |
| 2010-09-24 | 14.3436 |
| 2010-09-23 | 14.3641 |
| 2010-09-22 | 14.3866 |
| 2010-09-21 | 14.515 |
| 2010-09-20 | 14.3436 |
| 2010-09-19 | 14.5045 |
| 2010-09-18 | 14.5045 |
| 2010-09-17 | 14.4764 |
| 2010-09-16 | 14.436 |
| 2010-09-15 | 14.559 |
| 2010-09-14 | 14.5885 |
| 2010-09-13 | 14.4764 |
| 2010-09-12 | 14.7004 |
| 2010-09-11 | 14.6998 |
| 2010-09-10 | 14.742 |
| 2010-09-09 | 14.6776 |
| 2010-09-08 | 14.5411 |
| 2010-09-07 | 28.9923 |
| 2010-09-06 | 29.4839 |
| 2010-09-05 | 28.622 |
| 2010-09-04 | 28.622 |
| 2010-09-03 | 28.677 |
| 2010-09-02 | 28.6119 |
| 2010-09-01 | 28.6403 |
| 2010-08-31 | 28.3924 |
| 2010-08-30 | 28.677 |
| 2010-08-29 | 28.1664 |
| 2010-08-28 | 28.1664 |
| 2010-08-27 | 28.4224 |
| 2010-08-26 | 28.1036 |
| 2010-08-25 | 28.2038 |
| 2010-08-24 | 28.188 |
| 2010-08-23 | 28.4224 |
| 2010-08-22 | 28.1821 |
| 2010-08-21 | 28.1821 |
| 2010-08-20 | 28.3624 |
| 2010-08-19 | 28.0158 |
| 2010-08-18 | 28.2354 |
| 2010-08-17 | 28.3744 |
| 2010-08-16 | 28.3624 |
| 2010-08-15 | 28.2492 |
| 2010-08-14 | 28.2492 |
| 2010-08-13 | 28.2492 |
| 2010-08-12 | 28.1762 |
| 2010-08-11 | 28.1585 |
| 2010-08-10 | 27.9633 |
| 2010-08-09 | 28.2492 |
| 2010-08-08 | 28.0997 |
| 2010-08-07 | 28.0997 |
| 2010-08-06 | 27.8957 |
| 2010-08-05 | 27.9924 |
| 2010-08-04 | 28.0938 |
| 2010-08-03 | 27.8706 |
| 2010-08-02 | 27.8957 |
| 2010-08-01 | 27.886 |
| 2010-07-31 | 27.886 |
| 2010-07-30 | 27.9556 |
| 2010-07-29 | 27.788 |
| 2010-07-28 | 27.7517 |
| 2010-07-27 | 27.9983 |
| 2010-07-26 | 27.9556 |
| 2010-07-25 | 27.9614 |
| 2010-07-24 | 27.9614 |
| 2010-07-23 | 27.9963 |
| 2010-07-22 | 27.9517 |
| 2010-07-21 | 27.7403 |
| 2010-07-20 | 27.6376 |
| 2010-07-19 | 27.9963 |
| 2010-07-18 | 27.2346 |
| 2010-07-17 | 27.2346 |
| 2010-07-16 | 27.112 |
| 2010-07-15 | 27.5132 |
| 2010-07-14 | 27.9246 |
| 2010-07-13 | 28.0041 |
| 2010-07-12 | 27.112 |
| 2010-07-11 | 27.2181 |
| 2010-07-10 | 27.2181 |
| 2010-07-09 | 27.9924 |
| 2010-07-08 | 27.8687 |
| 2010-07-07 | 27.5923 |
| 2010-07-06 | 27.253 |
| 2010-07-05 | 27.9924 |
| 2010-07-04 | 27.1393 |
| 2010-07-03 | 28.008 |
| 2010-07-02 | 27.0302 |
| 2010-07-01 | 27.2456 |
| 2010-06-30 | 27.7689 |
| 2010-06-29 | 28.1408 |
| 2010-06-28 | 27.0302 |
| 2010-06-27 | 28.3704 |
| 2010-06-26 | 28.3704 |
| 2010-06-25 | 28.5047 |
| 2010-06-24 | 28.3764 |
| 2010-06-23 | 28.679 |
| 2010-06-22 | 28.6566 |
| 2010-06-21 | 28.5047 |
| 2010-06-20 | 28.3107 |
| 2010-06-19 | 28.3107 |
| 2010-06-18 | 28.4004 |
| 2010-06-17 | 28.2295 |
| 2010-06-16 | 28.275 |
| 2010-06-15 | 28.2948 |
| 2010-06-14 | 28.4004 |
| 2010-06-13 | 28.2077 |
| 2010-06-12 | 28.2077 |
| 2010-06-11 | 28.3306 |
| 2010-06-10 | 28.2492 |
| 2010-06-09 | 27.9536 |
| 2010-06-08 | 27.8091 |
| 2010-06-07 | 28.3306 |
| 2010-06-06 | 28.084 |
| 2010-06-05 | 28.084 |
| 2010-06-04 | 27.7689 |
| 2010-06-03 | 27.9614 |
| 2010-06-02 | 27.7574 |
| 2010-06-01 | 27.4814 |
| 2010-05-31 | 27.7689 |
| 2010-05-30 | 27.7555 |
| 2010-05-29 | 27.7555 |
| 2010-05-28 | 27.8667 |
| 2010-05-27 | 27.6908 |
| 2010-05-26 | 27.2843 |
| 2010-05-25 | 27.0284 |
| 2010-05-24 | 27.8667 |
| 2010-05-23 | 26.6534 |
| 2010-05-22 | 26.6534 |
| 2010-05-21 | 26.7258 |
| 2010-05-20 | 26.2732 |
| 2010-05-19 | 27.581 |
| 2010-05-18 | 28.5431 |
| 2010-05-17 | 26.7258 |
| 2010-05-16 | 28.7834 |
| 2010-05-15 | 28.7834 |
| 2010-05-14 | 28.9196 |
| 2010-05-13 | 28.8327 |
| 2010-05-12 | 28.5532 |
| 2010-05-11 | 28.5835 |
| 2010-05-10 | 28.9196 |
| 2010-05-09 | 28.1212 |
| 2010-05-08 | 28.1212 |
| 2010-05-07 | 28.0899 |
| 2010-05-06 | 28.3326 |
| 2010-05-05 | 28.5532 |
| 2010-05-04 | 28.3186 |
| 2010-05-03 | 28.0899 |
| 2010-05-02 | 28.2255 |
| 2010-05-01 | 28.2255 |
| 2010-04-30 | 28.0469 |
| 2010-04-29 | 28.3107 |
| 2010-04-28 | 28.2295 |
| 2010-04-27 | 28.0645 |
| 2010-04-26 | 28.0469 |
| 2010-04-25 | 27.8899 |
| 2010-04-24 | 27.8899 |
| 2010-04-23 | 27.9691 |
| 2010-04-22 | 28.2097 |
| 2010-04-21 | 27.9711 |
| 2010-04-20 | 27.9536 |
| 2010-04-19 | 27.9691 |
| 2010-04-18 | 27.7842 |
| 2010-04-17 | 27.7842 |
| 2010-04-16 | 27.6244 |
| 2010-04-15 | 27.7689 |
| 2010-04-14 | 27.6509 |
| 2010-04-13 | 27.5151 |
| 2010-04-12 | 27.6244 |
| 2010-04-11 | 28.0567 |
| 2010-04-10 | 28.0567 |
| 2010-04-09 | 27.886 |
| 2010-04-08 | 28.0255 |
| 2010-04-07 | 28.0352 |
| 2010-04-06 | 27.944 |
| 2010-04-05 | 27.886 |
| 2010-04-04 | 27.4701 |
| 2010-04-03 | 27.4701 |
| 2010-04-02 | 27.4776 |
| 2010-04-01 | 27.3472 |
| 2010-03-31 | 27.3565 |
| 2010-03-30 | 27.6471 |
| 2010-03-29 | 27.4776 |
| 2010-03-28 | 27.2973 |
| 2010-03-27 | 27.2973 |
| 2010-03-26 | 27.2034 |
| 2010-03-25 | 27.5527 |
| 2010-03-24 | 27.5923 |
| 2010-03-23 | 27.5001 |
| 2010-03-22 | 27.2034 |
| 2010-03-21 | 27.3918 |
| 2010-03-20 | 27.3918 |
| 2010-03-19 | 27.3028 |
| 2010-03-18 | 27.3028 |
| 2010-03-17 | 27.1138 |
| 2010-03-16 | 26.9292 |
| 2010-03-15 | 27.3028 |
| 2010-03-14 | 26.9094 |
| 2010-03-13 | 26.9094 |
| 2010-03-12 | 26.8182 |
| 2010-03-11 | 26.994 |
| 2010-03-10 | 27.023 |
| 2010-03-09 | 27.1466 |
| 2010-03-08 | 26.8182 |
| 2010-03-07 | 26.8164 |
| 2010-03-06 | 26.8164 |
| 2010-03-05 | 26.8915 |
| 2010-03-04 | 26.7222 |
| 2010-03-03 | 26.6516 |
| 2010-03-02 | 26.8021 |
| 2010-03-01 | 26.8915 |
| 2010-02-28 | 26.4698 |
| 2010-02-27 | 26.4698 |
| 2010-02-26 | 26.5011 |
| 2010-02-25 | 26.4316 |
| 2010-02-24 | 26.6463 |
| 2010-02-23 | 26.6305 |
| 2010-02-22 | 26.5011 |
| 2010-02-21 | 26.5901 |
| 2010-02-20 | 26.5901 |
| 2010-02-19 | 26.6428 |
| 2010-02-18 | 26.6569 |
| 2010-02-17 | 26.6516 |
| 2010-02-16 | 26.4195 |
| 2010-02-15 | 26.6428 |
| 2010-02-14 | 26.2527 |
| 2010-02-13 | 26.2527 |
| 2010-02-12 | 26.2784 |
| 2010-02-11 | 26.2373 |
| 2010-02-10 | 25.7385 |
| 2010-02-09 | 25.6811 |
| 2010-02-08 | 26.2784 |
| 2010-02-07 | 25.4961 |
| 2010-02-06 | 25.4961 |
| 2010-02-05 | 25.668 |
| 2010-02-04 | 25.5009 |
| 2010-02-03 | 25.6094 |
| 2010-02-02 | 25.6191 |
| 2010-02-01 | 25.668 |
| 2010-01-31 | 25.7944 |
| 2010-01-30 | 25.7944 |
| 2010-01-29 | 25.7221 |
| 2010-01-28 | 25.8175 |
| 2010-01-27 | 25.7615 |
| 2010-01-26 | 25.7862 |
| 2010-01-25 | 25.7221 |
| 2010-01-24 | 25.7615 |
| 2010-01-23 | 25.7615 |
| 2010-01-22 | 25.7155 |
| 2010-01-21 | 25.8805 |
| 2010-01-20 | 26.0526 |
| 2010-01-19 | 26.0678 |
| 2010-01-18 | 25.7155 |
| 2010-01-17 | 25.9471 |
| 2010-01-16 | 25.9471 |
| 2010-01-15 | 25.8838 |
| 2010-01-14 | 25.9121 |
| 2010-01-13 | 25.6729 |
| 2010-01-12 | 25.6517 |
| 2010-01-11 | 25.8838 |
| 2010-01-10 | 25.8423 |
| 2010-01-09 | 25.8423 |
| 2010-01-08 | 25.8938 |
| 2010-01-07 | 25.8655 |
| 2010-01-06 | 25.7763 |
| 2010-01-05 | 25.6061 |
| 2010-01-04 | 25.8938 |
| 2010-01-03 | 25.1998 |
| 2010-01-02 | 25.1998 |
| 2010-01-01 | 25.2725 |
| 2009-12-31 | 25.2788 |
| 2009-12-30 | 25.1558 |
| 2009-12-29 | 25.1386 |
| 2009-12-28 | 25.2725 |
| 2009-12-27 | 24.969 |
