Dólar de Barbados<=>Franco do CFP. preços históricos. Atualizado diariamente
| date | BBD/XPF |
|---|---|
| 2012-02-17 | 45.4148 |
| 2012-02-16 | 45.8282 |
| 2012-02-15 | 45.351 |
| 2012-02-14 | 45.3389 |
| 2012-02-13 | 45.0939 |
| 2012-02-12 | 45.1988 |
| 2012-02-11 | 45.1988 |
| 2012-02-10 | 44.9072 |
| 2012-02-09 | 44.9919 |
| 2012-02-08 | 45.0394 |
| 2012-02-07 | 45.4997 |
| 2012-02-06 | 45.604 |
| 2012-02-05 | 45.2854 |
| 2012-02-04 | 45.2854 |
| 2012-02-03 | 45.465 |
| 2012-02-02 | 45.2581 |
| 2012-02-01 | 45.6581 |
| 2012-01-31 | 45.2135 |
| 2012-01-30 | 45.2444 |
| 2012-01-29 | 45.3658 |
| 2012-01-28 | 45.3658 |
| 2012-01-27 | 45.5066 |
| 2012-01-26 | 45.5587 |
| 2012-01-25 | 45.8036 |
| 2012-01-24 | 45.8581 |
| 2012-01-23 | 46.294 |
| 2012-01-22 | 46.2645 |
| 2012-01-21 | 46.2645 |
| 2012-01-20 | 46.0404 |
| 2012-01-19 | 46.6925 |
| 2012-01-18 | 46.6925 |
| 2012-01-17 | 46.8649 |
| 2012-01-16 | 2.3877 |
| 2012-01-15 | 46.7029 |
| 2012-01-14 | 46.7029 |
| 2012-01-13 | 46.545 |
| 2012-01-12 | 46.9238 |
| 2012-01-11 | 46.6961 |
| 2012-01-10 | 46.7108 |
| 2012-01-09 | 47.0089 |
| 2012-01-08 | 46.7347 |
| 2012-01-07 | 46.7347 |
| 2012-01-06 | 46.6341 |
| 2012-01-05 | 46.14 |
| 2012-01-04 | 45.8088 |
| 2012-01-03 | 45.9907 |
| 2012-01-02 | 46.0652 |
| 2012-01-01 | 46.1591 |
| 2011-12-31 | 46.1591 |
| 2011-12-30 | 46.1133 |
| 2011-12-29 | 46.2455 |
| 2011-12-28 | 45.6546 |
| 2011-12-27 | 45.6913 |
| 2011-12-26 | 45.7036 |
| 2011-12-25 | 45.6532 |
| 2011-12-24 | 45.6532 |
| 2011-12-23 | 45.6721 |
| 2011-12-22 | 45.7491 |
| 2011-12-21 | 45.491 |
| 2011-12-20 | 45.8934 |
| 2011-12-19 | 45.8423 |
| 2011-12-18 | 45.6831 |
| 2011-12-17 | 45.6831 |
| 2011-12-16 | 45.7614 |
| 2011-12-15 | 45.9482 |
| 2011-12-14 | 45.7825 |
| 2011-12-13 | 45.2718 |
| 2011-12-12 | 44.702 |
| 2011-12-11 | 44.5699 |
| 2011-12-10 | 44.5699 |
| 2011-12-09 | 44.702 |
| 2011-12-08 | 44.4655 |
| 2011-12-07 | 44.4655 |
| 2011-12-06 | 44.6101 |
| 2011-12-05 | 44.5385 |
| 2011-12-04 | 44.1 |
| 2011-12-03 | 44.1 |
| 2011-12-02 | 44.302 |
| 2011-12-01 | 44.3729 |
| 2011-11-30 | 44.7288 |
| 2011-11-29 | 44.8094 |
| 2011-11-28 | 44.7758 |
| 2011-11-27 | 44.5294 |
| 2011-11-26 | 44.5294 |
| 2011-11-25 | 44.7842 |
| 2011-11-24 | 44.6068 |
| 2011-11-23 | 44.2988 |
| 2011-11-22 | 44.1938 |
| 2011-11-21 | 44.1072 |
| 2011-11-20 | 44.0007 |
| 2011-11-19 | 44.0007 |
| 2011-11-18 | 44.2282 |
| 2011-11-17 | 44.3481 |
| 2011-11-16 | 44.1496 |
| 2011-11-15 | 43.7803 |
| 2011-11-14 | 43.3383 |
| 2011-11-13 | 43.7768 |
| 2011-11-12 | 43.7768 |
| 2011-11-11 | 43.8125 |
| 2011-11-10 | 44.0518 |
| 2011-11-09 | 43.1144 |
| 2011-11-08 | 43.3619 |
| 2011-11-07 | 43.3666 |
| 2011-11-06 | 43.3466 |
| 2011-11-05 | 43.3466 |
| 2011-11-04 | 43.2425 |
| 2011-11-03 | 43.6187 |
| 2011-11-02 | 43.5312 |
| 2011-11-01 | 43.0973 |
| 2011-10-31 | 42.4684 |
| 2011-10-30 | 42.1247 |
| 2011-10-29 | 42.1247 |
| 2011-10-28 | 42.1013 |
| 2011-10-27 | 42.6979 |
| 2011-10-26 | 42.8435 |
| 2011-10-25 | 42.8974 |
| 2011-10-24 | 43.0491 |
| 2011-10-23 | 43.1804 |
| 2011-10-22 | 43.1804 |
| 2011-10-21 | 43.3131 |
| 2011-10-20 | 43.4092 |
| 2011-10-19 | 43.4472 |
| 2011-10-18 | 43.3273 |
| 2011-10-17 | 43.0475 |
| 2011-10-16 | 43.1668 |
| 2011-10-15 | 43.1668 |
| 2011-10-14 | 43.3761 |
| 2011-10-13 | 43.2754 |
| 2011-10-12 | 43.8704 |
| 2011-10-11 | 43.7226 |
| 2011-10-10 | 44.3481 |
| 2011-10-09 | 44.4391 |
| 2011-10-08 | 44.4391 |
| 2011-10-07 | 44.502 |
| 2011-10-06 | 44.7271 |
| 2011-10-05 | 44.8937 |
| 2011-10-04 | 45.2118 |
| 2011-10-03 | 44.7305 |
| 2011-10-02 | 44.1624 |
| 2011-10-01 | 44.1624 |
| 2011-09-30 | 43.9739 |
| 2011-09-29 | 44.0827 |
| 2011-09-28 | 43.9399 |
| 2011-09-27 | 44.1599 |
| 2011-09-26 | 44.4719 |
| 2011-09-25 | 44.4719 |
| 2011-09-24 | 44.4719 |
| 2011-09-23 | 44.0486 |
| 2011-09-22 | 43.9464 |
| 2011-09-21 | 43.5359 |
| 2011-09-20 | 43.7755 |
| 2011-09-19 | 43.598 |
| 2011-09-18 | 43.3666 |
| 2011-09-17 | 43.3666 |
| 2011-09-16 | 43.0879 |
| 2011-09-15 | 43.4947 |
| 2011-09-14 | 43.6634 |
| 2011-09-13 | 43.6426 |
| 2011-09-12 | 43.914 |
| 2011-09-11 | 43.1663 |
| 2011-09-10 | 43.1663 |
| 2011-09-09 | 42.8358 |
| 2011-09-08 | 42.4307 |
| 2011-09-07 | 42.5305 |
| 2011-09-06 | 42.3945 |
| 2011-09-05 | 42.1117 |
| 2011-09-04 | 41.8034 |
| 2011-09-03 | 41.8034 |
| 2011-09-02 | 41.7829 |
| 2011-09-01 | 41.5097 |
| 2011-08-31 | 41.3572 |
| 2011-08-30 | 41.1107 |
| 2011-08-29 | 41.1987 |
| 2011-08-28 | 41.4635 |
| 2011-08-27 | 41.4635 |
| 2011-08-26 | 41.416 |
| 2011-08-25 | 41.4347 |
| 2011-08-24 | 41.3887 |
| 2011-08-23 | 41.5068 |
| 2011-08-22 | 41.475 |
| 2011-08-21 | 41.4638 |
| 2011-08-20 | 41.4638 |
| 2011-08-19 | 41.6778 |
| 2011-08-18 | 41.3988 |
| 2011-08-17 | 41.3214 |
| 2011-08-16 | 41.3214 |
| 2011-08-15 | 41.6851 |
| 2011-08-14 | 41.8232 |
| 2011-08-13 | 41.8232 |
| 2011-08-12 | 42.0494 |
| 2011-08-11 | 41.9784 |
| 2011-08-10 | 41.6095 |
| 2011-08-09 | 42.039 |
| 2011-08-08 | 41.6066 |
| 2011-08-07 | 42.1994 |
| 2011-08-06 | 42.1994 |
| 2011-08-05 | 42.2908 |
| 2011-08-04 | 41.6778 |
| 2011-08-03 | 42.0984 |
| 2011-08-02 | 41.8049 |
| 2011-08-01 | 41.4722 |
| 2011-07-31 | 41.8822 |
| 2011-07-30 | 41.8822 |
| 2011-07-29 | 41.6982 |
| 2011-07-28 | 41.569 |
| 2011-07-27 | 41.1617 |
| 2011-07-26 | 41.3572 |
| 2011-07-25 | 41.4362 |
| 2011-07-24 | 41.512 |
| 2011-07-23 | 41.512 |
| 2011-07-22 | 41.4606 |
| 2011-07-21 | 41.8694 |
| 2011-07-20 | 338.0663 |
| 2011-07-19 | 41.0951 |
| 2011-07-18 | 42.4201 |
| 2011-07-17 | 41.0951 |
| 2011-07-16 | 42.3749 |
| 2011-07-15 | 42.0627 |
| 2011-07-14 | 42.1996 |
| 2011-07-13 | 42.6292 |
| 2011-07-12 | 42.5654 |
| 2011-07-11 | 41.9681 |
| 2011-07-10 | 41.8225 |
| 2011-07-09 | 41.8225 |
| 2011-07-08 | 41.5444 |
| 2011-07-07 | 41.6517 |
| 2011-07-06 | 41.3099 |
| 2011-07-05 | 41.22 |
| 2011-07-04 | 41.0047 |
| 2011-07-03 | 41.0711 |
| 2011-07-02 | 41.0711 |
| 2011-07-01 | 41.1802 |
| 2011-06-30 | 41.2514 |
| 2011-06-29 | 41.569 |
| 2011-06-28 | 41.7201 |
| 2011-06-27 | 42.2115 |
| 2011-06-26 | 42.0494 |
| 2011-06-25 | 42.0494 |
| 2011-06-24 | 41.8577 |
| 2011-06-23 | 41.7113 |
| 2011-06-22 | 41.5227 |
| 2011-06-21 | 41.6415 |
| 2011-06-20 | 41.7624 |
| 2011-06-19 | 41.7216 |
| 2011-06-18 | 41.7216 |
| 2011-06-17 | 42.0376 |
| 2011-06-16 | 42.0524 |
| 2011-06-15 | 41.393 |
| 2011-06-14 | 41.3988 |
| 2011-06-13 | 41.5907 |
| 2011-06-12 | 41.5863 |
| 2011-06-11 | 41.5863 |
| 2011-06-10 | 41.0682 |
| 2011-06-09 | 40.8154 |
| 2011-06-08 | 40.6985 |
| 2011-06-07 | 40.9386 |
| 2011-06-06 | 40.768 |
| 2011-06-05 | 40.7652 |
| 2011-06-04 | 40.7652 |
| 2011-06-03 | 41.183 |
| 2011-06-02 | 41.5747 |
| 2011-06-01 | 41.3773 |
| 2011-05-31 | 41.4462 |
| 2011-05-30 | 41.7522 |
| 2011-05-29 | 41.6735 |
| 2011-05-28 | 41.6735 |
| 2011-05-27 | 42.0791 |
| 2011-05-26 | 42.1266 |
| 2011-05-25 | 42.4941 |
| 2011-05-24 | 42.5017 |
| 2011-05-23 | 42.3403 |
| 2011-05-22 | 42.1474 |
| 2011-05-21 | 42.1474 |
| 2011-05-20 | 41.7055 |
| 2011-05-19 | 41.7785 |
| 2011-05-18 | 41.8518 |
| 2011-05-17 | 42.1862 |
| 2011-05-16 | 42.3358 |
| 2011-05-15 | 42.2833 |
| 2011-05-14 | 42.2698 |
| 2011-05-13 | 42.0168 |
| 2011-05-12 | 41.9504 |
| 2011-05-11 | 41.4362 |
| 2011-05-10 | 41.611 |
| 2011-05-09 | 41.4448 |
| 2011-05-08 | 41.6647 |
| 2011-05-07 | 41.6647 |
| 2011-05-06 | 40.9232 |
| 2011-05-05 | 40.1805 |
| 2011-05-04 | 40.3694 |
| 2011-05-03 | 40.3612 |
| 2011-05-02 | 40.2645 |
| 2011-05-01 | 40.289 |
| 2011-04-30 | 40.289 |
| 2011-04-29 | 40.2442 |
| 2011-04-28 | 40.2252 |
| 2011-04-27 | 40.6472 |
| 2011-04-26 | 41.0301 |
| 2011-04-25 | 41.0146 |
| 2011-04-24 | 40.9766 |
| 2011-04-23 | 40.9766 |
| 2011-04-22 | 40.9372 |
| 2011-04-21 | 40.9583 |
| 2011-04-20 | 41.4491 |
| 2011-04-19 | 41.9754 |
| 2011-04-18 | 41.5198 |
| 2011-04-17 | 41.3443 |
| 2011-04-16 | 41.3443 |
| 2011-04-15 | 41.1703 |
| 2011-04-14 | 41.3557 |
| 2011-04-13 | 41.2585 |
| 2011-04-12 | 41.4088 |
| 2011-04-11 | 41.2614 |
| 2011-04-10 | 41.1958 |
| 2011-04-09 | 41.193 |
| 2011-04-08 | 41.5429 |
| 2011-04-07 | 41.6909 |
| 2011-04-06 | 41.8342 |
| 2011-04-05 | 42.0154 |
| 2011-04-04 | 41.9386 |
| 2011-04-03 | 41.9194 |
| 2011-04-02 | 41.9194 |
| 2011-04-01 | 42.1281 |
| 2011-03-31 | 42.1847 |
| 2011-03-30 | 42.3749 |
| 2011-03-29 | 42.3885 |
| 2011-03-28 | 42.4593 |
| 2011-03-27 | 42.3509 |
| 2011-03-26 | 42.3494 |
| 2011-03-25 | 42.1162 |
| 2011-03-24 | 42.3824 |
| 2011-03-23 | 42.1013 |
| 2011-03-22 | 41.9548 |
| 2011-03-21 | 42.0865 |
| 2011-03-20 | 42.1489 |
| 2011-03-19 | 42.1489 |
| 2011-03-18 | 42.3839 |
| 2011-03-17 | 42.8604 |
| 2011-03-16 | 42.7269 |
| 2011-03-15 | 42.7453 |
| 2011-03-14 | 42.8281 |
| 2011-03-13 | 43.1189 |
| 2011-03-12 | 43.1189 |
| 2011-03-11 | 43.169 |
| 2011-03-10 | 42.9344 |
| 2011-03-09 | 42.9731 |
| 2011-03-08 | 42.6979 |
| 2011-03-07 | 42.6872 |
| 2011-03-06 | 42.7028 |
| 2011-03-05 | 42.7028 |
| 2011-03-04 | 42.7606 |
| 2011-03-03 | 43.0615 |
| 2011-03-02 | 43.3856 |
| 2011-03-01 | 43.1721 |
| 2011-02-28 | 43.4171 |
| 2011-02-27 | 43.3733 |
| 2011-02-26 | 43.367 |
| 2011-02-25 | 43.1471 |
| 2011-02-24 | 43.3116 |
| 2011-02-23 | 43.5789 |
| 2011-02-22 | 43.9577 |
| 2011-02-21 | 43.6187 |
| 2011-02-20 | 43.6762 |
| 2011-02-19 | 43.6842 |
| 2011-02-18 | 43.8608 |
| 2011-02-17 | 43.9092 |
| 2011-02-16 | 44.086 |
| 2011-02-15 | 44.1235 |
| 2011-02-14 | 44.0616 |
| 2011-02-13 | 44.0977 |
| 2011-02-12 | 44.0977 |
| 2011-02-11 | 43.9205 |
| 2011-02-10 | 43.5296 |
| 2011-02-09 | 43.7274 |
| 2011-02-08 | 43.835 |
| 2011-02-07 | 43.8286 |
| 2011-02-06 | 43.7981 |
| 2011-02-05 | 43.6677 |
| 2011-02-04 | 43.7466 |
| 2011-02-03 | 43.2049 |
| 2011-02-02 | 43.0895 |
| 2011-02-01 | 43.4931 |
| 2011-01-31 | 43.8688 |
| 2011-01-30 | 43.6805 |
| 2011-01-29 | 43.6837 |
| 2011-01-28 | 43.509 |
| 2011-01-27 | 43.5455 |
| 2011-01-26 | 43.5964 |
| 2011-01-25 | 43.6714 |
| 2011-01-24 | 43.8624 |
| 2011-01-23 | 43.954 |
| 2011-01-22 | 43.9605 |
| 2011-01-21 | 44.166 |
| 2011-01-20 | 44.3894 |
| 2011-01-19 | 44.3597 |
| 2011-01-18 | 44.9039 |
| 2011-01-17 | 44.7221 |
| 2011-01-16 | 44.658 |
| 2011-01-15 | 44.658 |
| 2011-01-14 | 44.7456 |
| 2011-01-13 | 45.5292 |
| 2011-01-12 | 45.904 |
| 2011-01-11 | 46.149 |
| 2011-01-10 | 46.1883 |
| 2011-01-09 | 46.1302 |
| 2011-01-08 | 45.8722 |
| 2011-01-07 | 45.8722 |
| 2011-01-06 | 45.4269 |
| 2011-01-05 | 44.9225 |
| 2011-01-04 | 44.6635 |
| 2011-01-03 | 44.9089 |
| 2011-01-02 | 44.6273 |
| 2011-01-01 | 44.6223 |
| 2010-12-31 | 44.8718 |
| 2010-12-30 | 45.1127 |
| 2010-12-29 | 45.4442 |
| 2010-12-28 | 45.0701 |
| 2010-12-27 | 45.4771 |
| 2010-12-26 | 45.4103 |
| 2010-12-25 | 45.4155 |
| 2010-12-24 | 45.4512 |
| 2010-12-23 | 45.5049 |
| 2010-12-22 | 45.4356 |
| 2010-12-21 | 45.3165 |
| 2010-12-20 | 45.3924 |
| 2010-12-19 | 45.1659 |
| 2010-12-18 | 45.1676 |
| 2010-12-17 | 44.9055 |
| 2010-12-16 | 45.1212 |
| 2010-12-15 | 44.7121 |
| 2010-12-14 | 44.5535 |
| 2010-12-13 | 45.2306 |
| 2010-12-12 | 45.1415 |
| 2010-12-11 | 45.1406 |
| 2010-12-10 | 45.0394 |
| 2010-12-09 | 44.796 |
| 2010-12-08 | 45.1127 |
| 2010-12-07 | 44.7037 |
| 2010-12-06 | 44.6719 |
| 2010-12-05 | 44.799 |
| 2010-12-04 | 44.7755 |
| 2010-12-03 | 45.1964 |
| 2010-12-02 | 45.4893 |
| 2010-12-01 | 45.8987 |
| 2010-11-30 | 45.4771 |
| 2010-11-29 | 45.1178 |
| 2010-11-28 | 45.0975 |
| 2010-11-27 | 45.0983 |
| 2010-11-26 | 44.7607 |
| 2010-11-25 | 44.8078 |
| 2010-11-24 | 43.948 |
| 2010-11-23 | 43.948 |
| 2010-11-22 | 43.3919 |
| 2010-11-21 | 43.5658 |
| 2010-11-20 | 43.5658 |
| 2010-11-19 | 43.641 |
| 2010-11-18 | 43.8882 |
| 2010-11-17 | 44.0453 |
| 2010-11-16 | 43.7114 |
| 2010-11-15 | 43.4171 |
| 2010-11-14 | 43.5378 |
| 2010-11-13 | 43.4298 |
| 2010-11-12 | 43.6858 |
| 2010-11-11 | 43.105 |
| 2010-11-10 | 43.3084 |
| 2010-11-09 | 42.8589 |
| 2010-11-08 | 42.6308 |
| 2010-11-07 | 42.3779 |
| 2010-11-06 | 42.3779 |
| 2010-11-05 | 41.8635 |
| 2010-11-04 | 42.0998 |
| 2010-11-03 | 42.4563 |
| 2010-11-02 | 42.7805 |
| 2010-11-01 | 42.5669 |
| 2010-10-31 | 43.7428 |
| 2010-10-30 | 43.7428 |
| 2010-10-29 | 42.7805 |
| 2010-10-28 | 43.105 |
| 2010-10-27 | 42.9979 |
| 2010-10-26 | 42.6567 |
| 2010-10-25 | 42.4307 |
| 2010-10-24 | 42.7297 |
| 2010-10-23 | 42.7297 |
| 2010-10-22 | 42.822 |
| 2010-10-21 | 42.7162 |
| 2010-10-20 | 43.2786 |
| 2010-10-19 | 42.7407 |
| 2010-10-18 | 42.9128 |
| 2010-10-17 | 42.5714 |
| 2010-10-16 | 42.4464 |
| 2010-10-15 | 42.4231 |
| 2010-10-14 | 42.2579 |
| 2010-10-13 | 42.6338 |
| 2010-10-12 | 42.9283 |
| 2010-10-11 | 42.5684 |
| 2010-10-10 | 42.8201 |
| 2010-10-09 | 42.8201 |
| 2010-10-08 | 42.756 |
| 2010-10-07 | 42.8082 |
| 2010-10-06 | 43.0444 |
| 2010-10-05 | 43.563 |
| 2010-10-04 | 43.2613 |
| 2010-10-03 | 43.4306 |
| 2010-10-02 | 43.4306 |
| 2010-10-01 | 43.598 |
| 2010-09-30 | 43.8879 |
| 2010-09-29 | 45.2318 |
| 2010-09-28 | 45.2318 |
| 2010-09-27 | 45.2318 |
| 2010-09-26 | 45.2318 |
| 2010-09-25 | 45.2318 |
| 2010-09-24 | 45.2318 |
| 2010-09-23 | 44.9175 |
| 2010-09-22 | 45.575 |
| 2010-09-21 | 45.7455 |
| 2010-09-20 | 45.8332 |
| 2010-09-19 | 45.8332 |
| 2010-09-18 | 45.8332 |
| 2010-09-17 | 45.8117 |
| 2010-09-16 | 45.9864 |
| 2010-09-15 | 46.4808 |
| 2010-09-14 | 46.8146 |
| 2010-09-13 | 46.9206 |
| 2010-09-12 | 46.9247 |
| 2010-09-11 | 46.9246 |
| 2010-09-10 | 46.9372 |
| 2010-09-09 | 47.0998 |
| 2010-09-08 | 46.7617 |
| 2010-09-07 | 45.4101 |
| 2010-09-06 | 46.5203 |
| 2010-09-05 | 46.5203 |
| 2010-09-04 | 46.5203 |
| 2010-09-03 | 46.5203 |
| 2010-09-02 | 46.554 |
| 2010-09-01 | 46.6102 |
| 2010-08-31 | 47.0492 |
| 2010-08-30 | 46.9253 |
| 2010-08-29 | 46.9253 |
| 2010-08-28 | 46.9253 |
| 2010-08-27 | 46.9253 |
| 2010-08-26 | 46.914 |
| 2010-08-25 | 46.914 |
| 2010-08-24 | 46.914 |
| 2010-08-23 | 46.914 |
| 2010-08-22 | 46.914 |
| 2010-08-21 | 46.914 |
| 2010-08-20 | 46.914 |
| 2010-08-19 | 47.1886 |
| 2010-08-18 | 46.3664 |
| 2010-08-17 | 46.5241 |
| 2010-08-16 | 46.5241 |
| 2010-08-15 | 46.6111 |
| 2010-08-14 | 46.6111 |
| 2010-08-13 | 46.6111 |
| 2010-08-12 | 46.6903 |
| 2010-08-11 | 45.8403 |
| 2010-08-10 | 45.4347 |
| 2010-08-09 | 45.0214 |
| 2010-08-08 | 45.2835 |
| 2010-08-07 | 45.2835 |
| 2010-08-06 | 45.2835 |
| 2010-08-05 | 45.2555 |
| 2010-08-04 | 45.1094 |
| 2010-08-03 | 45.1094 |
| 2010-08-02 | 45.6443 |
| 2010-08-01 | 45.7659 |
| 2010-07-31 | 45.7659 |
| 2010-07-30 | 45.7659 |
| 2010-07-29 | 45.6644 |
| 2010-07-28 | 45.9008 |
| 2010-07-27 | 45.7847 |
| 2010-07-26 | 45.9029 |
| 2010-07-25 | 46.267 |
| 2010-07-24 | 46.267 |
| 2010-07-23 | 46.267 |
| 2010-07-22 | 46.4216 |
| 2010-07-21 | 46.5575 |
| 2010-07-20 | 46.46 |
| 2010-07-19 | 46.0457 |
| 2010-07-18 | 45.8768 |
| 2010-07-17 | 45.8768 |
| 2010-07-16 | 45.8768 |
| 2010-07-15 | 46.503 |
| 2010-07-14 | 46.9874 |
| 2010-07-13 | 47.4872 |
| 2010-07-12 | 47.4872 |
| 2010-07-11 | 47.4872 |
| 2010-07-10 | 47.4872 |
| 2010-07-09 | 47.4872 |
| 2010-07-08 | 47.4872 |
| 2010-07-07 | 47.4872 |
| 2010-07-06 | 47.4366 |
| 2010-07-05 | 47.6079 |
| 2010-07-04 | 47.5956 |
| 2010-07-03 | 48.6307 |
| 2010-07-02 | 48.6307 |
| 2010-07-01 | 48.6307 |
| 2010-06-30 | 48.6307 |
| 2010-06-29 | 48.3619 |
| 2010-06-28 | 48.3619 |
| 2010-06-27 | 48.546 |
| 2010-06-26 | 48.546 |
| 2010-06-25 | 48.546 |
| 2010-06-24 | 48.6781 |
| 2010-06-23 | 48.221 |
| 2010-06-22 | 48.221 |
| 2010-06-21 | 48.221 |
| 2010-06-20 | 48.221 |
| 2010-06-19 | 48.221 |
| 2010-06-18 | 48.2219 |
| 2010-06-17 | 48.6549 |
| 2010-06-16 | 48.6549 |
| 2010-06-15 | 48.6549 |
| 2010-06-14 | 48.7004 |
| 2010-06-13 | 49.2032 |
| 2010-06-12 | 49.2032 |
| 2010-06-11 | 49.2032 |
| 2010-06-10 | 49.5336 |
| 2010-06-09 | 49.9665 |
| 2010-06-08 | 49.9665 |
| 2010-06-07 | 49.8682 |
| 2010-06-06 | 49.4774 |
| 2010-06-05 | 49.4774 |
| 2010-06-04 | 49.4774 |
| 2010-06-03 | 49.6474 |
| 2010-06-02 | 48.4876 |
| 2010-06-01 | 45.379 |
| 2010-05-31 | 44.8111 |
| 2010-05-30 | 44.8097 |
| 2010-05-29 | 44.8097 |
| 2010-05-28 | 44.8097 |
| 2010-05-27 | 44.4732 |
| 2010-05-26 | 44.4732 |
| 2010-05-25 | 44.7894 |
| 2010-05-24 | 44.7968 |
| 2010-05-23 | 44.7931 |
| 2010-05-22 | 44.7931 |
| 2010-05-21 | 44.7931 |
| 2010-05-20 | 44.8074 |
| 2010-05-19 | 45.5002 |
| 2010-05-18 | 44.837 |
| 2010-05-17 | 44.8128 |
| 2010-05-16 | 44.8128 |
| 2010-05-15 | 44.8128 |
| 2010-05-14 | 44.8128 |
| 2010-05-13 | 44.836 |
| 2010-05-12 | 44.8274 |
| 2010-05-11 | 44.808 |
| 2010-05-10 | 44.8197 |
| 2010-05-09 | 44.745 |
| 2010-05-08 | 44.745 |
| 2010-05-07 | 44.745 |
| 2010-05-06 | 44.8281 |
| 2010-05-05 | 45.3664 |
| 2010-05-04 | 44.8198 |
| 2010-05-03 | 44.8091 |
| 2010-05-02 | 44.2696 |
| 2010-05-01 | 44.2696 |
| 2010-04-30 | 44.2696 |
| 2010-04-29 | 44.2366 |
| 2010-04-28 | 44.2682 |
| 2010-04-27 | 44.2696 |
| 2010-04-26 | 44.2599 |
| 2010-04-25 | 44.2452 |
| 2010-04-24 | 44.2452 |
| 2010-04-23 | 44.2452 |
| 2010-04-22 | 44.2757 |
| 2010-04-21 | 44.265 |
| 2010-04-20 | 44.2682 |
| 2010-04-19 | 44.2544 |
| 2010-04-18 | 44.2637 |
| 2010-04-17 | 44.2637 |
| 2010-04-16 | 44.2637 |
| 2010-04-15 | 44.2493 |
| 2010-04-14 | 44.2711 |
| 2010-04-13 | 44.2647 |
| 2010-04-12 | 44.2622 |
| 2010-04-11 | 44.2755 |
| 2010-04-10 | 44.2755 |
| 2010-04-09 | 44.2755 |
| 2010-04-08 | 44.2859 |
| 2010-04-07 | 44.2691 |
| 2010-04-06 | 45.6792 |
| 2010-04-05 | 44.268 |
| 2010-04-04 | 44.268 |
| 2010-04-03 | 44.268 |
| 2010-04-02 | 44.268 |
| 2010-04-01 | 44.268 |
| 2010-03-31 | 43.9745 |
| 2010-03-30 | 43.9705 |
| 2010-03-29 | 43.9786 |
| 2010-03-28 | 43.9802 |
| 2010-03-27 | 43.9802 |
| 2010-03-26 | 43.9802 |
| 2010-03-25 | 43.9121 |
| 2010-03-24 | 44.5682 |
| 2010-03-23 | 43.8126 |
| 2010-03-22 | 44.2347 |
| 2010-03-21 | 44.3318 |
| 2010-03-20 | 44.3318 |
| 2010-03-19 | 44.3318 |
| 2010-03-18 | 44.2785 |
| 2010-03-17 | 43.8667 |
| 2010-03-16 | 43.897 |
| 2010-03-15 | 44.1677 |
| 2010-03-14 | 43.9818 |
| 2010-03-13 | 43.9818 |
| 2010-03-12 | 43.9818 |
| 2010-03-11 | 43.9692 |
| 2010-03-10 | 43.9776 |
| 2010-03-09 | 43.9735 |
| 2010-03-08 | 43.9778 |
| 2010-03-07 | 43.9846 |
| 2010-03-06 | 43.9846 |
| 2010-03-05 | 43.9846 |
| 2010-03-04 | 43.9635 |
| 2010-03-03 | 43.9794 |
| 2010-03-02 | 43.9855 |
| 2010-03-01 | 43.9745 |
| 2010-02-28 | 42.7304 |
| 2010-02-27 | 42.7304 |
| 2010-02-26 | 42.7304 |
| 2010-02-25 | 42.7289 |
| 2010-02-24 | 42.7015 |
| 2010-02-23 | 43.9674 |
| 2010-02-22 | 44.9116 |
| 2010-02-21 | 44.1248 |
| 2010-02-20 | 44.1248 |
| 2010-02-19 | 44.1248 |
| 2010-02-18 | 43.9611 |
| 2010-02-17 | 43.2229 |
| 2010-02-16 | 43.7129 |
| 2010-02-15 | 43.8541 |
| 2010-02-14 | 43.9795 |
| 2010-02-13 | 43.9795 |
| 2010-02-12 | 43.9795 |
| 2010-02-11 | 43.5051 |
| 2010-02-10 | 43.4105 |
| 2010-02-09 | 43.3512 |
| 2010-02-08 | 43.6111 |
| 2010-02-07 | 43.61 |
| 2010-02-06 | 43.61 |
| 2010-02-05 | 43.61 |
| 2010-02-04 | 43.0639 |
| 2010-02-03 | 42.6711 |
| 2010-02-02 | 42.5993 |
| 2010-02-01 | 42.8832 |
| 2010-01-31 | 42.7385 |
| 2010-01-30 | 42.7385 |
| 2010-01-29 | 42.7385 |
| 2010-01-28 | 42.6127 |
| 2010-01-27 | 42.3983 |
| 2010-01-26 | 42.3609 |
| 2010-01-25 | 41.9334 |
| 2010-01-24 | 42.2076 |
| 2010-01-23 | 42.2076 |
| 2010-01-22 | 42.2076 |
| 2010-01-21 | 42.4262 |
| 2010-01-20 | 42.2112 |
| 2010-01-19 | 41.7751 |
| 2010-01-18 | 42.5808 |
| 2010-01-17 | 41.4973 |
| 2010-01-16 | 41.4973 |
| 2010-01-15 | 41.4973 |
| 2010-01-14 | 41.5948 |
| 2010-01-13 | 40.9724 |
| 2010-01-12 | 41.2176 |
| 2010-01-11 | 41.2696 |
| 2010-01-10 | 41.8456 |
| 2010-01-09 | 41.8456 |
| 2010-01-08 | 41.8456 |
| 2010-01-07 | 41.7179 |
| 2010-01-06 | 41.5699 |
| 2010-01-05 | 41.3126 |
| 2010-01-04 | 41.6976 |
| 2010-01-03 | 41.4167 |
| 2010-01-02 | 41.4167 |
| 2010-01-01 | 41.4167 |
| 2009-12-31 | 41.4167 |
