Marco alemão<=>Rial de Yemeni. preços históricos. Atualizado diariamente
| date | DEM/YER |
|---|---|
| 2012-02-18 | 143.22 |
| 2012-02-17 | 147.2925 |
| 2012-02-16 | 145.9304 |
| 2012-02-15 | 147.5057 |
| 2012-02-14 | 147.5225 |
| 2012-02-13 | 148.3237 |
| 2012-02-12 | 143.6388 |
| 2012-02-11 | 143.6388 |
| 2012-02-10 | 148.901 |
| 2012-02-09 | 148.6658 |
| 2012-02-08 | 148.5257 |
| 2012-02-07 | 146.9898 |
| 2012-02-06 | 146.6702 |
| 2012-02-05 | 143.8586 |
| 2012-02-04 | 143.8586 |
| 2012-02-03 | 147.1186 |
| 2012-02-02 | 147.7577 |
| 2012-02-01 | 142.4086 |
| 2012-01-31 | 147.9203 |
| 2012-01-30 | 147.8528 |
| 2012-01-29 | 143.3269 |
| 2012-01-28 | 143.3269 |
| 2012-01-27 | 147.0404 |
| 2012-01-26 | 146.8384 |
| 2012-01-25 | 146.0204 |
| 2012-01-24 | 145.8465 |
| 2012-01-23 | 141.228 |
| 2012-01-22 | 141.3722 |
| 2012-01-21 | 141.3722 |
| 2012-01-20 | 145.28 |
| 2012-01-19 | 143.2456 |
| 2012-01-18 | 143.2456 |
| 2012-01-17 | 142.7297 |
| 2012-01-16 | 142.6545 |
| 2012-01-15 | 143.1679 |
| 2012-01-14 | 143.1679 |
| 2012-01-13 | 143.694 |
| 2012-01-12 | 142.5507 |
| 2012-01-11 | 143.24 |
| 2012-01-10 | 143.2062 |
| 2012-01-09 | 142.3263 |
| 2012-01-08 | 143.2241 |
| 2012-01-07 | 143.2241 |
| 2012-01-06 | 143.4194 |
| 2012-01-05 | 144.9385 |
| 2012-01-04 | 145.9979 |
| 2012-01-03 | 145.4262 |
| 2012-01-02 | 145.2018 |
| 2012-01-01 | 145.0484 |
| 2011-12-31 | 145.0484 |
| 2011-12-30 | 145.0448 |
| 2011-12-29 | 144.647 |
| 2011-12-28 | 146.5132 |
| 2011-12-27 | 146.39 |
| 2011-12-26 | 146.3507 |
| 2011-12-25 | 143.0687 |
| 2011-12-24 | 143.0687 |
| 2011-12-23 | 146.4406 |
| 2011-12-22 | 146.2331 |
| 2011-12-21 | 143.7149 |
| 2011-12-20 | 145.7509 |
| 2011-12-19 | 142.5426 |
| 2011-12-18 | 143.1464 |
| 2011-12-17 | 143.1464 |
| 2011-12-16 | 146.1717 |
| 2011-12-15 | 141.4607 |
| 2011-12-14 | 142.1284 |
| 2011-12-13 | 144.4057 |
| 2011-12-12 | 145.4314 |
| 2011-12-11 | 145.7964 |
| 2011-12-10 | 145.7964 |
| 2011-12-09 | 145.3444 |
| 2011-12-08 | 146.3491 |
| 2011-12-07 | 146.3491 |
| 2011-12-06 | 145.8527 |
| 2011-12-05 | 145.9324 |
| 2011-12-04 | 147.1789 |
| 2011-12-03 | 147.1789 |
| 2011-12-02 | 146.7004 |
| 2011-12-01 | 146.4718 |
| 2011-11-30 | 146.1477 |
| 2011-11-29 | 145.0448 |
| 2011-11-28 | 146.0219 |
| 2011-11-27 | 146.683 |
| 2011-11-26 | 146.683 |
| 2011-11-25 | 145.9667 |
| 2011-11-24 | 146.5245 |
| 2011-11-23 | 146.706 |
| 2011-11-22 | 147.9336 |
| 2011-11-21 | 147.8728 |
| 2011-11-20 | 148.4066 |
| 2011-11-19 | 148.4066 |
| 2011-11-18 | 147.4336 |
| 2011-11-17 | 147.0803 |
| 2011-11-16 | 150.6102 |
| 2011-11-15 | 149.173 |
| 2011-11-14 | 150.8649 |
| 2011-11-13 | 149.5672 |
| 2011-11-12 | 149.5672 |
| 2011-11-11 | 149.0579 |
| 2011-11-10 | 148.383 |
| 2011-11-09 | 151.6318 |
| 2011-11-08 | 150.0626 |
| 2011-11-07 | 150.0059 |
| 2011-11-06 | 150.1751 |
| 2011-11-05 | 150.1751 |
| 2011-11-04 | 151.1824 |
| 2011-11-03 | 149.8842 |
| 2011-11-02 | 150.169 |
| 2011-11-01 | 151.6921 |
| 2011-10-31 | 153.0297 |
| 2011-10-30 | 154.2481 |
| 2011-10-29 | 154.2481 |
| 2011-10-28 | 155.2804 |
| 2011-10-27 | 153.1769 |
| 2011-10-26 | 152.5603 |
| 2011-10-25 | 152.3716 |
| 2011-10-24 | 151.8527 |
| 2011-10-23 | 151.1859 |
| 2011-10-22 | 151.1859 |
| 2011-10-21 | 150.2206 |
| 2011-10-20 | 150.602 |
| 2011-10-19 | 149.8336 |
| 2011-10-18 | 150.9303 |
| 2011-10-17 | 151.7719 |
| 2011-10-16 | 151.2488 |
| 2011-10-15 | 151.2488 |
| 2011-10-14 | 149.8269 |
| 2011-10-13 | 150.3536 |
| 2011-10-12 | 149.015 |
| 2011-10-11 | 148.6576 |
| 2011-10-10 | 146.5281 |
| 2011-10-09 | 146.3368 |
| 2011-10-08 | 146.3368 |
| 2011-10-07 | 146.0597 |
| 2011-10-06 | 145.506 |
| 2011-10-05 | 145.6405 |
| 2011-10-04 | 144.6215 |
| 2011-10-03 | 146.1047 |
| 2011-10-02 | 147.9198 |
| 2011-10-01 | 147.9198 |
| 2011-09-30 | 148.6571 |
| 2011-09-29 | 148.3467 |
| 2011-09-28 | 147.9029 |
| 2011-09-27 | 147.9178 |
| 2011-09-26 | 147.1181 |
| 2011-09-25 | 147.1181 |
| 2011-09-24 | 147.1181 |
| 2011-09-23 | 148.383 |
| 2011-09-22 | 147.8605 |
| 2011-09-21 | 150.6251 |
| 2011-09-20 | 150.1 |
| 2011-09-19 | 149.829 |
| 2011-09-18 | 151.2974 |
| 2011-09-17 | 151.2974 |
| 2011-09-16 | 151.7463 |
| 2011-09-15 | 152.5337 |
| 2011-09-14 | 150.3045 |
| 2011-09-13 | 149.8034 |
| 2011-09-12 | 149.287 |
| 2011-09-11 | 151.3935 |
| 2011-09-10 | 151.3935 |
| 2011-09-09 | 149.9466 |
| 2011-09-08 | 151.9815 |
| 2011-09-07 | 154.3948 |
| 2011-09-06 | 153.2086 |
| 2011-09-05 | 154.2005 |
| 2011-09-04 | 158.8829 |
| 2011-09-03 | 158.8829 |
| 2011-09-02 | 155.4174 |
| 2011-09-01 | 156.261 |
| 2011-08-31 | 157.2683 |
| 2011-08-30 | 157.9125 |
| 2011-08-29 | 158.0454 |
| 2011-08-28 | 157.0689 |
| 2011-08-27 | 157.0689 |
| 2011-08-26 | 157.8869 |
| 2011-08-25 | 157.1967 |
| 2011-08-24 | 157.5699 |
| 2011-08-23 | 157.3092 |
| 2011-08-22 | 156.5473 |
| 2011-08-21 | 159.7879 |
| 2011-08-20 | 159.7879 |
| 2011-08-19 | 156.9462 |
| 2011-08-18 | 155.9645 |
| 2011-08-17 | 157.2785 |
| 2011-08-16 | 156.8848 |
| 2011-08-15 | 157.4268 |
| 2011-08-14 | 155.4082 |
| 2011-08-13 | 155.4082 |
| 2011-08-12 | 155.3356 |
| 2011-08-11 | 155.2793 |
| 2011-08-10 | 154.1903 |
| 2011-08-09 | 156.8695 |
| 2011-08-08 | 154.5584 |
| 2011-08-07 | 156.8684 |
| 2011-08-06 | 156.8684 |
| 2011-08-05 | 155.6935 |
| 2011-08-04 | 153.6637 |
| 2011-08-03 | 156.4553 |
| 2011-08-02 | 154.63 |
| 2011-08-01 | 155.4532 |
| 2011-07-31 | 155.4793 |
| 2011-07-30 | 155.4793 |
| 2011-07-29 | 156.7212 |
| 2011-07-28 | 156.1588 |
| 2011-07-27 | 156.5883 |
| 2011-07-26 | 158.1681 |
| 2011-07-25 | 157.028 |
| 2011-07-24 | 159.52 |
| 2011-07-23 | 159.52 |
| 2011-07-22 | 156.8541 |
| 2011-07-21 | 157.4012 |
| 2011-07-20 | 155.3202 |
| 2011-07-19 | 0 |
| 2011-07-18 | 0 |
| 2011-07-17 | 0 |
| 2011-07-16 | 0 |
| 2011-07-15 | 0 |
| 2011-07-14 | 0 |
| 2011-07-13 | 0 |
| 2011-07-12 | 0 |
| 2011-07-11 | 0 |
| 2011-07-10 | 0 |
| 2011-07-09 | 0 |
| 2011-07-08 | 0 |
| 2011-07-07 | 0 |
| 2011-07-06 | 0 |
| 2011-07-05 | 0 |
| 2011-07-04 | 0 |
| 2011-07-03 | 0 |
| 2011-07-02 | 0 |
| 2011-07-01 | 0 |
| 2011-06-30 | 0 |
| 2011-06-29 | 0 |
| 2011-06-28 | 0 |
| 2011-06-27 | 0 |
| 2011-06-26 | 0 |
| 2011-06-25 | 0 |
| 2011-06-24 | 0 |
| 2011-06-23 | 0 |
| 2011-06-22 | 0 |
| 2011-06-21 | 0 |
| 2011-06-20 | 0 |
| 2011-06-19 | 0 |
| 2011-06-18 | 0 |
| 2011-06-17 | 0 |
| 2011-06-16 | 0 |
| 2011-06-15 | 0 |
| 2011-06-14 | 0 |
| 2011-06-13 | 0 |
| 2011-06-12 | 0 |
| 2011-06-11 | 0 |
| 2011-06-10 | 0 |
| 2011-06-09 | 0 |
| 2011-06-08 | 0 |
| 2011-06-07 | 0 |
| 2011-06-06 | 0 |
| 2011-06-05 | 0 |
| 2011-06-04 | 0 |
| 2011-06-03 | 0 |
| 2011-06-02 | 0 |
| 2011-06-01 | 0 |
| 2011-05-31 | 0 |
| 2011-05-30 | 0 |
| 2011-05-29 | 0 |
| 2011-05-28 | 0 |
| 2011-05-27 | 0 |
| 2011-05-26 | 0 |
| 2011-05-25 | 0 |
| 2011-05-24 | 0 |
| 2011-05-23 | 0 |
| 2011-05-22 | 0 |
| 2011-05-21 | 0 |
| 2011-05-20 | 0 |
| 2011-05-19 | 0 |
| 2011-05-18 | 0 |
| 2011-05-17 | 0 |
| 2011-05-16 | 0 |
| 2011-05-15 | 0 |
| 2011-05-14 | 0 |
| 2011-05-13 | 0 |
| 2011-05-12 | 0 |
| 2011-05-11 | 0 |
| 2011-05-10 | 0 |
| 2011-05-09 | 0 |
| 2011-05-08 | 0 |
| 2011-05-07 | 0 |
| 2011-05-06 | 0 |
| 2011-05-05 | 0 |
| 2011-05-04 | 0 |
| 2011-05-03 | 0 |
| 2011-05-02 | 0 |
| 2011-05-01 | 0 |
| 2011-04-30 | 0 |
| 2011-04-29 | 0 |
| 2011-04-28 | 0 |
| 2011-04-27 | 0 |
| 2011-04-26 | 0 |
| 2011-04-25 | 0 |
| 2011-04-24 | 0 |
| 2011-04-23 | 0 |
| 2011-04-22 | 0 |
| 2011-04-21 | 0 |
| 2011-04-20 | 0 |
| 2011-04-19 | 0 |
| 2011-04-18 | 0 |
| 2011-04-17 | 0 |
| 2011-04-16 | 0 |
| 2011-04-15 | 0 |
| 2011-04-14 | 0 |
| 2011-04-13 | 0 |
| 2011-04-12 | 0 |
| 2011-04-11 | 0 |
| 2011-04-10 | 0 |
| 2011-04-09 | 0 |
| 2011-04-08 | 0 |
| 2011-04-07 | 0 |
| 2011-04-06 | 0 |
| 2011-04-05 | 0 |
| 2011-04-04 | 0 |
| 2011-04-03 | 0 |
| 2011-04-02 | 0 |
| 2011-04-01 | 0 |
| 2011-03-31 | 0 |
| 2011-03-30 | 0 |
| 2011-03-29 | 0 |
| 2011-03-28 | 0 |
| 2011-03-27 | 0 |
| 2011-03-26 | 0 |
| 2011-03-25 | 0 |
| 2011-03-24 | 0 |
| 2011-03-23 | 0 |
| 2011-03-22 | 155.6628 |
| 2011-03-21 | 156.1894 |
| 2011-03-20 | 155.3606 |
| 2011-03-19 | 154.9255 |
| 2011-03-18 | 155.8367 |
| 2011-03-17 | 153.996 |
| 2011-03-16 | 151.3015 |
| 2011-03-15 | 153.6892 |
| 2011-03-14 | 153.725 |
| 2011-03-13 | 151.9355 |
| 2011-03-12 | 151.9355 |
| 2011-03-11 | 151.3731 |
| 2011-03-10 | 151.6389 |
| 2011-03-09 | 152.8712 |
| 2011-03-08 | 152.7536 |
| 2011-03-07 | 153.4336 |
| 2011-03-06 | 153.4075 |
| 2011-03-05 | 153.4075 |
| 2011-03-04 | 153.6688 |
| 2011-03-03 | 152.0582 |
| 2011-03-02 | 152.549 |
| 2011-03-01 | 151.2504 |
| 2011-02-28 | 151.9406 |
| 2011-02-27 | 151.0581 |
| 2011-02-26 | 151.0801 |
| 2011-02-25 | 151.1123 |
| 2011-02-24 | 151.8179 |
| 2011-02-23 | 151.2299 |
| 2011-02-22 | 149.0876 |
| 2011-02-21 | 150.4937 |
| 2011-02-20 | 150.0253 |
| 2011-02-19 | 149.9982 |
| 2011-02-18 | 150.463 |
| 2011-02-17 | 149.5222 |
| 2011-02-16 | 149.0825 |
| 2011-02-15 | 148.1315 |
| 2011-02-14 | 148.1008 |
| 2011-02-13 | 148.2869 |
| 2011-02-12 | 148.2869 |
| 2011-02-11 | 148.4485 |
| 2011-02-10 | 149.0774 |
| 2011-02-09 | 150.4272 |
| 2011-02-08 | 149.5478 |
| 2011-02-07 | 148.9905 |
| 2011-02-06 | 148.9516 |
| 2011-02-05 | 149.2604 |
| 2011-02-04 | 148.832 |
| 2011-02-03 | 148.5712 |
| 2011-02-02 | 151.5418 |
| 2011-02-01 | 151.5674 |
| 2011-01-31 | 150.2124 |
| 2011-01-30 | 148.9378 |
| 2011-01-29 | 148.9265 |
| 2011-01-28 | 148.382 |
| 2011-01-27 | 149.604 |
| 2011-01-26 | 150.2738 |
| 2011-01-25 | 149.9568 |
| 2011-01-24 | 149.7421 |
| 2011-01-23 | 148.4766 |
| 2011-01-22 | 148.7425 |
| 2011-01-21 | 149.2614 |
| 2011-01-20 | 147.7991 |
| 2011-01-19 | 147.5946 |
| 2011-01-18 | 146.6078 |
| 2011-01-17 | 145.5495 |
| 2011-01-16 | 146.7116 |
| 2011-01-15 | 146.7116 |
| 2011-01-14 | 146.797 |
| 2011-01-13 | 146.8481 |
| 2011-01-12 | 143.9287 |
| 2011-01-11 | 142.3437 |
| 2011-01-10 | 142.0215 |
| 2011-01-09 | 141.6463 |
| 2011-01-08 | 142.3181 |
| 2011-01-07 | 140.6666 |
| 2011-01-06 | 142.3437 |
| 2011-01-05 | 144.0667 |
| 2011-01-04 | 145.9074 |
| 2011-01-03 | 146.4442 |
| 2011-01-02 | 146.2433 |
| 2011-01-01 | 146.2596 |
| 2010-12-31 | 146.6334 |
| 2010-12-30 | 145.8256 |
| 2010-12-29 | 145.0228 |
| 2010-12-28 | 143.673 |
| 2010-12-27 | 144.4757 |
| 2010-12-26 | 143.2614 |
| 2010-12-25 | 143.2451 |
| 2010-12-24 | 143.8162 |
| 2010-12-23 | 143.8826 |
| 2010-12-22 | 143.7548 |
| 2010-12-21 | 142.7425 |
| 2010-12-20 | 144.0002 |
| 2010-12-19 | 144.2615 |
| 2010-12-18 | 144.2559 |
| 2010-12-17 | 144.5678 |
| 2010-12-16 | 145.074 |
| 2010-12-15 | 145.0279 |
| 2010-12-14 | 146.8072 |
| 2010-12-13 | 147.339 |
| 2010-12-12 | 144.9564 |
| 2010-12-11 | 144.9589 |
| 2010-12-10 | 145.3398 |
| 2010-12-09 | 145.5648 |
| 2010-12-08 | 145.7693 |
| 2010-12-07 | 145.6313 |
| 2010-12-06 | 144.7518 |
| 2010-12-05 | 145.4436 |
| 2010-12-04 | 145.5203 |
| 2010-12-03 | 145.708 |
| 2010-12-02 | 143.8929 |
| 2010-12-01 | 144.2712 |
| 2010-11-30 | 142.5584 |
| 2010-11-29 | 143.0135 |
| 2010-11-28 | 144.6583 |
| 2010-11-27 | 144.6557 |
| 2010-11-26 | 145.1149 |
| 2010-11-25 | 145.1864 |
| 2010-11-24 | 145.2478 |
| 2010-11-23 | 145.892 |
| 2010-11-22 | 148.515 |
| 2010-11-21 | 148.9439 |
| 2010-11-20 | 148.9439 |
| 2010-11-19 | 148.9547 |
| 2010-11-18 | 148.4945 |
| 2010-11-17 | 147.5282 |
| 2010-11-16 | 147.1242 |
| 2010-11-15 | 147.9014 |
| 2010-11-14 | 149.6459 |
| 2010-11-13 | 149.8141 |
| 2010-11-12 | 149.1029 |
| 2010-11-11 | 149.5733 |
| 2010-11-10 | 149.7369 |
| 2010-11-09 | 150.4067 |
| 2010-11-08 | 152.5848 |
| 2010-11-07 | 153.8641 |
| 2010-11-06 | 153.8641 |
| 2010-11-05 | 152.9376 |
| 2010-11-04 | 155.3714 |
| 2010-11-03 | 153.8937 |
| 2010-11-02 | 154.1801 |
| 2010-11-01 | 151.5111 |
| 2010-10-31 | 152.2019 |
| 2010-10-30 | 152.2019 |
| 2010-10-29 | 153.224 |
| 2010-10-28 | 153.1984 |
| 2010-10-27 | 151.5776 |
| 2010-10-26 | 152.2678 |
| 2010-10-25 | 153.0041 |
| 2010-10-24 | 152.6017 |
| 2010-10-23 | 152.6017 |
| 2010-10-22 | 152.6615 |
| 2010-10-21 | 153.3415 |
| 2010-10-20 | 153.8937 |
| 2010-10-19 | 151.1021 |
| 2010-10-18 | 153.6176 |
| 2010-10-17 | 0 |
| 2010-10-16 | 154.1913 |
| 2010-10-15 | 153.7352 |
| 2010-10-14 | 154.2312 |
| 2010-10-13 | 153.8222 |
| 2010-10-12 | 152.232 |
| 2010-10-11 | 152.4724 |
| 2010-10-10 | 152.5138 |
| 2010-10-09 | 152.5138 |
| 2010-10-08 | 152.5899 |
| 2010-10-07 | 152.319 |
| 2010-10-06 | 153.1166 |
| 2010-10-05 | 152.365 |
| 2010-10-04 | 150.33 |
| 2010-10-03 | 150.4154 |
| 2010-10-02 | 150.4154 |
| 2010-10-01 | 151.8946 |
| 2010-09-30 | 149.9312 |
| 2010-09-29 | 299.7398 |
| 2010-09-28 | 298.4922 |
| 2010-09-27 | 295.4347 |
| 2010-09-26 | 292.9743 |
| 2010-09-25 | 292.9743 |
| 2010-09-24 | 296.9788 |
| 2010-09-23 | 293.2668 |
| 2010-09-22 | 294.8211 |
| 2010-09-21 | 292.3874 |
| 2010-09-20 | 288.0312 |
| 2010-09-19 | 286.8266 |
| 2010-09-18 | 286.8266 |
| 2010-09-17 | 287.5199 |
| 2010-09-16 | 287.8267 |
| 2010-09-15 | 286.62 |
| 2010-09-14 | 286.1394 |
| 2010-09-13 | 283.3886 |
| 2010-09-12 | 294.2066 |
| 2010-09-11 | 294.2781 |
| 2010-09-10 | 279.9937 |
| 2010-09-09 | 280.0755 |
| 2010-09-08 | 281.1185 |
| 2010-09-07 | 140.0735 |
| 2010-09-06 | 141.546 |
| 2010-09-05 | 155.8459 |
| 2010-09-04 | 155.8459 |
| 2010-09-03 | 142.2363 |
| 2010-09-02 | 141.316 |
| 2010-09-01 | 140.9376 |
| 2010-08-31 | 153.904 |
| 2010-08-30 | 154.0369 |
| 2010-08-29 | 154.7016 |
| 2010-08-28 | 154.7016 |
| 2010-08-27 | 155.2436 |
| 2010-08-26 | 154.5686 |
| 2010-08-25 | 154.1698 |
| 2010-08-24 | 153.6892 |
| 2010-08-23 | 153.6637 |
| 2010-08-22 | 153.8973 |
| 2010-08-21 | 153.8973 |
| 2010-08-20 | 154.5686 |
| 2010-08-19 | 155.7702 |
| 2010-08-18 | 156.0361 |
| 2010-08-17 | 156.4962 |
| 2010-08-16 | 155.9082 |
| 2010-08-15 | 155.65 |
| 2010-08-14 | 155.65 |
| 2010-08-13 | 155.1413 |
| 2010-08-12 | 156.215 |
| 2010-08-11 | 156.5064 |
| 2010-08-10 | 160.0957 |
| 2010-08-09 | 160.7399 |
| 2010-08-08 | 161.6833 |
| 2010-08-07 | 161.6833 |
| 2010-08-06 | 162.8976 |
| 2010-08-05 | 161.8034 |
| 2010-08-04 | 161.558 |
| 2010-08-03 | 162.3812 |
| 2010-08-02 | 159.656 |
| 2010-08-01 | 149.2062 |
| 2010-07-31 | 149.2062 |
| 2010-07-30 | 158.0812 |
| 2010-07-29 | 157.6466 |
| 2010-07-28 | 156.7877 |
| 2010-07-27 | 149.6756 |
| 2010-07-26 | 149.7165 |
| 2010-07-25 | 150.8735 |
| 2010-07-24 | 150.8735 |
| 2010-07-23 | 152.2372 |
| 2010-07-22 | 152.3241 |
| 2010-07-21 | 150.33 |
| 2010-07-20 | 149.2001 |
| 2010-07-19 | 149.6807 |
| 2010-07-18 | 149.221 |
| 2010-07-17 | 149.221 |
| 2010-07-16 | 148.2951 |
| 2010-07-15 | 149.2256 |
| 2010-07-14 | 146.3624 |
| 2010-07-13 | 146.0198 |
| 2010-07-12 | 145.6466 |
| 2010-07-11 | 144.6363 |
| 2010-07-10 | 144.6363 |
| 2010-07-09 | 145.0535 |
| 2010-07-08 | 146.8021 |
| 2010-07-07 | 145.8511 |
| 2010-07-06 | 145.0944 |
| 2010-07-05 | 144.8797 |
| 2010-07-04 | 144.6741 |
| 2010-07-03 | 141.6872 |
| 2010-07-02 | 145.2989 |
| 2010-07-01 | 143.4736 |
| 2010-06-30 | 141.1881 |
| 2010-06-29 | 140.7638 |
| 2010-06-28 | 141.9806 |
| 2010-06-27 | 141.4371 |
| 2010-06-26 | 141.4371 |
| 2010-06-25 | 142.9828 |
| 2010-06-24 | 142.584 |
| 2010-06-23 | 142.1596 |
| 2010-06-22 | 141.8324 |
| 2010-06-21 | 142.497 |
| 2010-06-20 | 142.4863 |
| 2010-06-19 | 142.4863 |
| 2010-06-18 | 143.2282 |
| 2010-06-17 | 143.2947 |
| 2010-06-16 | 142.359 |
| 2010-06-15 | 142.1443 |
| 2010-06-14 | 141.1114 |
| 2010-06-13 | 135.9443 |
| 2010-06-12 | 135.9443 |
| 2010-06-11 | 139.9201 |
| 2010-06-10 | 135.7582 |
| 2010-06-09 | 135.4719 |
| 2010-06-08 | 133.9022 |
| 2010-06-07 | 133.8767 |
| 2010-06-06 | 135.3471 |
| 2010-06-05 | 135.3471 |
| 2010-06-04 | 134.5771 |
| 2010-06-03 | 140.6717 |
| 2010-06-02 | 141.5767 |
| 2010-06-01 | 141.546 |
| 2010-05-31 | 142.0624 |
| 2010-05-30 | 142.1816 |
| 2010-05-29 | 142.1816 |
| 2010-05-28 | 141.9142 |
| 2010-05-27 | 142.9981 |
| 2010-05-26 | 140.6871 |
| 2010-05-25 | 138.6419 |
| 2010-05-24 | 139.3782 |
| 2010-05-23 | 143.3826 |
| 2010-05-22 | 143.3826 |
| 2010-05-21 | 145.437 |
| 2010-05-20 | 139.3679 |
| 2010-05-19 | 137.3586 |
| 2010-05-18 | 141.0194 |
| 2010-05-17 | 130.7629 |
| 2010-05-16 | 132.0524 |
| 2010-05-15 | 132.0524 |
| 2010-05-14 | 130.5788 |
| 2010-05-13 | 132.445 |
| 2010-05-12 | 133.5443 |
| 2010-05-11 | 133.5188 |
| 2010-05-10 | 134.5874 |
| 2010-05-09 | 134.7571 |
| 2010-05-08 | 134.7571 |
| 2010-05-07 | 134.7459 |
| 2010-05-06 | 133.8204 |
| 2010-05-05 | 135.4821 |
| 2010-05-04 | 137.1029 |
| 2010-05-03 | 139.3833 |
| 2010-05-02 | 140.7714 |
| 2010-05-01 | 140.7714 |
| 2010-04-30 | 140.6155 |
| 2010-04-29 | 140.1042 |
| 2010-04-28 | 139.5009 |
| 2010-04-27 | 139.2503 |
| 2010-04-26 | 141.6279 |
| 2010-04-25 | 140.6733 |
| 2010-04-24 | 140.6733 |
| 2010-04-23 | 139.4037 |
| 2010-04-22 | 140.4877 |
| 2010-04-21 | 141.4745 |
| 2010-04-20 | 141.8835 |
| 2010-04-19 | 142.5533 |
| 2010-04-18 | 143.0779 |
| 2010-04-17 | 143.0779 |
| 2010-04-16 | 142.63 |
| 2010-04-15 | 143.3816 |
| 2010-04-14 | 144.2968 |
| 2010-04-13 | 143.7855 |
| 2010-04-12 | 143.6526 |
| 2010-04-11 | 141.4816 |
| 2010-04-10 | 141.4816 |
| 2010-04-09 | 142.5226 |
| 2010-04-08 | 141.3671 |
| 2010-04-07 | 140.82 |
| 2010-04-06 | 141.4745 |
| 2010-04-05 | 142.4101 |
| 2010-04-04 | 140.3864 |
| 2010-04-03 | 140.3864 |
| 2010-04-02 | 142.6811 |
| 2010-04-01 | 143.5605 |
| 2010-03-31 | 142.8856 |
| 2010-03-30 | 141.8784 |
| 2010-03-29 | 142.5073 |
| 2010-03-28 | 141.1549 |
| 2010-03-27 | 141.1549 |
| 2010-03-26 | 141.6892 |
| 2010-03-25 | 140.4774 |
| 2010-03-24 | 140.5746 |
| 2010-03-23 | 142.042 |
| 2010-03-22 | 142.7731 |
| 2010-03-21 | 142.6954 |
| 2010-03-20 | 142.6954 |
| 2010-03-19 | 142.6198 |
| 2010-03-18 | 143.31 |
| 2010-03-17 | 144.6291 |
| 2010-03-16 | 144.941 |
| 2010-03-15 | 144.1587 |
| 2010-03-14 | 149.1832 |
| 2010-03-13 | 149.1832 |
| 2010-03-12 | 145.2171 |
| 2010-03-11 | 144.0769 |
| 2010-03-10 | 143.6628 |
| 2010-03-09 | 143.2844 |
| 2010-03-08 | 143.3458 |
| 2010-03-07 | 143.2486 |
| 2010-03-06 | 143.2486 |
| 2010-03-05 | 141.3262 |
| 2010-03-04 | 143.1566 |
| 2010-03-03 | 144.4348 |
| 2010-03-02 | 143.3611 |
| 2010-03-01 | 143.0083 |
| 2010-02-28 | 143.1014 |
| 2010-02-27 | 143.1014 |
| 2010-02-26 | 143.5094 |
| 2010-02-25 | 142.6402 |
| 2010-02-24 | 142.5686 |
| 2010-02-23 | 142.5431 |
| 2010-02-22 | 143.1464 |
| 2010-02-21 | 142.3902 |
| 2010-02-20 | 142.3902 |
| 2010-02-19 | 143.4583 |
| 2010-02-18 | 143.3611 |
| 2010-02-17 | 143.2282 |
| 2010-02-16 | 142.9112 |
| 2010-02-15 | 141.2597 |
| 2010-02-14 | 143.1218 |
| 2010-02-13 | 143.1218 |
| 2010-02-12 | 143.1106 |
| 2010-02-11 | 144.2661 |
| 2010-02-10 | 144.7058 |
| 2010-02-09 | 145.1149 |
| 2010-02-08 | 143.6219 |
| 2010-02-07 | 143.5022 |
| 2010-02-06 | 143.5022 |
| 2010-02-05 | 143.4941 |
| 2010-02-04 | 143.8775 |
| 2010-02-03 | 145.754 |
| 2010-02-02 | 146.3931 |
| 2010-02-01 | 146.0301 |
| 2010-01-31 | 146.5634 |
| 2010-01-30 | 146.5634 |
| 2010-01-29 | 145.2376 |
| 2010-01-28 | 146.4084 |
| 2010-01-27 | 147.2265 |
| 2010-01-26 | 147.477 |
| 2010-01-25 | 148.4587 |
| 2010-01-24 | 148.5098 |
| 2010-01-23 | 148.5098 |
| 2010-01-22 | 148.3053 |
| 2010-01-21 | 147.927 |
| 2010-01-20 | 148.6888 |
| 2010-01-19 | 150.2329 |
| 2010-01-18 | 151.5929 |
| 2010-01-17 | 151.3956 |
| 2010-01-16 | 151.3956 |
| 2010-01-15 | 151.4549 |
| 2010-01-14 | 152.7331 |
| 2010-01-13 | 152.8967 |
| 2010-01-12 | 152.365 |
| 2010-01-11 | 152.7689 |
| 2010-01-10 | 150.5141 |
| 2010-01-09 | 150.5141 |
| 2010-01-08 | 151.7054 |
| 2010-01-07 | 150.9129 |
| 2010-01-06 | 151.6594 |
| 2010-01-05 | 151.3986 |
| 2010-01-04 | 151.9815 |
| 2010-01-03 | 149.8908 |
| 2010-01-02 | 149.8908 |
| 2010-01-01 | 150.826 |
| 2009-12-31 | 150.8618 |
| 2009-12-30 | 150.9845 |
| 2009-12-29 | 151.1941 |
| 2009-12-28 | 151.5469 |
| 2009-12-27 | 149.5396 |
| 2009-12-26 | 149.5396 |
