Entregar ( Euro)<=>Dólar Jamaican. preços históricos. Atualizado diariamente
| date | IEP/JMD |
|---|---|
| 2012-02-18 | 144.0746 |
| 2012-02-17 | 144.0251 |
| 2012-02-16 | 142.6932 |
| 2012-02-15 | 145.0015 |
| 2012-02-14 | 144.2384 |
| 2012-02-13 | 145.8281 |
| 2012-02-12 | 145.3596 |
| 2012-02-11 | 145.3596 |
| 2012-02-10 | 145.5475 |
| 2012-02-09 | 145.3177 |
| 2012-02-08 | 145.1641 |
| 2012-02-07 | 143.6963 |
| 2012-02-06 | 143.2836 |
| 2012-02-05 | 144.1115 |
| 2012-02-04 | 144.1115 |
| 2012-02-03 | 143.7217 |
| 2012-02-02 | 144.3794 |
| 2012-02-01 | 143.1147 |
| 2012-01-31 | 144.5102 |
| 2012-01-30 | 144.4391 |
| 2012-01-29 | 143.9566 |
| 2012-01-28 | 143.9566 |
| 2012-01-27 | 143.6455 |
| 2012-01-26 | 143.4258 |
| 2012-01-25 | 142.6602 |
| 2012-01-24 | 142.4786 |
| 2012-01-23 | 141.1479 |
| 2012-01-22 | 141.3015 |
| 2012-01-21 | 141.3015 |
| 2012-01-20 | 141.9262 |
| 2012-01-19 | 139.9442 |
| 2012-01-18 | 139.9442 |
| 2012-01-17 | 139.4337 |
| 2012-01-16 | 138.9385 |
| 2012-01-15 | 139.5366 |
| 2012-01-14 | 139.5366 |
| 2012-01-13 | 140.8267 |
| 2012-01-12 | 139.1785 |
| 2012-01-11 | 139.8515 |
| 2012-01-10 | 139.8083 |
| 2012-01-09 | 139.5975 |
| 2012-01-08 | 140.5143 |
| 2012-01-07 | 140.5143 |
| 2012-01-06 | 140.6057 |
| 2012-01-05 | 141.2914 |
| 2012-01-04 | 142.2957 |
| 2012-01-03 | 142.5129 |
| 2012-01-02 | 141.5199 |
| 2012-01-01 | 141.3815 |
| 2011-12-31 | 141.3815 |
| 2011-12-30 | 142.1116 |
| 2011-12-29 | 141.1327 |
| 2011-12-28 | 142.9585 |
| 2011-12-27 | 143.6239 |
| 2011-12-26 | 143.5845 |
| 2011-12-25 | 143.6086 |
| 2011-12-24 | 143.6086 |
| 2011-12-23 | 143.7559 |
| 2011-12-22 | 142.9116 |
| 2011-12-21 | 143.7229 |
| 2011-12-20 | 142.4684 |
| 2011-12-19 | 142.6221 |
| 2011-12-18 | 143.1541 |
| 2011-12-17 | 143.1541 |
| 2011-12-16 | 142.89 |
| 2011-12-15 | 142.2983 |
| 2011-12-14 | 143.5528 |
| 2011-12-13 | 144.3299 |
| 2011-12-12 | 146.9709 |
| 2011-12-11 | 146.9735 |
| 2011-12-10 | 146.9735 |
| 2011-12-09 | 145.9208 |
| 2011-12-08 | 147.4979 |
| 2011-12-07 | 147.4979 |
| 2011-12-06 | 147.0877 |
| 2011-12-05 | 146.5417 |
| 2011-12-04 | 147.7975 |
| 2011-12-03 | 147.7975 |
| 2011-12-02 | 147.3125 |
| 2011-12-01 | 147.089 |
| 2011-11-30 | 145.912 |
| 2011-11-29 | 145.6555 |
| 2011-11-28 | 145.7647 |
| 2011-11-27 | 146.4364 |
| 2011-11-26 | 146.4364 |
| 2011-11-25 | 146.5163 |
| 2011-11-24 | 146.317 |
| 2011-11-23 | 147.3341 |
| 2011-11-22 | 147.6731 |
| 2011-11-21 | 148.7816 |
| 2011-11-20 | 149.3148 |
| 2011-11-19 | 149.3148 |
| 2011-11-18 | 147.4839 |
| 2011-11-17 | 147.8534 |
| 2011-11-16 | 147.6604 |
| 2011-11-15 | 148.906 |
| 2011-11-14 | 150.4246 |
| 2011-11-13 | 149.146 |
| 2011-11-12 | 149.146 |
| 2011-11-11 | 148.8082 |
| 2011-11-10 | 148.7511 |
| 2011-11-09 | 151.0303 |
| 2011-11-08 | 150.1681 |
| 2011-11-07 | 150.1846 |
| 2011-11-06 | 150.3103 |
| 2011-11-05 | 150.3103 |
| 2011-11-04 | 150.5833 |
| 2011-11-03 | 149.3656 |
| 2011-11-02 | 150.5605 |
| 2011-11-01 | 151.2614 |
| 2011-10-31 | 154.2922 |
| 2011-10-30 | 155.5251 |
| 2011-10-29 | 155.5251 |
| 2011-10-28 | 154.6592 |
| 2011-10-27 | 152.4155 |
| 2011-10-26 | 151.8645 |
| 2011-10-25 | 151.7058 |
| 2011-10-24 | 151.9991 |
| 2011-10-23 | 151.2791 |
| 2011-10-22 | 151.2791 |
| 2011-10-21 | 150.163 |
| 2011-10-20 | 150.5287 |
| 2011-10-19 | 150.4576 |
| 2011-10-18 | 150.8512 |
| 2011-10-17 | 150.9655 |
| 2011-10-16 | 150.3865 |
| 2011-10-15 | 150.3865 |
| 2011-10-14 | 149.8062 |
| 2011-10-13 | 150.1707 |
| 2011-10-12 | 148.9796 |
| 2011-10-11 | 148.5835 |
| 2011-10-10 | 146.4605 |
| 2011-10-09 | 146.2624 |
| 2011-10-08 | 146.2624 |
| 2011-10-07 | 145.9805 |
| 2011-10-06 | 145.2682 |
| 2011-10-05 | 145.5006 |
| 2011-10-04 | 143.6886 |
| 2011-10-03 | 145.2187 |
| 2011-10-02 | 147.0154 |
| 2011-10-01 | 147.0154 |
| 2011-09-30 | 147.734 |
| 2011-09-29 | 147.4128 |
| 2011-09-28 | 147.7988 |
| 2011-09-27 | 146.9849 |
| 2011-09-26 | 146.2332 |
| 2011-09-25 | 146.2332 |
| 2011-09-24 | 146.2332 |
| 2011-09-23 | 147.4839 |
| 2011-09-22 | 147.522 |
| 2011-09-21 | 148.9123 |
| 2011-09-20 | 148.2546 |
| 2011-09-19 | 148.9276 |
| 2011-09-18 | 149.5815 |
| 2011-09-17 | 149.5117 |
| 2011-09-16 | 150.3116 |
| 2011-09-15 | 150.7052 |
| 2011-09-14 | 149.2958 |
| 2011-09-13 | 148.5594 |
| 2011-09-12 | 147.7467 |
| 2011-09-11 | 150.2392 |
| 2011-09-10 | 150.2392 |
| 2011-09-09 | 148.699 |
| 2011-09-08 | 150.8576 |
| 2011-09-07 | 153.9557 |
| 2011-09-06 | 152.1146 |
| 2011-09-05 | 153.2828 |
| 2011-09-04 | 155.3271 |
| 2011-09-03 | 155.3271 |
| 2011-09-02 | 154.3113 |
| 2011-09-01 | 155.1493 |
| 2011-08-31 | 156.3302 |
| 2011-08-30 | 157.0031 |
| 2011-08-29 | 157.6507 |
| 2011-08-28 | 156.6984 |
| 2011-08-27 | 156.6984 |
| 2011-08-26 | 157.6634 |
| 2011-08-25 | 156.3302 |
| 2011-08-24 | 156.6984 |
| 2011-08-23 | 156.9142 |
| 2011-08-22 | 157.0158 |
| 2011-08-21 | 156.3657 |
| 2011-08-20 | 156.3657 |
| 2011-08-19 | 156.4698 |
| 2011-08-18 | 155.4921 |
| 2011-08-17 | 156.6476 |
| 2011-08-16 | 156.1397 |
| 2011-08-15 | 156.673 |
| 2011-08-14 | 154.6185 |
| 2011-08-13 | 154.6185 |
| 2011-08-12 | 154.5906 |
| 2011-08-11 | 154.5271 |
| 2011-08-10 | 153.4478 |
| 2011-08-09 | 156.1143 |
| 2011-08-08 | 153.7907 |
| 2011-08-07 | 153.7996 |
| 2011-08-06 | 153.8072 |
| 2011-08-05 | 155.7969 |
| 2011-08-04 | 153.1304 |
| 2011-08-03 | 155.8857 |
| 2011-08-02 | 154.908 |
| 2011-08-01 | 154.7938 |
| 2011-07-31 | 154.8255 |
| 2011-07-30 | 154.8255 |
| 2011-07-29 | 155.9619 |
| 2011-07-28 | 155.4413 |
| 2011-07-27 | 155.835 |
| 2011-07-26 | 157.4094 |
| 2011-07-25 | 155.8984 |
| 2011-07-24 | 156.5485 |
| 2011-07-23 | 156.5485 |
| 2011-07-22 | 155.7334 |
| 2011-07-21 | 156.2794 |
| 2011-07-20 | 154.2097 |
| 2011-07-19 | 153.6712 |
| 2011-07-18 | 0 |
| 2011-07-17 | 0 |
| 2011-07-16 | 153.6263 |
| 2011-07-15 | 153.412 |
| 2011-07-14 | 153.5442 |
| 2011-07-13 | 155.5796 |
| 2011-07-12 | 152.6322 |
| 2011-07-11 | 151.9158 |
| 2011-07-10 | 154.4662 |
| 2011-07-09 | 154.4662 |
| 2011-07-08 | 154.302 |
| 2011-07-07 | 155.3327 |
| 2011-07-06 | 155.3016 |
| 2011-07-05 | 157.3777 |
| 2011-07-04 | 158.1354 |
| 2011-07-03 | 157.4797 |
| 2011-07-02 | 157.4797 |
| 2011-07-01 | 157.277 |
| 2011-06-30 | 157.1392 |
| 2011-06-29 | 156.7818 |
| 2011-06-28 | 155.5471 |
| 2011-06-27 | 154.7749 |
| 2011-06-26 | 153.8421 |
| 2011-06-25 | 153.8421 |
| 2011-06-24 | 153.6722 |
| 2011-06-23 | 153.4273 |
| 2011-06-22 | 156.7005 |
| 2011-06-21 | 156.5256 |
| 2011-06-20 | 154.7957 |
| 2011-06-19 | 154.9435 |
| 2011-06-18 | 154.9435 |
| 2011-06-17 | 154.774 |
| 2011-06-16 | 153.8159 |
| 2011-06-15 | 153.4027 |
| 2011-06-14 | 156.2024 |
| 2011-06-13 | 156.0452 |
| 2011-06-12 | 155.3079 |
| 2011-06-11 | 155.3079 |
| 2011-06-10 | 155.3283 |
| 2011-06-09 | 157.1447 |
| 2011-06-08 | 157.9535 |
| 2011-06-07 | 158.9206 |
| 2011-06-06 | 157.7377 |
| 2011-06-05 | 158.2961 |
| 2011-06-04 | 158.2961 |
| 2011-06-03 | 159.3218 |
| 2011-06-02 | 156.5184 |
| 2011-06-01 | 155.0394 |
| 2011-05-31 | 156.0976 |
| 2011-05-30 | 154.3804 |
| 2011-05-29 | 154.9194 |
| 2011-05-28 | 154.9194 |
| 2011-05-27 | 154.6875 |
| 2011-05-26 | 152.8254 |
| 2011-05-25 | 152.3761 |
| 2011-05-24 | 152.4517 |
| 2011-05-23 | 151.7517 |
| 2011-05-22 | 153.0337 |
| 2011-05-21 | 153.0337 |
| 2011-05-20 | 152.9763 |
| 2011-05-19 | 154.8051 |
| 2011-05-18 | 154.9149 |
| 2011-05-17 | 154.3619 |
| 2011-05-16 | 153.1998 |
| 2011-05-15 | 152.8214 |
| 2011-05-14 | 152.8127 |
| 2011-05-13 | 153.7816 |
| 2011-05-12 | 153.8198 |
| 2011-05-11 | 153.5737 |
| 2011-05-10 | 155.6599 |
| 2011-05-09 | 154.9348 |
| 2011-05-08 | 154.887 |
| 2011-05-07 | 154.887 |
| 2011-05-06 | 154.6677 |
| 2011-05-05 | 157.3804 |
| 2011-05-04 | 160.8485 |
| 2011-05-03 | 160.5467 |
| 2011-05-02 | 160.2008 |
| 2011-05-01 | 160.2437 |
| 2011-04-30 | 160.2437 |
| 2011-04-29 | 160.1447 |
| 2011-04-28 | 161.3636 |
| 2011-04-27 | 158.9304 |
| 2011-04-26 | 158.6194 |
| 2011-04-25 | 158.2135 |
| 2011-04-24 | 157.7881 |
| 2011-04-23 | 157.7881 |
| 2011-04-22 | 157.4055 |
| 2011-04-21 | 157.5127 |
| 2011-04-20 | 157.8414 |
| 2011-04-19 | 156.0163 |
| 2011-04-18 | 154.1831 |
| 2011-04-17 | 155.5091 |
| 2011-04-16 | 155.5091 |
| 2011-04-15 | 157.1157 |
| 2011-04-14 | 156.8744 |
| 2011-04-13 | 156.4764 |
| 2011-04-12 | 156.7183 |
| 2011-04-11 | 156.0335 |
| 2011-04-10 | 156.6772 |
| 2011-04-09 | 156.6874 |
| 2011-04-08 | 155.5795 |
| 2011-04-07 | 154.8272 |
| 2011-04-06 | 154.8256 |
| 2011-04-05 | 153.9507 |
| 2011-04-04 | 153.8266 |
| 2011-04-03 | 153.9937 |
| 2011-04-02 | 153.9937 |
| 2011-04-01 | 153.9741 |
| 2011-03-31 | 154.2212 |
| 2011-03-30 | 154.0925 |
| 2011-03-29 | 153.5238 |
| 2011-03-28 | 153.3909 |
| 2011-03-27 | 153.5145 |
| 2011-03-26 | 153.5196 |
| 2011-03-25 | 153.5433 |
| 2011-03-24 | 154.4508 |
| 2011-03-23 | 153.5796 |
| 2011-03-22 | 154.7498 |
| 2011-03-21 | 154.8686 |
| 2011-03-20 | 153.4079 |
| 2011-03-19 | 153.4079 |
| 2011-03-18 | 153.5719 |
| 2011-03-17 | 151.9355 |
| 2011-03-16 | 151.0411 |
| 2011-03-15 | 152.2136 |
| 2011-03-14 | 152.4378 |
| 2011-03-13 | 150.0199 |
| 2011-03-12 | 150.0199 |
| 2011-03-11 | 150.6922 |
| 2011-03-10 | 150.5467 |
| 2011-03-09 | 150.7808 |
| 2011-03-08 | 150.8509 |
| 2011-03-07 | 152.0437 |
| 2011-03-06 | 150.8777 |
| 2011-03-05 | 150.8777 |
| 2011-03-04 | 151.2062 |
| 2011-03-03 | 152.0569 |
| 2011-03-02 | 150.9017 |
| 2011-03-01 | 149.0671 |
| 2011-02-28 | 150.2222 |
| 2011-02-27 | 149.0905 |
| 2011-02-26 | 149.0932 |
| 2011-02-25 | 149.0477 |
| 2011-02-24 | 149.746 |
| 2011-02-23 | 149.2693 |
| 2011-02-22 | 148.4232 |
| 2011-02-21 | 149.0918 |
| 2011-02-20 | 147.9424 |
| 2011-02-19 | 147.9694 |
| 2011-02-18 | 148.2234 |
| 2011-02-17 | 148.3994 |
| 2011-02-16 | 146.6353 |
| 2011-02-15 | 145.8249 |
| 2011-02-14 | 145.8217 |
| 2011-02-13 | 146.1937 |
| 2011-02-12 | 146.1937 |
| 2011-02-11 | 146.3805 |
| 2011-02-10 | 146.8369 |
| 2011-02-09 | 148.1157 |
| 2011-02-08 | 147.2441 |
| 2011-02-07 | 146.881 |
| 2011-02-06 | 147.5618 |
| 2011-02-05 | 148.1769 |
| 2011-02-04 | 146.7462 |
| 2011-02-03 | 148.0767 |
| 2011-02-02 | 149.2321 |
| 2011-02-01 | 150.3557 |
| 2011-01-31 | 147.9127 |
| 2011-01-30 | 147.2648 |
| 2011-01-29 | 147.264 |
| 2011-01-28 | 147.1059 |
| 2011-01-27 | 148.3871 |
| 2011-01-26 | 148.9716 |
| 2011-01-25 | 147.8796 |
| 2011-01-24 | 148.4687 |
| 2011-01-23 | 146.8947 |
| 2011-01-22 | 146.8918 |
| 2011-01-21 | 147.3057 |
| 2011-01-20 | 145.7535 |
| 2011-01-19 | 146.5043 |
| 2011-01-18 | 144.7375 |
| 2011-01-17 | 144.1128 |
| 2011-01-16 | 144.8205 |
| 2011-01-15 | 144.8205 |
| 2011-01-14 | 145.0425 |
| 2011-01-13 | 144.7632 |
| 2011-01-12 | 141.8011 |
| 2011-01-11 | 140.9056 |
| 2011-01-10 | 140.3504 |
| 2011-01-09 | 140.181 |
| 2011-01-08 | 141.0072 |
| 2011-01-07 | 139.9085 |
| 2011-01-06 | 140.998 |
| 2011-01-05 | 143.2398 |
| 2011-01-04 | 143.7738 |
| 2011-01-03 | 144.4021 |
| 2011-01-02 | 144.1073 |
| 2011-01-01 | 144.1043 |
| 2010-12-31 | 144.6757 |
| 2010-12-30 | 143.777 |
| 2010-12-29 | 143.015 |
| 2010-12-28 | 141.7132 |
| 2010-12-27 | 142.4146 |
| 2010-12-26 | 142.2112 |
| 2010-12-25 | 142.205 |
| 2010-12-24 | 141.999 |
| 2010-12-23 | 141.9937 |
| 2010-12-22 | 141.7058 |
| 2010-12-21 | 141.8732 |
| 2010-12-20 | 142.2906 |
| 2010-12-19 | 143.0694 |
| 2010-12-18 | 143.0643 |
| 2010-12-17 | 142.7411 |
| 2010-12-16 | 143.0385 |
| 2010-12-15 | 143.1509 |
| 2010-12-14 | 144.8495 |
| 2010-12-13 | 144.9721 |
| 2010-12-12 | 144.2505 |
| 2010-12-11 | 144.2543 |
| 2010-12-10 | 144.1087 |
| 2010-12-09 | 144.6657 |
| 2010-12-08 | 144.6349 |
| 2010-12-07 | 143.233 |
| 2010-12-06 | 145.0209 |
| 2010-12-05 | 144.6327 |
| 2010-12-04 | 144.617 |
| 2010-12-03 | 145.2849 |
| 2010-12-02 | 144.0736 |
| 2010-12-01 | 143.1126 |
| 2010-11-30 | 141.7768 |
| 2010-11-29 | 142.2437 |
| 2010-11-28 | 143.3982 |
| 2010-11-27 | 143.3944 |
| 2010-11-26 | 144.0777 |
| 2010-11-25 | 144.4233 |
| 2010-11-24 | 144.3274 |
| 2010-11-23 | 144.9492 |
| 2010-11-22 | 147.714 |
| 2010-11-21 | 148.1489 |
| 2010-11-20 | 148.1489 |
| 2010-11-19 | 148.0523 |
| 2010-11-18 | 148.3319 |
| 2010-11-17 | 146.1373 |
| 2010-11-16 | 145.8794 |
| 2010-11-15 | 146.8988 |
| 2010-11-14 | 148.0011 |
| 2010-11-13 | 148.2959 |
| 2010-11-12 | 147.8609 |
| 2010-11-11 | 148.3687 |
| 2010-11-10 | 148.6789 |
| 2010-11-09 | 149.2382 |
| 2010-11-08 | 150.0635 |
| 2010-11-07 | 151.7653 |
| 2010-11-06 | 151.7653 |
| 2010-11-05 | 151.3006 |
| 2010-11-04 | 153.4822 |
| 2010-11-03 | 151.6948 |
| 2010-11-02 | 151.3448 |
| 2010-11-01 | 149.9683 |
| 2010-10-31 | 150.0371 |
| 2010-10-30 | 150.0371 |
| 2010-10-29 | 150.4825 |
| 2010-10-28 | 151.0471 |
| 2010-10-27 | 149.6375 |
| 2010-10-26 | 149.7014 |
| 2010-10-25 | 150.679 |
| 2010-10-24 | 150.5463 |
| 2010-10-23 | 150.5463 |
| 2010-10-22 | 150.6797 |
| 2010-10-21 | 150.9068 |
| 2010-10-20 | 150.8447 |
| 2010-10-19 | 148.6304 |
| 2010-10-18 | 151.3238 |
| 2010-10-17 | 151.0397 |
| 2010-10-16 | 151.1497 |
| 2010-10-15 | 150.9841 |
| 2010-10-14 | 152.2413 |
| 2010-10-13 | 151.7141 |
| 2010-10-12 | 151.0411 |
| 2010-10-11 | 150.6797 |
| 2010-10-10 | 151.0697 |
| 2010-10-09 | 151.0697 |
| 2010-10-08 | 151.4217 |
| 2010-10-07 | 151.4039 |
| 2010-10-06 | 151.4224 |
| 2010-10-05 | 150.3364 |
| 2010-10-04 | 149.1558 |
| 2010-10-03 | 149.3641 |
| 2010-10-02 | 149.3641 |
| 2010-10-01 | 149.6698 |
| 2010-09-30 | 148.7686 |
| 2010-09-29 | 147.8107 |
| 2010-09-28 | 147.2268 |
| 2010-09-27 | 145.8433 |
| 2010-09-26 | 144.1754 |
| 2010-09-25 | 144.1754 |
| 2010-09-24 | 145.9702 |
| 2010-09-23 | 144.1725 |
| 2010-09-22 | 145.646 |
| 2010-09-21 | 142.8241 |
| 2010-09-20 | 141.1312 |
| 2010-09-19 | 141.0855 |
| 2010-09-18 | 141.0855 |
| 2010-09-17 | 140.9631 |
| 2010-09-16 | 141.2551 |
| 2010-09-15 | 140.6574 |
| 2010-09-14 | 140.459 |
| 2010-09-13 | 139.0574 |
| 2010-09-12 | 137.5047 |
| 2010-09-11 | 137.5054 |
| 2010-09-10 | 137.7304 |
| 2010-09-09 | 137.269 |
| 2010-09-08 | 137.5031 |
| 2010-09-07 | 137.8428 |
| 2010-09-06 | 139.8997 |
| 2010-09-05 | 139.3995 |
| 2010-09-04 | 139.3995 |
| 2010-09-03 | 140.1029 |
| 2010-09-02 | 138.6554 |
| 2010-09-01 | 138.4649 |
| 2010-08-31 | 137.0682 |
| 2010-08-30 | 136.9159 |
| 2010-08-29 | 137.4631 |
| 2010-08-28 | 137.4631 |
| 2010-08-27 | 137.9697 |
| 2010-08-26 | 137.6015 |
| 2010-08-25 | 136.8778 |
| 2010-08-24 | 136.827 |
| 2010-08-23 | 136.9793 |
| 2010-08-22 | 137.6879 |
| 2010-08-21 | 137.6879 |
| 2010-08-20 | 137.6269 |
| 2010-08-19 | 138.6808 |
| 2010-08-18 | 139.1125 |
| 2010-08-17 | 140.2045 |
| 2010-08-16 | 139.0998 |
| 2010-08-15 | 138.0243 |
| 2010-08-14 | 138.0243 |
| 2010-08-13 | 138.3507 |
| 2010-08-12 | 139.176 |
| 2010-08-11 | 139.4045 |
| 2010-08-10 | 142.2868 |
| 2010-08-09 | 143.5693 |
| 2010-08-08 | 142.9674 |
| 2010-08-07 | 142.9674 |
| 2010-08-06 | 144.1788 |
| 2010-08-05 | 142.9979 |
| 2010-08-04 | 142.744 |
| 2010-08-03 | 143.5312 |
| 2010-08-02 | 142.909 |
| 2010-08-01 | 141.3968 |
| 2010-07-31 | 141.3968 |
| 2010-07-30 | 141.5885 |
| 2010-07-29 | 141.8551 |
| 2010-07-28 | 140.9282 |
| 2010-07-27 | 140.9663 |
| 2010-07-26 | 140.9663 |
| 2010-07-25 | 139.9277 |
| 2010-07-24 | 139.9277 |
| 2010-07-23 | 140.0013 |
| 2010-07-22 | 139.9124 |
| 2010-07-21 | 139.0109 |
| 2010-07-20 | 139.887 |
| 2010-07-19 | 141.4869 |
| 2010-07-18 | 140.2718 |
| 2010-07-17 | 140.2718 |
| 2010-07-16 | 140.1918 |
| 2010-07-15 | 139.8743 |
| 2010-07-14 | 138.3634 |
| 2010-07-13 | 138.0078 |
| 2010-07-12 | 136.573 |
| 2010-07-11 | 135.7096 |
| 2010-07-10 | 135.7096 |
| 2010-07-09 | 137.1571 |
| 2010-07-08 | 137.7539 |
| 2010-07-07 | 137.0174 |
| 2010-07-06 | 136.9793 |
| 2010-07-05 | 135.8874 |
| 2010-07-04 | 135.189 |
| 2010-07-03 | 132.6737 |
| 2010-07-02 | 136.154 |
| 2010-07-01 | 135.5191 |
| 2010-06-30 | 133.2463 |
| 2010-06-29 | 131.9512 |
| 2010-06-28 | 132.6749 |
| 2010-06-27 | 132.1404 |
| 2010-06-26 | 132.1404 |
| 2010-06-25 | 133.7542 |
| 2010-06-24 | 133.259 |
| 2010-06-23 | 132.967 |
| 2010-06-22 | 132.6622 |
| 2010-06-21 | 133.2082 |
| 2010-06-20 | 132.9784 |
| 2010-06-19 | 132.9784 |
| 2010-06-18 | 133.6526 |
| 2010-06-17 | 133.9828 |
| 2010-06-16 | 133.0686 |
| 2010-06-15 | 134.3002 |
| 2010-06-14 | 134.5922 |
| 2010-06-13 | 131.9448 |
| 2010-06-12 | 131.9448 |
| 2010-06-11 | 132.548 |
| 2010-06-10 | 133.2463 |
| 2010-06-09 | 132.5987 |
| 2010-06-08 | 132.5607 |
| 2010-06-07 | 131.9258 |
| 2010-06-06 | 132.6762 |
| 2010-06-05 | 132.6762 |
| 2010-06-04 | 132.7765 |
| 2010-06-03 | 135.3287 |
| 2010-06-02 | 135.9509 |
| 2010-06-01 | 137.3857 |
| 2010-05-31 | 137.9443 |
| 2010-05-30 | 138.4484 |
| 2010-05-29 | 138.4484 |
| 2010-05-28 | 137.7158 |
| 2010-05-27 | 138.2491 |
| 2010-05-26 | 136.9666 |
| 2010-05-25 | 138.2745 |
| 2010-05-24 | 138.6808 |
| 2010-05-23 | 139.1354 |
| 2010-05-22 | 139.1354 |
| 2010-05-21 | 140.5346 |
| 2010-05-20 | 139.0617 |
| 2010-05-19 | 138.8332 |
| 2010-05-18 | 138.7443 |
| 2010-05-17 | 138.7697 |
| 2010-05-16 | 140.2794 |
| 2010-05-15 | 140.2794 |
| 2010-05-14 | 140.3441 |
| 2010-05-13 | 140.7124 |
| 2010-05-12 | 142.2742 |
| 2010-05-11 | 141.9059 |
| 2010-05-10 | 143.582 |
| 2010-05-09 | 143.1731 |
| 2010-05-08 | 143.1731 |
| 2010-05-07 | 143.2011 |
| 2010-05-06 | 142.7059 |
| 2010-05-05 | 143.8232 |
| 2010-05-04 | 145.7151 |
| 2010-05-03 | 148.1403 |
| 2010-05-02 | 152.2733 |
| 2010-05-01 | 152.2733 |
| 2010-04-30 | 149.2958 |
| 2010-04-29 | 149.6259 |
| 2010-04-28 | 148.407 |
| 2010-04-27 | 148.7498 |
| 2010-04-26 | 150.3624 |
| 2010-04-25 | 143.695 |
| 2010-04-24 | 143.695 |
| 2010-04-23 | 150.3878 |
| 2010-04-22 | 149.8418 |
| 2010-04-21 | 151.2131 |
| 2010-04-20 | 150.9973 |
| 2010-04-19 | 151.5559 |
| 2010-04-18 | 152.3102 |
| 2010-04-17 | 152.3102 |
| 2010-04-16 | 152.4828 |
| 2010-04-15 | 153.4351 |
| 2010-04-14 | 153.6637 |
| 2010-04-13 | 153.2447 |
| 2010-04-12 | 153.0923 |
| 2010-04-11 | 152.2822 |
| 2010-04-10 | 152.2822 |
| 2010-04-09 | 150.7179 |
| 2010-04-08 | 150.4513 |
| 2010-04-07 | 151.0099 |
| 2010-04-06 | 151.3528 |
| 2010-04-05 | 152.2924 |
| 2010-04-04 | 152.0537 |
| 2010-04-03 | 152.0537 |
| 2010-04-02 | 152.4955 |
| 2010-04-01 | 152.8765 |
| 2010-03-31 | 153.3844 |
| 2010-03-30 | 152.4067 |
| 2010-03-29 | 152.3813 |
| 2010-03-28 | 151.7248 |
| 2010-03-27 | 151.7248 |
| 2010-03-26 | 151.8607 |
| 2010-03-25 | 151.0734 |
| 2010-03-24 | 151.2766 |
| 2010-03-23 | 153.2955 |
| 2010-03-22 | 153.4351 |
| 2010-03-21 | 153.4972 |
| 2010-03-20 | 153.4972 |
| 2010-03-19 | 153.3588 |
| 2010-03-18 | 154.1716 |
| 2010-03-17 | 155.6826 |
| 2010-03-16 | 156 |
| 2010-03-15 | 154.9334 |
| 2010-03-14 | 154.8674 |
| 2010-03-13 | 154.8674 |
| 2010-03-12 | 155.9111 |
| 2010-03-11 | 154.87 |
| 2010-03-10 | 154.743 |
| 2010-03-09 | 154.1716 |
| 2010-03-08 | 154.2859 |
| 2010-03-07 | 154.8763 |
| 2010-03-06 | 154.8763 |
| 2010-03-05 | 154.324 |
| 2010-03-04 | 153.8923 |
| 2010-03-03 | 155.2382 |
| 2010-03-02 | 154.2097 |
| 2010-03-01 | 153.6002 |
| 2010-02-28 | 153.8186 |
| 2010-02-27 | 153.8186 |
| 2010-02-26 | 154.2859 |
| 2010-02-25 | 153.3463 |
| 2010-02-24 | 153.4098 |
| 2010-02-23 | 153.1177 |
| 2010-02-22 | 153.6891 |
| 2010-02-21 | 152.9603 |
| 2010-02-20 | 152.9603 |
| 2010-02-19 | 153.9557 |
| 2010-02-18 | 154.0065 |
| 2010-02-17 | 153.9176 |
| 2010-02-16 | 155.6318 |
| 2010-02-15 | 154.5779 |
| 2010-02-14 | 153.6967 |
| 2010-02-13 | 153.6967 |
| 2010-02-12 | 154.3748 |
| 2010-02-11 | 155.7969 |
| 2010-02-10 | 155.3525 |
| 2010-02-09 | 156.0127 |
| 2010-02-08 | 154.5017 |
| 2010-02-07 | 155.0757 |
| 2010-02-06 | 155.0757 |
| 2010-02-05 | 155.0096 |
| 2010-02-04 | 155.5556 |
| 2010-02-03 | 157.3205 |
| 2010-02-02 | 158.1205 |
| 2010-02-01 | 157.7777 |
| 2010-01-31 | 158.0227 |
| 2010-01-30 | 158.0227 |
| 2010-01-29 | 157.6761 |
| 2010-01-28 | 157.8919 |
| 2010-01-27 | 159.5553 |
| 2010-01-26 | 160.0251 |
| 2010-01-25 | 159.6188 |
| 2010-01-24 | 159.4816 |
| 2010-01-23 | 159.4816 |
| 2010-01-22 | 159.441 |
| 2010-01-21 | 158.8823 |
| 2010-01-20 | 159.0474 |
| 2010-01-19 | 162.3106 |
| 2010-01-18 | 163.6692 |
| 2010-01-17 | 161.6669 |
| 2010-01-16 | 161.6669 |
| 2010-01-15 | 163.6946 |
| 2010-01-14 | 164.0121 |
| 2010-01-13 | 164.9009 |
| 2010-01-12 | 163.8597 |
| 2010-01-11 | 164.939 |
| 2010-01-10 | 161.2364 |
| 2010-01-09 | 161.2364 |
| 2010-01-08 | 162.882 |
| 2010-01-07 | 161.8662 |
| 2010-01-06 | 162.9455 |
| 2010-01-05 | 162.3995 |
| 2010-01-04 | 162.5773 |
| 2010-01-03 | 158.3135 |
| 2010-01-02 | 158.3135 |
