Rial Omani<=>Birr Ethiopian. preços históricos. Atualizado diariamente
| date | OMR/ETB |
|---|---|
| 2012-02-17 | 45.1817 |
| 2012-02-16 | 45.1798 |
| 2012-02-15 | 45.1686 |
| 2012-02-14 | 45.1648 |
| 2012-02-13 | 45.2067 |
| 2012-02-12 | 45.2202 |
| 2012-02-11 | 45.2202 |
| 2012-02-10 | 45.1519 |
| 2012-02-09 | 45.1373 |
| 2012-02-08 | 45.1427 |
| 2012-02-07 | 45.1393 |
| 2012-02-06 | 45.1177 |
| 2012-02-05 | 45.1843 |
| 2012-02-04 | 45.1843 |
| 2012-02-03 | 45.1136 |
| 2012-02-02 | 45.107 |
| 2012-02-01 | 44.7753 |
| 2012-01-31 | 45.0927 |
| 2012-01-30 | 45.0638 |
| 2012-01-29 | 45.1328 |
| 2012-01-28 | 45.1328 |
| 2012-01-27 | 45.0376 |
| 2012-01-26 | 45.0581 |
| 2012-01-25 | 45.0606 |
| 2012-01-24 | 45.0391 |
| 2012-01-23 | 45.0647 |
| 2012-01-22 | 45.1039 |
| 2012-01-21 | 45.1039 |
| 2012-01-20 | 45.0407 |
| 2012-01-19 | 45.0358 |
| 2012-01-18 | 45.0358 |
| 2012-01-17 | 45.0294 |
| 2012-01-16 | 0.4538 |
| 2012-01-15 | 45.082 |
| 2012-01-14 | 45.082 |
| 2012-01-13 | 45.0099 |
| 2012-01-12 | 44.9165 |
| 2012-01-11 | 44.9136 |
| 2012-01-10 | 44.9087 |
| 2012-01-09 | 44.9069 |
| 2012-01-08 | 44.9777 |
| 2012-01-07 | 44.9777 |
| 2012-01-06 | 44.9095 |
| 2012-01-05 | 44.9253 |
| 2012-01-04 | 44.9111 |
| 2012-01-03 | 44.9717 |
| 2012-01-02 | 44.917 |
| 2012-01-01 | 44.9785 |
| 2011-12-31 | 44.9785 |
| 2011-12-30 | 44.9153 |
| 2011-12-29 | 44.913 |
| 2011-12-28 | 44.9157 |
| 2011-12-27 | 44.9101 |
| 2011-12-26 | 44.8053 |
| 2011-12-25 | 44.9783 |
| 2011-12-24 | 44.9783 |
| 2011-12-23 | 44.9072 |
| 2011-12-22 | 44.8923 |
| 2011-12-21 | 44.8949 |
| 2011-12-20 | 44.8923 |
| 2011-12-19 | 44.8769 |
| 2011-12-18 | 44.9448 |
| 2011-12-17 | 44.9448 |
| 2011-12-16 | 44.872 |
| 2011-12-15 | 44.8864 |
| 2011-12-14 | 44.889 |
| 2011-12-13 | 44.801 |
| 2011-12-12 | 44.8194 |
| 2011-12-11 | 44.9213 |
| 2011-12-10 | 44.9213 |
| 2011-12-09 | 44.8643 |
| 2011-12-08 | 44.8826 |
| 2011-12-07 | 44.8826 |
| 2011-12-06 | 44.8311 |
| 2011-12-05 | 44.8238 |
| 2011-12-04 | 44.8936 |
| 2011-12-03 | 44.8936 |
| 2011-12-02 | 44.8316 |
| 2011-12-01 | 44.8102 |
| 2011-11-30 | 44.8067 |
| 2011-11-29 | 44.8098 |
| 2011-11-28 | 44.7882 |
| 2011-11-27 | 44.8617 |
| 2011-11-26 | 44.8617 |
| 2011-11-25 | 44.7973 |
| 2011-11-24 | 44.7901 |
| 2011-11-23 | 44.7798 |
| 2011-11-22 | 44.7224 |
| 2011-11-21 | 44.6702 |
| 2011-11-20 | 44.8387 |
| 2011-11-19 | 44.8387 |
| 2011-11-18 | 44.8173 |
| 2011-11-17 | 44.7766 |
| 2011-11-16 | 44.7728 |
| 2011-11-15 | 44.6385 |
| 2011-11-14 | 44.7902 |
| 2011-11-13 | 44.8104 |
| 2011-11-12 | 44.8104 |
| 2011-11-11 | 44.8079 |
| 2011-11-10 | 44.7352 |
| 2011-11-09 | 44.7283 |
| 2011-11-08 | 44.6015 |
| 2011-11-07 | 44.601 |
| 2011-11-06 | 44.7841 |
| 2011-11-05 | 44.7841 |
| 2011-11-04 | 44.7092 |
| 2011-11-03 | 44.7091 |
| 2011-11-02 | 44.7051 |
| 2011-11-01 | 44.6952 |
| 2011-10-31 | 44.6994 |
| 2011-10-30 | 44.757 |
| 2011-10-29 | 44.757 |
| 2011-10-28 | 44.685 |
| 2011-10-27 | 44.6783 |
| 2011-10-26 | 44.678 |
| 2011-10-25 | 44.6677 |
| 2011-10-24 | 44.6633 |
| 2011-10-23 | 44.7292 |
| 2011-10-22 | 44.7292 |
| 2011-10-21 | 44.6612 |
| 2011-10-20 | 44.6574 |
| 2011-10-19 | 44.6474 |
| 2011-10-18 | 44.6293 |
| 2011-10-17 | 44.573 |
| 2011-10-16 | 44.7734 |
| 2011-10-15 | 44.7734 |
| 2011-10-14 | 44.6363 |
| 2011-10-13 | 44.6757 |
| 2011-10-12 | 44.6117 |
| 2011-10-11 | 44.6719 |
| 2011-10-10 | 44.6149 |
| 2011-10-09 | 44.6753 |
| 2011-10-08 | 44.6753 |
| 2011-10-07 | 44.6018 |
| 2011-10-06 | 44.6548 |
| 2011-10-05 | 44.6686 |
| 2011-10-04 | 44.6545 |
| 2011-10-03 | 44.5794 |
| 2011-10-02 | 44.646 |
| 2011-10-01 | 44.646 |
| 2011-09-30 | 44.5587 |
| 2011-09-29 | 44.551 |
| 2011-09-28 | 44.5704 |
| 2011-09-27 | 44.6287 |
| 2011-09-26 | 44.6176 |
| 2011-09-25 | 44.6176 |
| 2011-09-24 | 44.6176 |
| 2011-09-23 | 44.6023 |
| 2011-09-22 | 44.5376 |
| 2011-09-21 | 44.6181 |
| 2011-09-20 | 44.2997 |
| 2011-09-19 | 44.789 |
| 2011-09-18 | 44.59 |
| 2011-09-17 | 44.59 |
| 2011-09-16 | 44.6955 |
| 2011-09-15 | 43.997 |
| 2011-09-14 | 44.3002 |
| 2011-09-13 | 44.4831 |
| 2011-09-12 | 44.325 |
| 2011-09-11 | 44.5614 |
| 2011-09-10 | 44.5614 |
| 2011-09-09 | 45.3819 |
| 2011-09-08 | 45.0368 |
| 2011-09-07 | 44.3269 |
| 2011-09-06 | 44.6765 |
| 2011-09-05 | 44.786 |
| 2011-09-04 | 44.5248 |
| 2011-09-03 | 44.5248 |
| 2011-09-02 | 44.6864 |
| 2011-09-01 | 44.7759 |
| 2011-08-31 | 44.6407 |
| 2011-08-30 | 44.6821 |
| 2011-08-29 | 44.3329 |
| 2011-08-28 | 44.4881 |
| 2011-08-27 | 44.4881 |
| 2011-08-26 | 44.2075 |
| 2011-08-25 | 44.519 |
| 2011-08-24 | 44.513 |
| 2011-08-23 | 44.189 |
| 2011-08-22 | 44.4732 |
| 2011-08-21 | 44.451 |
| 2011-08-20 | 44.451 |
| 2011-08-19 | 44.1507 |
| 2011-08-18 | 44.7568 |
| 2011-08-17 | 44.4702 |
| 2011-08-16 | 44.4863 |
| 2011-08-15 | 43.7917 |
| 2011-08-14 | 44.4221 |
| 2011-08-13 | 44.4221 |
| 2011-08-12 | 44.1743 |
| 2011-08-11 | 44.3372 |
| 2011-08-10 | 44.9768 |
| 2011-08-09 | 43.8406 |
| 2011-08-08 | 44.8446 |
| 2011-08-07 | 44.386 |
| 2011-08-06 | 44.386 |
| 2011-08-05 | 44.1533 |
| 2011-08-04 | 45.0472 |
| 2011-08-03 | 43.8052 |
| 2011-08-02 | 44.5782 |
| 2011-08-01 | 44.6888 |
| 2011-07-31 | 44.3346 |
| 2011-07-30 | 44.3346 |
| 2011-07-29 | 44.0056 |
| 2011-07-28 | 44.3745 |
| 2011-07-27 | 44.6927 |
| 2011-07-26 | 44.0278 |
| 2011-07-25 | 44.3188 |
| 2011-07-24 | 44.2985 |
| 2011-07-23 | 44.2985 |
| 2011-07-22 | 44.3567 |
| 2011-07-21 | 44.1936 |
| 2011-07-20 | 0.0755 |
| 2011-07-19 | 44.0577 |
| 2011-07-18 | 45.0875 |
| 2011-07-17 | 44.5645 |
| 2011-07-16 | 44.2043 |
| 2011-07-15 | 44.33 |
| 2011-07-14 | 44.1132 |
| 2011-07-13 | 43.3302 |
| 2011-07-12 | 44.3193 |
| 2011-07-11 | 44.772 |
| 2011-07-10 | 44.1792 |
| 2011-07-09 | 44.1792 |
| 2011-07-08 | 44.4687 |
| 2011-07-07 | 44.1293 |
| 2011-07-06 | 44.4862 |
| 2011-07-05 | 44.2784 |
| 2011-07-04 | 44.2401 |
| 2011-07-03 | 44.1529 |
| 2011-07-02 | 44.1529 |
| 2011-07-01 | 44.0207 |
| 2011-06-30 | 44.1027 |
| 2011-06-29 | 43.7823 |
| 2011-06-28 | 43.9394 |
| 2011-06-27 | 43.5392 |
| 2011-06-26 | 43.9947 |
| 2011-06-25 | 43.9947 |
| 2011-06-24 | 44.2772 |
| 2011-06-23 | 44.2219 |
| 2011-06-22 | 44.1783 |
| 2011-06-21 | 43.912 |
| 2011-06-20 | 43.8324 |
| 2011-06-19 | 44.0747 |
| 2011-06-18 | 44.0747 |
| 2011-06-17 | 43.7201 |
| 2011-06-16 | 43.9843 |
| 2011-06-15 | 44.7344 |
| 2011-06-14 | 43.9707 |
| 2011-06-13 | 43.8137 |
| 2011-06-12 | 44.0355 |
| 2011-06-11 | 44.0355 |
| 2011-06-10 | 44.6314 |
| 2011-06-09 | 44.2422 |
| 2011-06-08 | 44.2115 |
| 2011-06-07 | 43.6952 |
| 2011-06-06 | 44.0349 |
| 2011-06-05 | 43.8502 |
| 2011-06-04 | 43.8502 |
| 2011-06-03 | 43.3977 |
| 2011-06-02 | 43.4376 |
| 2011-06-01 | 44.1258 |
| 2011-05-31 | 43.7495 |
| 2011-05-30 | 43.6978 |
| 2011-05-29 | 43.844 |
| 2011-05-28 | 43.844 |
| 2011-05-27 | 43.4451 |
| 2011-05-26 | 43.8981 |
| 2011-05-25 | 43.7594 |
| 2011-05-24 | 43.6648 |
| 2011-05-23 | 44.0975 |
| 2011-05-22 | 43.8521 |
| 2011-05-21 | 43.8521 |
| 2011-05-20 | 44.3086 |
| 2011-05-19 | 43.702 |
| 2011-05-18 | 43.88 |
| 2011-05-17 | 43.4581 |
| 2011-05-16 | 43.6811 |
| 2011-05-15 | 43.8479 |
| 2011-05-14 | 43.8458 |
| 2011-05-13 | 44.1017 |
| 2011-05-12 | 43.8249 |
| 2011-05-11 | 44.4713 |
| 2011-05-10 | 43.6248 |
| 2011-05-09 | 43.8948 |
| 2011-05-08 | 43.8056 |
| 2011-05-07 | 43.8056 |
| 2011-05-06 | 44.6075 |
| 2011-05-05 | 44.7406 |
| 2011-05-04 | 43.7204 |
| 2011-05-03 | 43.6542 |
| 2011-05-02 | 43.9044 |
| 2011-05-01 | 43.785 |
| 2011-04-30 | 43.785 |
| 2011-04-29 | 43.8554 |
| 2011-04-28 | 43.7574 |
| 2011-04-27 | 43.8135 |
| 2011-04-26 | 43.2743 |
| 2011-04-25 | 43.7544 |
| 2011-04-24 | 43.7558 |
| 2011-04-23 | 43.7558 |
| 2011-04-22 | 43.8136 |
| 2011-04-21 | 43.7666 |
| 2011-04-20 | 43.4121 |
| 2011-04-19 | 43.3335 |
| 2011-04-18 | 44.1933 |
| 2011-04-17 | 43.7338 |
| 2011-04-16 | 43.7338 |
| 2011-04-15 | 43.9185 |
| 2011-04-14 | 43.5021 |
| 2011-04-13 | 43.762 |
| 2011-04-12 | 43.5013 |
| 2011-04-11 | 43.8064 |
| 2011-04-10 | 43.6949 |
| 2011-04-09 | 43.6901 |
| 2011-04-08 | 43.3147 |
| 2011-04-07 | 43.7458 |
| 2011-04-06 | 43.4884 |
| 2011-04-05 | 43.5538 |
| 2011-04-04 | 43.7133 |
| 2011-04-03 | 43.6614 |
| 2011-04-02 | 43.6614 |
| 2011-04-01 | 43.4364 |
| 2011-03-31 | 43.602 |
| 2011-03-30 | 43.4789 |
| 2011-03-29 | 43.5214 |
| 2011-03-28 | 43.545 |
| 2011-03-27 | 43.6726 |
| 2011-03-26 | 43.6743 |
| 2011-03-25 | 43.8512 |
| 2011-03-24 | 43.3706 |
| 2011-03-23 | 43.7956 |
| 2011-03-22 | 43.7552 |
| 2011-03-21 | 43.4985 |
| 2011-03-20 | 43.4558 |
| 2011-03-19 | 43.4558 |
| 2011-03-18 | 43.2487 |
| 2011-03-17 | 43.2221 |
| 2011-03-16 | 43.7107 |
| 2011-03-15 | 43.4974 |
| 2011-03-14 | 43.3509 |
| 2011-03-13 | 43.4012 |
| 2011-03-12 | 43.4012 |
| 2011-03-11 | 43.2641 |
| 2011-03-10 | 43.8694 |
| 2011-03-09 | 43.454 |
| 2011-03-08 | 43.7505 |
| 2011-03-07 | 43.5581 |
| 2011-03-06 | 43.3827 |
| 2011-03-05 | 43.3827 |
| 2011-03-04 | 43.4431 |
| 2011-03-03 | 43.1993 |
| 2011-03-02 | 43.1629 |
| 2011-03-01 | 43.6301 |
| 2011-02-28 | 43.2357 |
| 2011-02-27 | 43.3452 |
| 2011-02-26 | 43.3433 |
| 2011-02-25 | 43.6989 |
| 2011-02-24 | 43.3203 |
| 2011-02-23 | 43.2184 |
| 2011-02-22 | 43.1637 |
| 2011-02-21 | 43.4671 |
| 2011-02-20 | 43.3031 |
| 2011-02-19 | 43.3034 |
| 2011-02-18 | 43.1543 |
| 2011-02-17 | 43.2932 |
| 2011-02-16 | 43.3056 |
| 2011-02-15 | 43.5522 |
| 2011-02-14 | 43.664 |
| 2011-02-13 | 43.2723 |
| 2011-02-12 | 43.2723 |
| 2011-02-11 | 43.4954 |
| 2011-02-10 | 43.7277 |
| 2011-02-09 | 43.1435 |
| 2011-02-08 | 43.3256 |
| 2011-02-07 | 43.424 |
| 2011-02-06 | 43.2794 |
| 2011-02-05 | 43.2416 |
| 2011-02-04 | 43.5643 |
| 2011-02-03 | 43.9518 |
| 2011-02-02 | 43.4816 |
| 2011-02-01 | 43.0222 |
| 2011-01-31 | 43.0182 |
| 2011-01-30 | 43.2702 |
| 2011-01-29 | 43.2713 |
| 2011-01-28 | 43.6907 |
| 2011-01-27 | 43.2985 |
| 2011-01-26 | 43.2653 |
| 2011-01-25 | 43.2327 |
| 2011-01-24 | 43.1352 |
| 2011-01-23 | 43.1896 |
| 2011-01-22 | 43.1915 |
| 2011-01-21 | 42.9306 |
| 2011-01-20 | 43.228 |
| 2011-01-19 | 43.3071 |
| 2011-01-18 | 42.9783 |
| 2011-01-17 | 43.474 |
| 2011-01-16 | 43.143 |
| 2011-01-15 | 43.143 |
| 2011-01-14 | 43.1136 |
| 2011-01-13 | 42.5037 |
| 2011-01-12 | 42.8461 |
| 2011-01-11 | 43.1088 |
| 2011-01-10 | 43.0649 |
| 2011-01-09 | 43.1272 |
| 2011-01-08 | 43.2749 |
| 2011-01-07 | 43.615 |
| 2011-01-06 | 43.7471 |
| 2011-01-05 | 43.6599 |
| 2011-01-04 | 43.3323 |
| 2011-01-03 | 42.9644 |
| 2011-01-02 | 43.098 |
| 2011-01-01 | 43.0987 |
| 2010-12-31 | 42.9347 |
| 2010-12-30 | 42.9305 |
| 2010-12-29 | 42.8583 |
| 2010-12-28 | 43.6775 |
| 2010-12-27 | 42.9793 |
| 2010-12-26 | 43.0595 |
| 2010-12-25 | 43.0589 |
| 2010-12-24 | 43.1911 |
| 2010-12-23 | 43.1101 |
| 2010-12-22 | 43.1929 |
| 2010-12-21 | 43.4166 |
| 2010-12-20 | 43.2206 |
| 2010-12-19 | 43.0533 |
| 2010-12-18 | 43.0518 |
| 2010-12-17 | 43.4204 |
| 2010-12-16 | 43.0941 |
| 2010-12-15 | 43.5226 |
| 2010-12-14 | 43.2526 |
| 2010-12-13 | 42.4755 |
| 2010-12-12 | 42.9735 |
| 2010-12-11 | 42.9743 |
| 2010-12-10 | 43.1538 |
| 2010-12-09 | 43.3352 |
| 2010-12-08 | 43.0408 |
| 2010-12-07 | 43.407 |
| 2010-12-06 | 43.2595 |
| 2010-12-05 | 42.9415 |
| 2010-12-04 | 42.939 |
| 2010-12-03 | 42.4176 |
| 2010-12-02 | 42.7244 |
| 2010-12-01 | 42.6719 |
| 2010-11-30 | 43.5226 |
| 2010-11-29 | 43.4245 |
| 2010-11-28 | 42.9389 |
| 2010-11-27 | 42.9381 |
| 2010-11-26 | 43.3408 |
| 2010-11-25 | 42.9932 |
| 2010-11-24 | 43.803 |
| 2010-11-23 | 43.6753 |
| 2010-11-22 | 43.443 |
| 2010-11-21 | 42.9064 |
| 2010-11-20 | 42.9064 |
| 2010-11-19 | 42.9087 |
| 2010-11-18 | 42.7201 |
| 2010-11-17 | 42.9105 |
| 2010-11-16 | 43.3557 |
| 2010-11-15 | 43.3566 |
| 2010-11-14 | 42.8683 |
| 2010-11-13 | 42.8883 |
| 2010-11-12 | 42.8007 |
| 2010-11-11 | 43.0337 |
| 2010-11-10 | 42.912 |
| 2010-11-09 | 43.1756 |
| 2010-11-08 | 43.076 |
| 2010-11-07 | 42.8786 |
| 2010-11-06 | 42.8786 |
| 2010-11-05 | 43.5431 |
| 2010-11-04 | 42.6595 |
| 2010-11-03 | 42.7145 |
| 2010-11-02 | 42.5794 |
| 2010-11-01 | 43.2116 |
| 2010-10-31 | 42.7984 |
| 2010-10-30 | 42.7984 |
| 2010-10-29 | 42.7806 |
| 2010-10-28 | 42.5162 |
| 2010-10-27 | 43.0499 |
| 2010-10-26 | 43.2077 |
| 2010-10-25 | 43.1894 |
| 2010-10-24 | 42.8008 |
| 2010-10-23 | 42.8008 |
| 2010-10-22 | 42.7593 |
| 2010-10-21 | 42.9152 |
| 2010-10-20 | 42.1682 |
| 2010-10-19 | 43.5961 |
| 2010-10-18 | 42.5817 |
| 2010-10-17 | 42.8826 |
| 2010-10-16 | 42.7742 |
| 2010-10-15 | 42.9957 |
| 2010-10-14 | 43.0007 |
| 2010-10-13 | 42.7575 |
| 2010-10-12 | 42.6349 |
| 2010-10-11 | 43.1718 |
| 2010-10-10 | 42.7596 |
| 2010-10-09 | 42.7596 |
| 2010-10-08 | 42.7822 |
| 2010-10-07 | 42.7906 |
| 2010-10-06 | 42.5678 |
| 2010-10-05 | 42.1982 |
| 2010-10-04 | 43.1283 |
| 2010-10-03 | 42.6657 |
| 2010-10-02 | 42.6657 |
| 2010-10-01 | 42.3526 |
| 2010-09-30 | 42.7022 |
| 2010-09-29 | 41.7248 |
| 2010-09-28 | 41.8685 |
| 2010-09-27 | 42.3221 |
| 2010-09-26 | 42.6707 |
| 2010-09-25 | 42.6707 |
| 2010-09-24 | 42.1346 |
| 2010-09-23 | 42.9246 |
| 2010-09-22 | 42.0531 |
| 2010-09-21 | 41.9914 |
| 2010-09-20 | 42.6273 |
| 2010-09-19 | 42.6269 |
| 2010-09-18 | 42.6269 |
| 2010-09-17 | 42.7063 |
| 2010-09-16 | 42.3942 |
| 2010-09-15 | 42.2643 |
| 2010-09-14 | 42.0661 |
| 2010-09-13 | 42.2435 |
| 2010-09-12 | 42.6057 |
| 2010-09-11 | 42.6078 |
| 2010-09-10 | 42.6154 |
| 2010-09-09 | 42.7029 |
| 2010-09-08 | 42.5408 |
| 2010-09-07 | 52.905 |
| 2010-09-06 | 42.4803 |
| 2010-09-05 | 42.4382 |
| 2010-09-04 | 42.4382 |
| 2010-09-03 | 42.2748 |
| 2010-09-02 | 35.4007 |
| 2010-09-01 | 35.4129 |
| 2010-08-31 | 35.41 |
| 2010-08-30 | 35.5211 |
| 2010-08-29 | 35.3652 |
| 2010-08-28 | 35.3652 |
| 2010-08-27 | 35.2967 |
| 2010-08-26 | 35.3785 |
| 2010-08-25 | 35.4656 |
| 2010-08-24 | 35.5676 |
| 2010-08-23 | 35.5969 |
| 2010-08-22 | 35.3423 |
| 2010-08-21 | 35.3423 |
| 2010-08-20 | 35.3568 |
| 2010-08-19 | 35.4045 |
| 2010-08-18 | 35.5323 |
| 2010-08-17 | 35.1643 |
| 2010-08-16 | 35.3069 |
| 2010-08-15 | 35.2786 |
| 2010-08-14 | 35.2786 |
| 2010-08-13 | 35.4026 |
| 2010-08-12 | 35.1181 |
| 2010-08-11 | 35.7344 |
| 2010-08-10 | 35.2275 |
| 2010-08-09 | 35.3833 |
| 2010-08-08 | 35.2778 |
| 2010-08-07 | 35.2778 |
| 2010-08-06 | 34.9996 |
| 2010-08-05 | 35.3011 |
| 2010-08-04 | 35.5249 |
| 2010-08-03 | 35.3016 |
| 2010-08-02 | 34.9821 |
| 2010-08-01 | 35.2626 |
| 2010-07-31 | 35.2626 |
| 2010-07-30 | 35.209 |
| 2010-07-29 | 35.2612 |
| 2010-07-28 | 35.2302 |
| 2010-07-27 | 35.3544 |
| 2010-07-26 | 35.1016 |
| 2010-07-25 | 35.2146 |
| 2010-07-24 | 35.2146 |
| 2010-07-23 | 35.199 |
| 2010-07-22 | 35.1249 |
| 2010-07-21 | 35.3791 |
| 2010-07-20 | 35.0523 |
| 2010-07-19 | 35.2644 |
| 2010-07-18 | 35.2366 |
| 2010-07-17 | 35.2366 |
| 2010-07-16 | 35.458 |
| 2010-07-15 | 35.0652 |
| 2010-07-14 | 35.0787 |
| 2010-07-13 | 34.7853 |
| 2010-07-12 | 35.0649 |
| 2010-07-11 | 35.1725 |
| 2010-07-10 | 35.1725 |
| 2010-07-09 | 35 |
| 2010-07-08 | 34.8352 |
| 2010-07-07 | 35.036 |
| 2010-07-06 | 35.0909 |
| 2010-07-05 | 35.2402 |
| 2010-07-04 | 35.1664 |
| 2010-07-03 | 35.1784 |
| 2010-07-02 | 34.3597 |
| 2010-07-01 | 34.4738 |
| 2010-06-30 | 35.2796 |
| 2010-06-29 | 35.5701 |
| 2010-06-28 | 35.2844 |
| 2010-06-27 | 35.1277 |
| 2010-06-26 | 35.1277 |
| 2010-06-25 | 34.8959 |
| 2010-06-24 | 34.9088 |
| 2010-06-23 | 35.2994 |
| 2010-06-22 | 35.4041 |
| 2010-06-21 | 35.2399 |
| 2010-06-20 | 35.095 |
| 2010-06-19 | 35.095 |
| 2010-06-18 | 35.0673 |
| 2010-06-17 | 34.7235 |
| 2010-06-16 | 34.9875 |
| 2010-06-15 | 34.9285 |
| 2010-06-14 | 35.2081 |
| 2010-06-13 | 35.0592 |
| 2010-06-12 | 35.0592 |
| 2010-06-11 | 35.1186 |
| 2010-06-10 | 34.8029 |
| 2010-06-09 | 34.9179 |
| 2010-06-08 | 35.0546 |
| 2010-06-07 | 35.1739 |
| 2010-06-06 | 35.04 |
| 2010-06-05 | 35.04 |
| 2010-06-04 | 35.3805 |
| 2010-06-03 | 35.2854 |
| 2010-06-02 | 35.362 |
| 2010-06-01 | 35.3734 |
| 2010-05-31 | 35.1383 |
| 2010-05-30 | 35.014 |
| 2010-05-29 | 35.014 |
| 2010-05-28 | 35.3348 |
| 2010-05-27 | 34.8664 |
| 2010-05-26 | 35.3866 |
| 2010-05-25 | 34.7172 |
| 2010-05-24 | 35.0558 |
| 2010-05-23 | 35.0041 |
| 2010-05-22 | 35.0041 |
| 2010-05-21 | 34.768 |
| 2010-05-20 | 34.4778 |
| 2010-05-19 | 34.595 |
| 2010-05-18 | 35.7911 |
| 2010-05-17 | 34.8731 |
| 2010-05-16 | 34.9708 |
| 2010-05-15 | 34.9708 |
| 2010-05-14 | 35.363 |
| 2010-05-13 | 35.1078 |
| 2010-05-12 | 35.0631 |
| 2010-05-11 | 35.1685 |
| 2010-05-10 | 36.6975 |
| 2010-05-09 | 34.9499 |
| 2010-05-08 | 34.9499 |
| 2010-05-07 | 34.9417 |
| 2010-05-06 | 36.9183 |
| 2010-05-05 | 35.9937 |
| 2010-05-04 | 36.0152 |
| 2010-05-03 | 35.4336 |
| 2010-05-02 | 34.9606 |
| 2010-05-01 | 34.9606 |
| 2010-04-30 | 35.4869 |
| 2010-04-29 | 35.5825 |
| 2010-04-28 | 35.7116 |
| 2010-04-27 | 35.7521 |
| 2010-04-26 | 35.1932 |
| 2010-04-25 | 34.9698 |
| 2010-04-24 | 34.9698 |
| 2010-04-23 | 35.2166 |
| 2010-04-22 | 35.5547 |
| 2010-04-21 | 35.1981 |
| 2010-04-20 | 35.0963 |
| 2010-04-19 | 34.9394 |
| 2010-04-18 | 34.9573 |
| 2010-04-17 | 34.9573 |
| 2010-04-16 | 34.9171 |
| 2010-04-15 | 34.756 |
| 2010-04-14 | 34.5011 |
| 2010-04-13 | 34.6114 |
| 2010-04-12 | 34.6927 |
| 2010-04-11 | 34.9601 |
| 2010-04-10 | 34.9601 |
| 2010-04-09 | 34.9355 |
| 2010-04-08 | 35.2126 |
| 2010-04-07 | 35.3533 |
| 2010-04-06 | 35.0291 |
| 2010-04-05 | 34.9846 |
| 2010-04-04 | 35.0056 |
| 2010-04-03 | 35.0056 |
| 2010-04-02 | 34.8903 |
| 2010-04-01 | 34.6769 |
| 2010-03-31 | 34.9664 |
| 2010-03-30 | 35.1935 |
| 2010-03-29 | 35.0603 |
| 2010-03-28 | 35.3926 |
| 2010-03-27 | 35.3926 |
| 2010-03-26 | 35.2526 |
| 2010-03-25 | 35.589 |
| 2010-03-24 | 34.9973 |
| 2010-03-23 | 35.2272 |
| 2010-03-22 | 34.6374 |
| 2010-03-21 | 34.6563 |
| 2010-03-20 | 34.6563 |
| 2010-03-19 | 34.6619 |
| 2010-03-18 | 34.9222 |
| 2010-03-17 | 34.5051 |
| 2010-03-16 | 34.6413 |
| 2010-03-15 | 34.4263 |
| 2010-03-14 | 34.9108 |
| 2010-03-13 | 34.9108 |
| 2010-03-12 | 34.3217 |
| 2010-03-11 | 34.5554 |
| 2010-03-10 | 34.6538 |
| 2010-03-09 | 34.7499 |
| 2010-03-08 | 34.72 |
| 2010-03-07 | 34.802 |
| 2010-03-06 | 34.802 |
| 2010-03-05 | 34.708 |
| 2010-03-04 | 34.8242 |
| 2010-03-03 | 34.5064 |
| 2010-03-02 | 34.7006 |
| 2010-03-01 | 34.869 |
| 2010-02-28 | 34.0274 |
| 2010-02-27 | 34.0274 |
| 2010-02-26 | 33.9267 |
| 2010-02-25 | 34.1358 |
| 2010-02-24 | 34.127 |
| 2010-02-23 | 32.9595 |
| 2010-02-22 | 32.8792 |
| 2010-02-21 | 32.8288 |
| 2010-02-20 | 32.8288 |
| 2010-02-19 | 32.6616 |
| 2010-02-18 | 33.0932 |
| 2010-02-17 | 33.4071 |
| 2010-02-16 | 32.8218 |
| 2010-02-15 | 33.1037 |
| 2010-02-14 | 33.0689 |
| 2010-02-13 | 33.0689 |
| 2010-02-12 | 32.9274 |
| 2010-02-11 | 33.1602 |
| 2010-02-10 | 33.0818 |
| 2010-02-09 | 33.0345 |
| 2010-02-08 | 33.1492 |
| 2010-02-07 | 33.082 |
| 2010-02-06 | 33.082 |
| 2010-02-05 | 33.1557 |
| 2010-02-04 | 33.3379 |
| 2010-02-03 | 33.2884 |
| 2010-02-02 | 32.9974 |
| 2010-02-01 | 33.0522 |
| 2010-01-31 | 32.9185 |
| 2010-01-30 | 32.9185 |
| 2010-01-29 | 33.1771 |
| 2010-01-28 | 33.0492 |
| 2010-01-27 | 33.0089 |
| 2010-01-26 | 32.917 |
| 2010-01-25 | 32.9124 |
| 2010-01-24 | 32.8343 |
| 2010-01-23 | 32.8343 |
| 2010-01-22 | 32.8323 |
| 2010-01-21 | 32.752 |
| 2010-01-20 | 32.9292 |
| 2010-01-19 | 32.8345 |
| 2010-01-18 | 32.7528 |
| 2010-01-17 | 32.8416 |
| 2010-01-16 | 32.8416 |
| 2010-01-15 | 32.8994 |
| 2010-01-14 | 32.8071 |
| 2010-01-13 | 32.9292 |
| 2010-01-12 | 32.4278 |
| 2010-01-11 | 33.043 |
| 2010-01-10 | 33.0107 |
| 2010-01-09 | 33.0107 |
| 2010-01-08 | 32.6562 |
| 2010-01-07 | 32.9612 |
| 2010-01-06 | 32.8873 |
| 2010-01-05 | 33.1759 |
| 2010-01-04 | 32.9396 |
| 2010-01-03 | 32.8358 |
| 2010-01-02 | 32.8358 |
| 2010-01-01 | 32.9875 |
| 2009-12-31 | 32.9815 |
