Dólar de Singapore<=>Rupee Indian. preços históricos. Atualizado diariamente
| date | SGD/INR |
|---|---|
| 2012-02-18 | 39.1556 |
| 2012-02-17 | 39.1217 |
| 2012-02-16 | 38.912 |
| 2012-02-15 | 39.165 |
| 2012-02-14 | 38.9445 |
| 2012-02-13 | 39.3291 |
| 2012-02-12 | 39.5445 |
| 2012-02-11 | 39.5445 |
| 2012-02-10 | 39.5382 |
| 2012-02-09 | 39.4865 |
| 2012-02-08 | 39.5761 |
| 2012-02-07 | 39.1859 |
| 2012-02-06 | 39.0562 |
| 2012-02-05 | 39.2182 |
| 2012-02-04 | 39.2182 |
| 2012-02-03 | 39.2712 |
| 2012-02-02 | 39.5216 |
| 2012-02-01 | 39.4269 |
| 2012-01-31 | 39.6017 |
| 2012-01-30 | 39.4003 |
| 2012-01-29 | 39.4643 |
| 2012-01-28 | 39.4643 |
| 2012-01-27 | 39.5835 |
| 2012-01-26 | 39.7958 |
| 2012-01-25 | 39.5142 |
| 2012-01-24 | 39.4991 |
| 2012-01-23 | 39.4822 |
| 2012-01-22 | 39.5178 |
| 2012-01-21 | 39.5178 |
| 2012-01-20 | 39.4554 |
| 2012-01-19 | 39.5343 |
| 2012-01-18 | 39.5343 |
| 2012-01-17 | 39.9415 |
| 2012-01-16 | 39.8751 |
| 2012-01-15 | 39.924 |
| 2012-01-14 | 39.924 |
| 2012-01-13 | 40.0395 |
| 2012-01-12 | 40.1544 |
| 2012-01-11 | 39.9795 |
| 2012-01-10 | 40.6669 |
| 2012-01-09 | 40.5736 |
| 2012-01-08 | 40.842 |
| 2012-01-07 | 40.842 |
| 2012-01-06 | 41.0039 |
| 2012-01-05 | 41.1434 |
| 2012-01-04 | 41.2973 |
| 2012-01-03 | 41.2813 |
| 2012-01-02 | 40.9219 |
| 2012-01-01 | 40.9547 |
| 2011-12-31 | 40.9547 |
| 2011-12-30 | 40.7875 |
| 2011-12-29 | 40.7678 |
| 2011-12-28 | 40.8637 |
| 2011-12-27 | 40.7804 |
| 2011-12-26 | 40.9801 |
| 2011-12-25 | 40.8334 |
| 2011-12-24 | 40.8334 |
| 2011-12-23 | 40.848 |
| 2011-12-22 | 40.4724 |
| 2011-12-21 | 40.8246 |
| 2011-12-20 | 40.4961 |
| 2011-12-19 | 40.3659 |
| 2011-12-18 | 40.5202 |
| 2011-12-17 | 40.5202 |
| 2011-12-16 | 41.1634 |
| 2011-12-15 | 41.003 |
| 2011-12-14 | 40.7601 |
| 2011-12-13 | 40.6392 |
| 2011-12-12 | 40.1893 |
| 2011-12-11 | 40.1924 |
| 2011-12-10 | 40.1924 |
| 2011-12-09 | 39.8698 |
| 2011-12-08 | 40.0865 |
| 2011-12-07 | 40.0865 |
| 2011-12-06 | 39.9741 |
| 2011-12-05 | 39.7723 |
| 2011-12-04 | 39.9516 |
| 2011-12-03 | 39.9516 |
| 2011-12-02 | 40.069 |
| 2011-12-01 | 40.6425 |
| 2011-11-30 | 40.2038 |
| 2011-11-29 | 39.8997 |
| 2011-11-28 | 39.9819 |
| 2011-11-27 | 39.9082 |
| 2011-11-26 | 39.9082 |
| 2011-11-25 | 39.7445 |
| 2011-11-24 | 39.8902 |
| 2011-11-23 | 40.2178 |
| 2011-11-22 | 39.9794 |
| 2011-11-21 | 39.4562 |
| 2011-11-20 | 39.6312 |
| 2011-11-19 | 39.6312 |
| 2011-11-18 | 39.3701 |
| 2011-11-17 | 39.1018 |
| 2011-11-16 | 39.1629 |
| 2011-11-15 | 39.0262 |
| 2011-11-14 | 39.0856 |
| 2011-11-13 | 39.0099 |
| 2011-11-12 | 39.0099 |
| 2011-11-11 | 38.7683 |
| 2011-11-10 | 38.8054 |
| 2011-11-09 | 38.885 |
| 2011-11-08 | 38.5178 |
| 2011-11-07 | 38.6498 |
| 2011-11-06 | 38.7189 |
| 2011-11-05 | 38.7189 |
| 2011-11-04 | 38.6816 |
| 2011-11-03 | 38.3319 |
| 2011-11-02 | 38.6044 |
| 2011-11-01 | 38.6942 |
| 2011-10-31 | 38.9861 |
| 2011-10-30 | 39.2318 |
| 2011-10-29 | 39.2318 |
| 2011-10-28 | 39.292 |
| 2011-10-27 | 39.16 |
| 2011-10-26 | 39.0376 |
| 2011-10-25 | 39.2507 |
| 2011-10-24 | 39.0954 |
| 2011-10-23 | 39.0927 |
| 2011-10-22 | 39.0927 |
| 2011-10-21 | 38.9496 |
| 2011-10-20 | 38.7989 |
| 2011-10-19 | 38.8498 |
| 2011-10-18 | 38.5302 |
| 2011-10-17 | 38.7959 |
| 2011-10-16 | 38.5708 |
| 2011-10-15 | 38.5708 |
| 2011-10-14 | 38.5585 |
| 2011-10-13 | 38.3008 |
| 2011-10-12 | 38.1833 |
| 2011-10-11 | 38.2354 |
| 2011-10-10 | 38.0392 |
| 2011-10-09 | 37.9664 |
| 2011-10-08 | 37.9664 |
| 2011-10-07 | 37.78 |
| 2011-10-06 | 37.7706 |
| 2011-10-05 | 37.6133 |
| 2011-10-04 | 37.5124 |
| 2011-10-03 | 37.687 |
| 2011-10-02 | 37.7652 |
| 2011-10-01 | 37.7652 |
| 2011-09-30 | 37.7181 |
| 2011-09-29 | 37.9449 |
| 2011-09-28 | 38.0344 |
| 2011-09-27 | 38.0406 |
| 2011-09-26 | 38.2105 |
| 2011-09-25 | 38.2105 |
| 2011-09-24 | 38.2105 |
| 2011-09-23 | 38.0477 |
| 2011-09-22 | 37.8458 |
| 2011-09-21 | 38.1276 |
| 2011-09-20 | 38.0944 |
| 2011-09-19 | 37.7592 |
| 2011-09-18 | 38.2945 |
| 2011-09-17 | 38.2945 |
| 2011-09-16 | 38.1429 |
| 2011-09-15 | 38.2941 |
| 2011-09-14 | 38.3508 |
| 2011-09-13 | 38.4014 |
| 2011-09-12 | 38.2808 |
| 2011-09-11 | 38.157 |
| 2011-09-10 | 38.157 |
| 2011-09-09 | 37.8356 |
| 2011-09-08 | 38.0935 |
| 2011-09-07 | 38.2154 |
| 2011-09-06 | 38.0637 |
| 2011-09-05 | 37.8608 |
| 2011-09-04 | 38.1008 |
| 2011-09-03 | 38.1008 |
| 2011-09-02 | 38.0386 |
| 2011-09-01 | 37.9254 |
| 2011-08-31 | 38.0249 |
| 2011-08-30 | 38.2221 |
| 2011-08-29 | 38.242 |
| 2011-08-28 | 38.1588 |
| 2011-08-27 | 38.1588 |
| 2011-08-26 | 38.38 |
| 2011-08-25 | 38.0413 |
| 2011-08-24 | 38.0539 |
| 2011-08-23 | 37.9234 |
| 2011-08-22 | 37.7704 |
| 2011-08-21 | 37.6381 |
| 2011-08-20 | 37.6381 |
| 2011-08-19 | 37.7602 |
| 2011-08-18 | 37.6038 |
| 2011-08-17 | 37.6785 |
| 2011-08-16 | 37.7644 |
| 2011-08-15 | 37.7729 |
| 2011-08-14 | 37.403 |
| 2011-08-13 | 37.403 |
| 2011-08-12 | 37.4444 |
| 2011-08-11 | 37.5402 |
| 2011-08-10 | 37.1493 |
| 2011-08-09 | 37.4777 |
| 2011-08-08 | 36.7416 |
| 2011-08-07 | 36.6671 |
| 2011-08-06 | 36.6671 |
| 2011-08-05 | 36.7108 |
| 2011-08-04 | 36.454 |
| 2011-08-03 | 36.812 |
| 2011-08-02 | 36.5909 |
| 2011-08-01 | 36.6519 |
| 2011-07-31 | 36.6747 |
| 2011-07-30 | 36.6747 |
| 2011-07-29 | 36.7305 |
| 2011-07-28 | 36.6452 |
| 2011-07-27 | 36.6254 |
| 2011-07-26 | 36.7482 |
| 2011-07-25 | 36.7758 |
| 2011-07-24 | 36.6626 |
| 2011-07-23 | 36.6626 |
| 2011-07-22 | 36.6913 |
| 2011-07-21 | 36.7122 |
| 2011-07-20 | 36.6647 |
| 2011-07-19 | 36.5913 |
| 2011-07-18 | 36.6737 |
| 2011-07-17 | 36.3328 |
| 2011-07-16 | 36.5022 |
| 2011-07-15 | 36.6022 |
| 2011-07-14 | 36.6222 |
| 2011-07-13 | 36.6125 |
| 2011-07-12 | 36.4071 |
| 2011-07-11 | 36.3032 |
| 2011-07-10 | 36.4041 |
| 2011-07-09 | 36.4041 |
| 2011-07-08 | 36.3634 |
| 2011-07-07 | 36.3578 |
| 2011-07-06 | 36.1821 |
| 2011-07-05 | 36.1421 |
| 2011-07-04 | 36.2678 |
| 2011-07-03 | 36.2969 |
| 2011-07-02 | 36.2969 |
| 2011-07-01 | 36.4087 |
| 2011-06-30 | 36.2557 |
| 2011-06-29 | 36.4053 |
| 2011-06-28 | 36.3558 |
| 2011-06-27 | 36.2944 |
| 2011-06-26 | 36.3482 |
| 2011-06-25 | 36.3482 |
| 2011-06-24 | 36.32 |
| 2011-06-23 | 36.345 |
| 2011-06-22 | 36.366 |
| 2011-06-21 | 36.3924 |
| 2011-06-20 | 36.3262 |
| 2011-06-19 | 36.3729 |
| 2011-06-18 | 36.3729 |
| 2011-06-17 | 36.2992 |
| 2011-06-16 | 36.2636 |
| 2011-06-15 | 36.147 |
| 2011-06-14 | 36.3359 |
| 2011-06-13 | 36.3357 |
| 2011-06-12 | 36.2815 |
| 2011-06-11 | 36.2815 |
| 2011-06-10 | 36.2103 |
| 2011-06-09 | 36.339 |
| 2011-06-08 | 36.2641 |
| 2011-06-07 | 36.4195 |
| 2011-06-06 | 36.3954 |
| 2011-06-05 | 36.4013 |
| 2011-06-04 | 36.4013 |
| 2011-06-03 | 36.4552 |
| 2011-06-02 | 36.3652 |
| 2011-06-01 | 36.241 |
| 2011-05-31 | 36.5922 |
| 2011-05-30 | 36.6223 |
| 2011-05-29 | 36.5085 |
| 2011-05-28 | 36.5085 |
| 2011-05-27 | 36.5501 |
| 2011-05-26 | 36.4629 |
| 2011-05-25 | 36.3789 |
| 2011-05-24 | 36.2867 |
| 2011-05-23 | 36.2774 |
| 2011-05-22 | 36.3786 |
| 2011-05-21 | 36.3786 |
| 2011-05-20 | 36.2948 |
| 2011-05-19 | 36.3832 |
| 2011-05-18 | 36.3602 |
| 2011-05-17 | 36.2824 |
| 2011-05-16 | 36.116 |
| 2011-05-15 | 36.1708 |
| 2011-05-14 | 36.1704 |
| 2011-05-13 | 36.0627 |
| 2011-05-12 | 36.3743 |
| 2011-05-11 | 36.1057 |
| 2011-05-10 | 36.3659 |
| 2011-05-09 | 36.2874 |
| 2011-05-08 | 36.12 |
| 2011-05-07 | 36.12 |
| 2011-05-06 | 36.0817 |
| 2011-05-05 | 36.1804 |
| 2011-05-04 | 36.0129 |
| 2011-05-03 | 36.2321 |
| 2011-05-02 | 36.1981 |
| 2011-05-01 | 36.1201 |
| 2011-04-30 | 36.1201 |
| 2011-04-29 | 36.1709 |
| 2011-04-28 | 36.1662 |
| 2011-04-27 | 36.1546 |
| 2011-04-26 | 36.1263 |
| 2011-04-25 | 35.9711 |
| 2011-04-24 | 35.9304 |
| 2011-04-23 | 35.9294 |
| 2011-04-22 | 35.7586 |
| 2011-04-21 | 35.9675 |
| 2011-04-20 | 35.7482 |
| 2011-04-19 | 35.7186 |
| 2011-04-18 | 35.5972 |
| 2011-04-17 | 35.6448 |
| 2011-04-16 | 35.6448 |
| 2011-04-15 | 35.6203 |
| 2011-04-14 | 35.6813 |
| 2011-04-13 | 35.4501 |
| 2011-04-12 | 35.1732 |
| 2011-04-11 | 35.2885 |
| 2011-04-10 | 35.0744 |
| 2011-04-09 | 35.0746 |
| 2011-04-08 | 35.0783 |
| 2011-04-07 | 35.015 |
| 2011-04-06 | 35.041 |
| 2011-04-05 | 35.0937 |
| 2011-04-04 | 35.212 |
| 2011-04-03 | 35.2776 |
| 2011-04-02 | 35.2776 |
| 2011-04-01 | 35.2314 |
| 2011-03-31 | 35.3792 |
| 2011-03-30 | 35.3941 |
| 2011-03-29 | 35.4676 |
| 2011-03-28 | 35.4672 |
| 2011-03-27 | 35.4268 |
| 2011-03-26 | 35.4275 |
| 2011-03-25 | 35.444 |
| 2011-03-24 | 35.4536 |
| 2011-03-23 | 35.4299 |
| 2011-03-22 | 35.5568 |
| 2011-03-21 | 35.5425 |
| 2011-03-20 | 35.3542 |
| 2011-03-19 | 35.3542 |
| 2011-03-18 | 35.3189 |
| 2011-03-17 | 35.2999 |
| 2011-03-16 | 35.1727 |
| 2011-03-15 | 35.3656 |
| 2011-03-14 | 35.5636 |
| 2011-03-13 | 35.5441 |
| 2011-03-12 | 35.5441 |
| 2011-03-11 | 35.5549 |
| 2011-03-10 | 35.4897 |
| 2011-03-09 | 35.4972 |
| 2011-03-08 | 35.5466 |
| 2011-03-07 | 35.6225 |
| 2011-03-06 | 35.4573 |
| 2011-03-05 | 35.4573 |
| 2011-03-04 | 35.5218 |
| 2011-03-03 | 35.571 |
| 2011-03-02 | 35.3421 |
| 2011-03-01 | 35.2444 |
| 2011-02-28 | 35.6088 |
| 2011-02-27 | 35.5638 |
| 2011-02-26 | 35.5638 |
| 2011-02-25 | 35.6021 |
| 2011-02-24 | 35.6629 |
| 2011-02-23 | 35.2974 |
| 2011-02-22 | 35.2933 |
| 2011-02-21 | 35.2572 |
| 2011-02-20 | 35.4556 |
| 2011-02-19 | 35.4559 |
| 2011-02-18 | 35.488 |
| 2011-02-17 | 35.4965 |
| 2011-02-16 | 35.6038 |
| 2011-02-15 | 35.3825 |
| 2011-02-14 | 35.4849 |
| 2011-02-13 | 35.5828 |
| 2011-02-12 | 35.5828 |
| 2011-02-11 | 35.5692 |
| 2011-02-10 | 35.7816 |
| 2011-02-09 | 35.7329 |
| 2011-02-08 | 35.491 |
| 2011-02-07 | 35.5788 |
| 2011-02-06 | 35.8034 |
| 2011-02-05 | 35.8123 |
| 2011-02-04 | 35.7757 |
| 2011-02-03 | 35.8233 |
| 2011-02-02 | 35.8058 |
| 2011-02-01 | 35.7522 |
| 2011-01-31 | 35.8467 |
| 2011-01-30 | 35.7711 |
| 2011-01-29 | 35.7713 |
| 2011-01-28 | 35.7111 |
| 2011-01-27 | 35.5778 |
| 2011-01-26 | 35.6332 |
| 2011-01-25 | 35.6387 |
| 2011-01-24 | 35.5833 |
| 2011-01-23 | 35.5336 |
| 2011-01-22 | 35.5334 |
| 2011-01-21 | 35.6064 |
| 2011-01-20 | 35.4087 |
| 2011-01-19 | 35.4469 |
| 2011-01-18 | 35.4331 |
| 2011-01-17 | 35.3337 |
| 2011-01-16 | 35.251 |
| 2011-01-15 | 35.251 |
| 2011-01-14 | 35.2347 |
| 2011-01-13 | 35.0842 |
| 2011-01-12 | 35.0438 |
| 2011-01-11 | 34.889 |
| 2011-01-10 | 34.9254 |
| 2011-01-09 | 34.9885 |
| 2011-01-08 | 35.0877 |
| 2011-01-07 | 35.017 |
| 2011-01-06 | 34.9528 |
| 2011-01-05 | 35.0706 |
| 2011-01-04 | 34.9495 |
| 2011-01-03 | 34.7535 |
| 2011-01-02 | 34.8336 |
| 2011-01-01 | 34.8333 |
| 2010-12-31 | 34.8398 |
| 2010-12-30 | 34.8748 |
| 2010-12-29 | 34.8478 |
| 2010-12-28 | 34.6558 |
| 2010-12-27 | 34.8391 |
| 2010-12-26 | 34.6009 |
| 2010-12-25 | 34.6023 |
| 2010-12-24 | 34.6556 |
| 2010-12-23 | 34.5979 |
| 2010-12-22 | 34.5322 |
| 2010-12-21 | 34.4411 |
| 2010-12-20 | 34.5522 |
| 2010-12-19 | 34.5289 |
| 2010-12-18 | 34.5313 |
| 2010-12-17 | 34.3915 |
| 2010-12-16 | 34.5623 |
| 2010-12-15 | 34.4587 |
| 2010-12-14 | 34.5231 |
| 2010-12-13 | 34.654 |
| 2010-12-12 | 34.4586 |
| 2010-12-11 | 34.459 |
| 2010-12-10 | 34.4015 |
| 2010-12-09 | 34.5123 |
| 2010-12-08 | 34.3113 |
| 2010-12-07 | 34.2711 |
| 2010-12-06 | 34.3907 |
| 2010-12-05 | 34.5411 |
| 2010-12-04 | 34.5014 |
| 2010-12-03 | 34.6071 |
| 2010-12-02 | 34.5749 |
| 2010-12-01 | 34.6531 |
| 2010-11-30 | 34.6754 |
| 2010-11-29 | 34.8164 |
| 2010-11-28 | 34.7374 |
| 2010-11-27 | 34.7356 |
| 2010-11-26 | 34.7647 |
| 2010-11-25 | 34.8783 |
| 2010-11-24 | 34.9671 |
| 2010-11-23 | 34.7871 |
| 2010-11-22 | 35.0453 |
| 2010-11-21 | 34.9687 |
| 2010-11-20 | 34.9687 |
| 2010-11-19 | 35.0539 |
| 2010-11-18 | 34.8965 |
| 2010-11-17 | 34.6336 |
| 2010-11-16 | 34.8426 |
| 2010-11-15 | 34.6319 |
| 2010-11-14 | 34.5411 |
| 2010-11-13 | 34.514 |
| 2010-11-12 | 34.3816 |
| 2010-11-11 | 34.6146 |
| 2010-11-10 | 34.428 |
| 2010-11-09 | 34.3641 |
| 2010-11-08 | 34.4694 |
| 2010-11-07 | 34.2757 |
| 2010-11-06 | 34.2757 |
| 2010-11-05 | 34.1568 |
| 2010-11-04 | 34.2607 |
| 2010-11-03 | 34.5623 |
| 2010-11-02 | 34.4727 |
| 2010-11-01 | 34.3933 |
| 2010-10-31 | 34.2498 |
| 2010-10-30 | 34.2517 |
| 2010-10-29 | 34.254 |
| 2010-10-28 | 34.2371 |
| 2010-10-27 | 34.0959 |
| 2010-10-26 | 34.266 |
| 2010-10-25 | 34.3876 |
| 2010-10-24 | 34.2764 |
| 2010-10-23 | 34.2764 |
| 2010-10-22 | 34.3907 |
| 2010-10-21 | 34.055 |
| 2010-10-20 | 34.1607 |
| 2010-10-19 | 33.7623 |
| 2010-10-18 | 34.0765 |
| 2010-10-17 | 34.1009 |
| 2010-10-16 | 34.0856 |
| 2010-10-15 | 34.0119 |
| 2010-10-14 | 34.0551 |
| 2010-10-13 | 34.1196 |
| 2010-10-12 | 34.1078 |
| 2010-10-11 | 33.9869 |
| 2010-10-10 | 33.8385 |
| 2010-10-09 | 33.8385 |
| 2010-10-08 | 33.7337 |
| 2010-10-07 | 33.7885 |
| 2010-10-06 | 33.8172 |
| 2010-10-05 | 33.8736 |
| 2010-10-04 | 33.8894 |
| 2010-10-03 | 33.9545 |
| 2010-10-02 | 33.9545 |
| 2010-10-01 | 33.8316 |
| 2010-09-30 | 33.8478 |
| 2010-09-29 | 33.9652 |
| 2010-09-28 | 34.1697 |
| 2010-09-27 | 34.0568 |
| 2010-09-26 | 34.3086 |
| 2010-09-25 | 34.3086 |
| 2010-09-24 | 34.189 |
| 2010-09-23 | 34.3316 |
| 2010-09-22 | 34.3663 |
| 2010-09-21 | 34.3737 |
| 2010-09-20 | 34.2439 |
| 2010-09-19 | 34.3096 |
| 2010-09-18 | 34.3096 |
| 2010-09-17 | 34.3214 |
| 2010-09-16 | 34.4913 |
| 2010-09-15 | 34.6411 |
| 2010-09-14 | 34.9674 |
| 2010-09-13 | 34.7113 |
| 2010-09-12 | 34.5189 |
| 2010-09-11 | 34.5187 |
| 2010-09-10 | 34.5454 |
| 2010-09-09 | 34.5527 |
| 2010-09-08 | 34.6135 |
| 2010-09-07 | 34.7031 |
| 2010-09-06 | 34.557 |
| 2010-09-05 | 34.6335 |
| 2010-09-04 | 34.6335 |
| 2010-09-03 | 34.6234 |
| 2010-09-02 | 34.7577 |
| 2010-09-01 | 34.5345 |
| 2010-08-31 | 34.7693 |
| 2010-08-30 | 34.6295 |
| 2010-08-29 | 34.5511 |
| 2010-08-28 | 34.5511 |
| 2010-08-27 | 34.4615 |
| 2010-08-26 | 34.5228 |
| 2010-08-25 | 34.539 |
| 2010-08-24 | 34.455 |
| 2010-08-23 | 34.3511 |
| 2010-08-22 | 34.329 |
| 2010-08-21 | 34.329 |
| 2010-08-20 | 34.3359 |
| 2010-08-19 | 34.3403 |
| 2010-08-18 | 34.5263 |
| 2010-08-17 | 34.4342 |
| 2010-08-16 | 34.3121 |
| 2010-08-15 | 34.3218 |
| 2010-08-14 | 34.3218 |
| 2010-08-13 | 34.2034 |
| 2010-08-12 | 34.3338 |
| 2010-08-11 | 34.1943 |
| 2010-08-10 | 34.266 |
| 2010-08-09 | 34.2223 |
| 2010-08-08 | 34.1595 |
| 2010-08-07 | 34.1595 |
| 2010-08-06 | 34.1481 |
| 2010-08-05 | 34.0647 |
| 2010-08-04 | 33.9345 |
| 2010-08-03 | 34.193 |
| 2010-08-02 | 34.1564 |
| 2010-08-01 | 34.1127 |
| 2010-07-31 | 34.1127 |
| 2010-07-30 | 34.1271 |
| 2010-07-29 | 34.1504 |
| 2010-07-28 | 34.2411 |
| 2010-07-27 | 34.2699 |
| 2010-07-26 | 34.5826 |
| 2010-07-25 | 34.2164 |
| 2010-07-24 | 34.2164 |
| 2010-07-23 | 34.25 |
| 2010-07-22 | 34.3143 |
| 2010-07-21 | 34.2734 |
| 2010-07-20 | 34.3925 |
| 2010-07-19 | 34.2091 |
| 2010-07-18 | 34.096 |
| 2010-07-17 | 34.096 |
| 2010-07-16 | 33.9742 |
| 2010-07-15 | 34.005 |
| 2010-07-14 | 34.0114 |
| 2010-07-13 | 34.0199 |
| 2010-07-12 | 33.8099 |
| 2010-07-11 | 33.8001 |
| 2010-07-10 | 33.8001 |
| 2010-07-09 | 33.837 |
| 2010-07-08 | 33.9714 |
| 2010-07-07 | 33.9592 |
| 2010-07-06 | 33.7261 |
| 2010-07-05 | 33.5488 |
| 2010-07-04 | 33.4154 |
| 2010-07-03 | 33.2126 |
| 2010-07-02 | 33.447 |
| 2010-07-01 | 33.5469 |
| 2010-06-30 | 33.1579 |
| 2010-06-29 | 33.1483 |
| 2010-06-28 | 33.3218 |
| 2010-06-27 | 33.2482 |
| 2010-06-26 | 33.2482 |
| 2010-06-25 | 33.2203 |
| 2010-06-24 | 33.4262 |
| 2010-06-23 | 33.2834 |
| 2010-06-22 | 33.25 |
| 2010-06-21 | 33.1629 |
| 2010-06-20 | 33.1529 |
| 2010-06-19 | 33.1529 |
| 2010-06-18 | 33.2335 |
| 2010-06-17 | 33.2245 |
| 2010-06-16 | 33.294 |
| 2010-06-15 | 33.3077 |
| 2010-06-14 | 33.2402 |
| 2010-06-13 | 33.3853 |
| 2010-06-12 | 33.3853 |
| 2010-06-11 | 33.3541 |
| 2010-06-10 | 33.3231 |
| 2010-06-09 | 33.2698 |
| 2010-06-08 | 33.1643 |
| 2010-06-07 | 33.1928 |
| 2010-06-06 | 33.3889 |
| 2010-06-05 | 33.3889 |
| 2010-06-04 | 33.4881 |
| 2010-06-03 | 33.1862 |
| 2010-06-02 | 33.4549 |
| 2010-06-01 | 33.3661 |
| 2010-05-31 | 33.1638 |
| 2010-05-30 | 33.2549 |
| 2010-05-29 | 33.2549 |
| 2010-05-28 | 32.9085 |
| 2010-05-27 | 33.4196 |
| 2010-05-26 | 33.5183 |
| 2010-05-25 | 33.7239 |
| 2010-05-24 | 33.3721 |
| 2010-05-23 | 33.3465 |
| 2010-05-22 | 33.3465 |
| 2010-05-21 | 33.4432 |
| 2010-05-20 | 33.1725 |
| 2010-05-19 | 33.1957 |
| 2010-05-18 | 32.7034 |
| 2010-05-17 | 32.7854 |
| 2010-05-16 | 32.7056 |
| 2010-05-15 | 32.7056 |
| 2010-05-14 | 32.6194 |
| 2010-05-13 | 32.5828 |
| 2010-05-12 | 32.5953 |
| 2010-05-11 | 32.6287 |
| 2010-05-10 | 32.3801 |
| 2010-05-09 | 32.6819 |
| 2010-05-08 | 32.6819 |
| 2010-05-07 | 32.642 |
| 2010-05-06 | 32.326 |
| 2010-05-05 | 32.1963 |
| 2010-05-04 | 32.3137 |
| 2010-05-03 | 32.49 |
| 2010-05-02 | 32.4193 |
| 2010-05-01 | 32.4193 |
| 2010-04-30 | 32.3353 |
| 2010-04-29 | 32.5681 |
| 2010-04-28 | 32.5116 |
| 2010-04-27 | 32.3436 |
| 2010-04-26 | 32.5053 |
| 2010-04-25 | 32.4355 |
| 2010-04-24 | 32.4355 |
| 2010-04-23 | 32.41 |
| 2010-04-22 | 32.5427 |
| 2010-04-21 | 32.4478 |
| 2010-04-20 | 32.3828 |
| 2010-04-19 | 32.4867 |
| 2010-04-18 | 32.2947 |
| 2010-04-17 | 32.2947 |
| 2010-04-16 | 32.1826 |
| 2010-04-15 | 32.3683 |
| 2010-04-14 | 32.1884 |
| 2010-04-13 | 32.0068 |
| 2010-04-12 | 31.989 |
| 2010-04-11 | 31.8468 |
| 2010-04-10 | 31.8468 |
| 2010-04-09 | 31.8535 |
| 2010-04-08 | 31.866 |
| 2010-04-07 | 31.8541 |
| 2010-04-06 | 31.8387 |
| 2010-04-05 | 31.7882 |
| 2010-04-04 | 32.0514 |
| 2010-04-03 | 32.0514 |
| 2010-04-02 | 31.7884 |
| 2010-04-01 | 32.0593 |
| 2010-03-31 | 32.0102 |
| 2010-03-30 | 32.2268 |
| 2010-03-29 | 32.083 |
| 2010-03-28 | 32.2209 |
| 2010-03-27 | 32.2209 |
| 2010-03-26 | 32.1443 |
| 2010-03-25 | 32.3318 |
| 2010-03-24 | 32.3175 |
| 2010-03-23 | 32.4885 |
| 2010-03-22 | 32.4851 |
| 2010-03-21 | 32.4783 |
| 2010-03-20 | 32.4783 |
| 2010-03-19 | 32.4945 |
| 2010-03-18 | 32.5796 |
| 2010-03-17 | 32.5904 |
| 2010-03-16 | 32.6772 |
| 2010-03-15 | 32.6213 |
| 2010-03-14 | 32.6051 |
| 2010-03-13 | 32.6051 |
| 2010-03-12 | 32.609 |
| 2010-03-11 | 32.5297 |
| 2010-03-10 | 32.4722 |
| 2010-03-09 | 32.5753 |
| 2010-03-08 | 32.4906 |
| 2010-03-07 | 32.5825 |
| 2010-03-06 | 32.5825 |
| 2010-03-05 | 32.563 |
| 2010-03-04 | 32.6931 |
| 2010-03-03 | 32.6796 |
| 2010-03-02 | 32.6983 |
| 2010-03-01 | 32.7869 |
| 2010-02-28 | 32.765 |
| 2010-02-27 | 32.765 |
| 2010-02-26 | 32.8203 |
| 2010-02-25 | 32.9043 |
| 2010-02-24 | 32.8309 |
| 2010-02-23 | 32.7839 |
| 2010-02-22 | 32.7393 |
| 2010-02-21 | 32.7498 |
| 2010-02-20 | 32.7498 |
| 2010-02-19 | 32.7035 |
| 2010-02-18 | 32.7276 |
| 2010-02-17 | 32.835 |
| 2010-02-16 | 32.7745 |
| 2010-02-15 | 32.8208 |
| 2010-02-14 | 32.8079 |
| 2010-02-13 | 32.8079 |
| 2010-02-12 | 32.9551 |
| 2010-02-11 | 32.9308 |
| 2010-02-10 | 32.7036 |
| 2010-02-09 | 32.7909 |
| 2010-02-08 | 32.8372 |
| 2010-02-07 | 32.8466 |
| 2010-02-06 | 32.8466 |
| 2010-02-05 | 32.888 |
| 2010-02-04 | 32.5639 |
| 2010-02-03 | 32.5566 |
| 2010-02-02 | 32.7806 |
| 2010-02-01 | 32.7551 |
| 2010-01-31 | 32.8875 |
| 2010-01-30 | 32.8875 |
| 2010-01-29 | 32.9069 |
| 2010-01-28 | 33.036 |
| 2010-01-27 | 33.1026 |
| 2010-01-26 | 32.677 |
| 2010-01-25 | 32.9441 |
| 2010-01-24 | 32.9983 |
| 2010-01-23 | 32.9983 |
| 2010-01-22 | 32.9459 |
| 2010-01-21 | 32.9367 |
| 2010-01-20 | 32.7664 |
| 2010-01-19 | 32.9202 |
| 2010-01-18 | 32.8887 |
| 2010-01-17 | 32.8564 |
| 2010-01-16 | 32.8564 |
| 2010-01-15 | 32.9337 |
| 2010-01-14 | 32.8123 |
| 2010-01-13 | 32.8173 |
| 2010-01-12 | 32.8564 |
| 2010-01-11 | 32.6689 |
| 2010-01-10 | 32.6269 |
| 2010-01-09 | 32.6269 |
| 2010-01-08 | 32.6371 |
| 2010-01-07 | 32.7086 |
| 2010-01-06 | 32.8028 |
| 2010-01-05 | 33.0405 |
| 2010-01-04 | 33.1306 |
| 2010-01-03 | 33.0933 |
| 2010-01-02 | 33.0933 |
