Cambio Peso de Argentina (taxa de câmbio ARS)
| taxa de câmbio Peso de Argentina |
|---|
| Dólar Australian | 0.21 |
| Dólar canadense | 0.23 |
| Franco suíço | 0.21 |
| Yuan Renminbi | 1.45 |
| Krone dinamarquês | 1.30 |
| Euro | 0.17 |
| Sterling de libra | 0.15 |
| Dólar de Hong Kong | 1.78 |
| Yen | 18.06 |
| Krone norueguês | 1.32 |
| Dólar de Nova Zelândia | 0.27 |
| Ruble Russian | 6.91 |
| Dólar de E.U. | 0.23 |
| Franco ( Euro) | 1.15 |
| Peseta ( Euro) | 29.09 |
| Dirham dos UAE | 0.84 |
| Afghani | 11.33 |
| Lek | 24.34 |
| Dram Armenian | 89.38 |
| Guilder de Antillian dos Países Baixos | 0.41 |
| Kwanza | 0.00 |
| Shilling | 2.41 |
| Guilder de Aruban | 0.41 |
| Azerbaijanian Manat | 0.18 |
| conversíveis marca | 0.34 |
| Dólar de Barbados | 0.46 |
| Taka | 19.27 |
| Franco ( Euro) | 7.05 |
| Lev Bulgarian | 0.34 |
| Dinar Bahraini | 0.09 |
| Franco de Burundi | 300.03 |
| Dólar de Bermudian | 0.23 |
| Dólar de Brunei | 0.29 |
| Boliviano | 1.59 |
| Real Brazilian | 0.40 |
| Dólar de Bahamian | 0.23 |
| Ngultrum | 11.35 |
| Pula | 1.67 |
| Ruble de Belarussian | 1,915.84 |
| Dólar de Belize | 0.45 |
| Franco Congolais | 212.43 |
| Peso Chilean | 111.27 |
| Peso Colombian | 412.26 |
| Dois pontos de Rican da costela | 117.14 |
| Peso Cuban | 0.23 |
| Escudo de Cabo Verde | 19.28 |
| Libra de Chipre | 0.10 |
| Koruna Czech | 4.38 |
| Marco alemão | 0.34 |
| Franco de Djibouti | 41.05 |
| Peso Dominican | 8.96 |
| Dinar Algerian | 17.22 |
| ( Dólar de E.U.) | 5,768.91 |
| Kroon | 2.72 |
| Libra Egyptian | 1.39 |
| Nakfa | 3.46 |
| Peseta ( Euro) | 29.09 |
| Birr Ethiopian | 4.00 |
| Marca (Euro) | 1.04 |
| Dólar de Fiji | 0.41 |
| Libra de Ilhas Falkland | 0.15 |
| Franco (Euro) | 1.15 |
| Lari | 0.38 |
| Sterling de libra | 0.00 |
| Ghana Cedi | 0.39 |
| Libra de Gibraltar | 0.15 |
| Dalasi | 7.02 |
| Franco do Guinea | 1,632.95 |
| Quetzal | 1.79 |
| Dólar de Guyana | 46.79 |
| Lempira | 4.38 |
| Kuna Croatian | 1.33 |
| Gourde | 9.28 |
| Forint | 50.97 |
| Rupiah | 2,080.97 |
| Entregar ( Euro) | 0.14 |
| Sheqel Israeli novo | 0.86 |
| Manx libra | 0.00 |
| Rupee Indian | 11.35 |
| Dinar Iraqi | 268.06 |
| Rial Iranian | 2,823.16 |
| Krona de Islândia | 28.18 |
| Lira ( Euro) | 338.49 |
| Sterling de libra | 0.15 |
| Dólar Jamaican | 19.96 |
| Dinar Jordanian | 0.16 |
| Shilling de Kenyan | 19.08 |
| Som | 10.73 |
| Riel | 926.30 |
| Franco comorense | 86.00 |
| Para o norte o coreano ganhou | 206.99 |
| Ganhado | 258.35 |
| Dinar Kuwaiti | 0.06 |
| Dólar de consoles de Cayman | 0.19 |
| Tenge | 34.12 |
| Kip | 1,837.60 |
| Libra Lebanese | 346.25 |
| Rupee de Sri Lanka | 27.66 |
| Dólar Liberian | 16.93 |
| Loti | 1.77 |
| Litas Lithuanian | 0.60 |
| Franco ( Euro) | 7.05 |
| Lats Latvian | 0.12 |
| Dinar Libyan | 0.29 |
| Dirham Moroccan | 1.95 |
| Leu de Moldovan | 2.70 |
| Ariary Malagasy | 499.60 |
| Denar | 10.76 |
| Kyat | 1.50 |
| Tugrik | 305.35 |
| Pataca | 1.84 |
| Ouguiya | 66.76 |
| Lira Maltese | 0.08 |
| Rupee do Mauritius | 6.68 |
| Rufiyaa | 3.54 |
| Kwacha | 38.46 |
| Peso mexicano | 2.93 |
| Ringgit Malaysian | 0.70 |
| Metical | 6.21 |
| Dólar de Namíbia | 1.78 |
| Naira | 36.47 |
| Córdova Oro | 5.32 |
| Guilder ( Euro) | 0.39 |
| Rupee de Nepalese | 18.17 |
| Rial Omani | 0.09 |
| Balboa | 0.23 |
| Solenóide de Nuevo | 0.62 |
| Kina | 0.47 |
| Peso Philippine | 9.81 |
| Rupee de Paquistão | 20.90 |
| Zloty | 0.73 |
| Escudo ( Euro) | 35.05 |
| Guarani | 1,043.14 |
| Rial de Qatari | 0.84 |
| Leu novo | 0.76 |
| Dinar sérvio | 18.95 |
| Franco de Rwanda | 139.14 |
| Riyal Saudi | 0.86 |
| Dólar dos consoles de Solomon | 1.62 |
| Rupee de Seychelles | 3.23 |
| Libra Sudanese | 0.62 |
| Krona de sueco | 1.53 |
| Dólar de Singapore | 0.29 |
| Libra de Saint Helena | 0.15 |
| Koruna Slovak | 5.27 |
| Leone | 1,009.67 |
| Shilling Somali | 374.24 |
| Seborga Luigino | 0.00 |
| Dólar de Surinam | 0.75 |
| Dobra | 4,305.95 |
| Dois pontos do Salvador de EL | 2.01 |
| Libra Syrian | 13.21 |
| Lilangeni | 1.77 |
| Baht | 7.09 |
| Somoni | 1.09 |
| Manat | 3,287.41 |
| Dinar Tunisian | 0.35 |
| Pa'anga | 0.39 |
| Lira Turkish novo | 0.41 |
| Dólar de Trinidad e de Tobago | 1.47 |
| Dólar Tuvaluan | 0.00 |
| Dólar de Formosa novo | 6.80 |
| Shilling de Tanzanian | 365.39 |
| Hryvnia | 1.85 |
| Shilling de Uganda | 532.84 |
| Peso Uruguayo | 4.47 |
| Soma de Uzbekistan | 418.76 |
| Bolivar Fuerte | 0.99 |
| Dong | 4,797.04 |
| Vatu | 20.59 |
| Tala | 0.52 |
| Franco BEAC do CFA | 114.67 |
| Prata | 0.01 |
| Ouro | 0.00 |
| Dólar do Cararibe do leste | 0.62 |
| Paládio | 0.15 |
| ECU - Unidade de Conta Europeia ( EUR) | 0.17 |
| Franco BCEAO do CFA | 114.67 |
| Platina | 0.00 |
| Franco do CFP | 20.86 |
| Direitos de Saque Especiais (FMI) | 0.00 |
| Rial de Yemeni | 50.43 |
| Margem | 1.77 |
| Kwacha | 1,214.50 |
| Dólar de Zimbabwe | 87.11 |
Peso de Argentina
- iso 4217: ARS
- Argentina (América do Sul)
Cambio Peso de Argentina. Livre de conversão de moedas online baseado nas taxas de câmbio. Conversor de moedas