Cambio Dólar Australian (taxa de câmbio AUD)
| taxa de câmbio Dólar Australian |
|---|
| Dólar canadense | 1.07 |
| Franco suíço | 0.98 |
| Yuan Renminbi | 6.76 |
| Krone dinamarquês | 6.06 |
| Euro | 0.82 |
| Sterling de libra | 0.68 |
| Dólar de Hong Kong | 8.32 |
| Yen | 84.22 |
| Krone norueguês | 6.14 |
| Dólar de Nova Zelândia | 1.28 |
| Ruble Russian | 32.23 |
| Dólar de E.U. | 1.07 |
| Franco ( Euro) | 5.35 |
| Peseta ( Euro) | 135.66 |
| Dirham dos UAE | 3.94 |
| Afghani | 52.86 |
| Lek | 113.51 |
| Dram Armenian | 416.87 |
| Guilder de Antillian dos Países Baixos | 1.92 |
| Kwanza | 0.00 |
| Peso de Argentina | 4.66 |
| Shilling | 11.22 |
| Guilder de Aruban | 1.92 |
| Azerbaijanian Manat | 0.84 |
| conversíveis marca | 1.59 |
| Dólar de Barbados | 2.15 |
| Taka | 89.86 |
| Franco ( Euro) | 32.89 |
| Lev Bulgarian | 1.60 |
| Dinar Bahraini | 0.40 |
| Franco de Burundi | 1,399.32 |
| Dólar de Bermudian | 1.07 |
| Dólar de Brunei | 1.36 |
| Boliviano | 7.41 |
| Real Brazilian | 1.85 |
| Dólar de Bahamian | 1.07 |
| Ngultrum | 52.95 |
| Pula | 7.80 |
| Ruble de Belarussian | 8,935.48 |
| Dólar de Belize | 2.12 |
| Franco Congolais | 990.80 |
| Peso Chilean | 518.97 |
| Peso Colombian | 1,922.79 |
| Dois pontos de Rican da costela | 546.36 |
| Peso Cuban | 1.07 |
| Escudo de Cabo Verde | 89.90 |
| Libra de Chipre | 0.48 |
| Koruna Czech | 20.45 |
| Marco alemão | 1.59 |
| Franco de Djibouti | 191.47 |
| Peso Dominican | 41.78 |
| Dinar Algerian | 80.31 |
| ( Dólar de E.U.) | 26,906.21 |
| Kroon | 12.71 |
| Libra Egyptian | 6.47 |
| Nakfa | 16.14 |
| Peseta ( Euro) | 135.66 |
| Birr Ethiopian | 18.66 |
| Marca (Euro) | 4.85 |
| Dólar de Fiji | 1.89 |
| Libra de Ilhas Falkland | 0.68 |
| Franco (Euro) | 5.35 |
| Lari | 1.78 |
| Sterling de libra | 0.00 |
| Ghana Cedi | 1.81 |
| Libra de Gibraltar | 0.68 |
| Dalasi | 32.73 |
| Franco do Guinea | 7,616.07 |
| Quetzal | 8.33 |
| Dólar de Guyana | 218.24 |
| Lempira | 20.44 |
| Kuna Croatian | 6.19 |
| Gourde | 43.28 |
| Forint | 237.72 |
| Rupiah | 9,705.67 |
| Entregar ( Euro) | 0.64 |
| Sheqel Israeli novo | 4.01 |
| Manx libra | 0.00 |
| Rupee Indian | 52.96 |
| Dinar Iraqi | 1,250.22 |
| Rial Iranian | 13,167.23 |
| Krona de Islândia | 131.44 |
| Lira ( Euro) | 1,578.70 |
| Sterling de libra | 0.68 |
| Dólar Jamaican | 93.11 |
| Dinar Jordanian | 0.76 |
| Shilling de Kenyan | 88.99 |
| Som | 50.06 |
| Riel | 4,320.24 |
| Franco comorense | 401.12 |
| Para o norte o coreano ganhou | 965.42 |
| Ganhado | 1,204.94 |
| Dinar Kuwaiti | 0.30 |
| Dólar de consoles de Cayman | 0.88 |
| Tenge | 159.13 |
| Kip | 8,570.55 |
| Libra Lebanese | 1,614.93 |
| Rupee de Sri Lanka | 128.99 |
| Dólar Liberian | 78.98 |
| Loti | 8.27 |
| Litas Lithuanian | 2.82 |
| Franco ( Euro) | 32.89 |
| Lats Latvian | 0.57 |
| Dinar Libyan | 1.34 |
| Dirham Moroccan | 9.08 |
| Leu de Moldovan | 12.58 |
| Ariary Malagasy | 2,330.14 |
| Denar | 50.21 |
| Kyat | 6.98 |
| Tugrik | 1,424.15 |
| Pataca | 8.57 |
| Ouguiya | 311.38 |
| Lira Maltese | 0.35 |
| Rupee do Mauritius | 31.14 |
| Rufiyaa | 16.50 |
| Kwacha | 179.39 |
| Peso mexicano | 13.65 |
| Ringgit Malaysian | 3.26 |
| Metical | 28.98 |
| Dólar de Namíbia | 8.32 |
| Naira | 170.09 |
| Córdova Oro | 24.81 |
| Guilder ( Euro) | 1.80 |
| Rupee de Nepalese | 84.74 |
| Rial Omani | 0.41 |
| Balboa | 1.07 |
| Solenóide de Nuevo | 2.88 |
| Kina | 2.19 |
| Peso Philippine | 45.76 |
| Rupee de Paquistão | 97.46 |
| Zloty | 3.41 |
| Escudo ( Euro) | 163.46 |
| Guarani | 4,865.19 |
| Rial de Qatari | 3.91 |
| Leu novo | 3.55 |
| Dinar sérvio | 88.39 |
| Franco de Rwanda | 648.96 |
| Riyal Saudi | 4.02 |
| Dólar dos consoles de Solomon | 7.57 |
| Rupee de Seychelles | 15.07 |
| Libra Sudanese | 2.87 |
| Krona de sueco | 7.15 |
| Dólar de Singapore | 1.35 |
| Libra de Saint Helena | 0.68 |
| Koruna Slovak | 24.56 |
| Leone | 4,709.09 |
| Shilling Somali | 1,745.46 |
| Seborga Luigino | 0.00 |
| Dólar de Surinam | 3.51 |
| Dobra | 20,082.98 |
| Dois pontos do Salvador de EL | 9.38 |
| Libra Syrian | 61.63 |
| Lilangeni | 8.27 |
| Baht | 33.09 |
| Somoni | 5.11 |
| Manat | 15,332.49 |
| Dinar Tunisian | 1.62 |
| Pa'anga | 1.81 |
| Lira Turkish novo | 1.89 |
| Dólar de Trinidad e de Tobago | 6.86 |
| Dólar Tuvaluan | 0.00 |
| Dólar de Formosa novo | 31.71 |
| Shilling de Tanzanian | 1,704.16 |
| Hryvnia | 8.62 |
| Shilling de Uganda | 2,485.16 |
| Peso Uruguayo | 20.87 |
| Soma de Uzbekistan | 1,953.11 |
| Bolivar Fuerte | 4.61 |
| Dong | 22,373.43 |
| Vatu | 96.02 |
| Tala | 2.42 |
| Franco BEAC do CFA | 534.82 |
| Prata | 0.03 |
| Ouro | 0.00 |
| Dólar do Cararibe do leste | 2.90 |
| Paládio | 0.69 |
| ECU - Unidade de Conta Europeia ( EUR) | 0.82 |
| Franco BCEAO do CFA | 534.82 |
| Platina | 0.00 |
| Franco do CFP | 97.29 |
| Direitos de Saque Especiais (FMI) | 0.00 |
| Rial de Yemeni | 235.22 |
| Margem | 8.27 |
| Kwacha | 5,664.43 |
| Dólar de Zimbabwe | 406.27 |
Dólar Australian
- iso 4217: AUD
- Austrlia| Consoles Dos Cocos (keeling)| Console Do Christmas| Console Ouvido E Consoles De Mcdonald| Kiribati| Console De Norfolk| Nauru| Tuvalu (Oceania)
Cambio Dólar Australian. Livre de conversão de moedas online baseado nas taxas de câmbio. Conversor de moedas