Cambio Peso Cuban (taxa de câmbio CUC)
| taxa de câmbio Peso Cuban |
|---|
| Dólar Australian | 0.93 |
| Dólar canadense | 1.00 |
| Franco suíço | 0.92 |
| Yuan Renminbi | 6.27 |
| Krone dinamarquês | 5.68 |
| Euro | 0.76 |
| Sterling de libra | 0.63 |
| Dólar de Hong Kong | 7.71 |
| Yen | 78.01 |
| Krone norueguês | 5.77 |
| Dólar de Nova Zelândia | 1.20 |
| Ruble Russian | 29.92 |
| Dólar de E.U. | 0.99 |
| Franco ( Euro) | 5.01 |
| Peseta ( Euro) | 127.09 |
| Dirham dos UAE | 3.65 |
| Afghani | 49.03 |
| Lek | 105.78 |
| Dram Armenian | 386.74 |
| Guilder de Antillian dos Países Baixos | 1.78 |
| Kwanza | 0.00 |
| Peso de Argentina | 4.32 |
| Shilling | 10.51 |
| Guilder de Aruban | 1.78 |
| Azerbaijanian Manat | 0.78 |
| conversíveis marca | 1.49 |
| Dólar de Barbados | 1.99 |
| Taka | 82.99 |
| Franco ( Euro) | 30.81 |
| Lev Bulgarian | 1.49 |
| Dinar Bahraini | 0.37 |
| Franco de Burundi | 1,292.80 |
| Dólar de Bermudian | 0.99 |
| Dólar de Brunei | 1.26 |
| Boliviano | 6.87 |
| Real Brazilian | 1.72 |
| Dólar de Bahamian | 0.99 |
| Ngultrum | 49.02 |
| Pula | 7.29 |
| Ruble de Belarussian | 8,283.87 |
| Dólar de Belize | 1.96 |
| Franco Congolais | 921.22 |
| Peso Chilean | 482.07 |
| Peso Colombian | 1,784.56 |
| Dois pontos de Rican da costela | 506.40 |
| Escudo de Cabo Verde | 84.22 |
| Libra de Chipre | 0.45 |
| Koruna Czech | 19.26 |
| Marco alemão | 1.49 |
| Franco de Djibouti | 178.56 |
| Peso Dominican | 38.73 |
| Dinar Algerian | 74.58 |
| ( Dólar de E.U.) | 25,118.04 |
| Kroon | 11.86 |
| Libra Egyptian | 6.00 |
| Nakfa | 15.07 |
| Peseta ( Euro) | 127.09 |
| Birr Ethiopian | 17.30 |
| Marca (Euro) | 4.54 |
| Dólar de Fiji | 1.75 |
| Libra de Ilhas Falkland | 0.63 |
| Franco (Euro) | 5.01 |
| Lari | 1.65 |
| Sterling de libra | 0.00 |
| Ghana Cedi | 1.67 |
| Libra de Gibraltar | 0.63 |
| Dalasi | 30.33 |
| Franco do Guinea | 7,059.60 |
| Quetzal | 7.72 |
| Dólar de Guyana | 201.80 |
| Lempira | 18.95 |
| Kuna Croatian | 5.79 |
| Gourde | 40.12 |
| Forint | 223.49 |
| Rupiah | 8,953.76 |
| Entregar ( Euro) | 0.60 |
| Sheqel Israeli novo | 3.74 |
| Manx libra | 0.00 |
| Rupee Indian | 49.03 |
| Dinar Iraqi | 1,158.87 |
| Rial Iranian | 12,208.14 |
| Krona de Islândia | 122.30 |
| Lira ( Euro) | 1,478.97 |
| Sterling de libra | 0.64 |
| Dólar Jamaican | 85.84 |
| Dinar Jordanian | 0.71 |
| Shilling de Kenyan | 82.39 |
| Som | 46.33 |
| Riel | 3,995.14 |
| Franco comorense | 375.78 |
| Para o norte o coreano ganhou | 894.88 |
| Ganhado | 1,121.63 |
| Dinar Kuwaiti | 0.28 |
| Dólar de consoles de Cayman | 0.82 |
| Tenge | 147.34 |
| Kip | 7,944.83 |
| Libra Lebanese | 1,496.93 |
| Rupee de Sri Lanka | 118.77 |
| Dólar Liberian | 72.71 |
| Loti | 7.76 |
| Litas Lithuanian | 2.64 |
| Franco ( Euro) | 30.81 |
| Lats Latvian | 0.53 |
| Dinar Libyan | 1.25 |
| Dirham Moroccan | 8.50 |
| Leu de Moldovan | 11.77 |
| Ariary Malagasy | 2,172.57 |
| Denar | 46.61 |
| Kyat | 6.47 |
| Tugrik | 1,314.97 |
| Pataca | 7.94 |
| Ouguiya | 290.84 |
| Lira Maltese | 0.33 |
| Rupee do Mauritius | 29.04 |
| Rufiyaa | 15.32 |
| Kwacha | 166.27 |
| Peso mexicano | 12.82 |
| Ringgit Malaysian | 3.04 |
| Metical | 26.85 |
| Dólar de Namíbia | 7.66 |
| Naira | 157.45 |
| Córdova Oro | 22.99 |
| Guilder ( Euro) | 1.68 |
| Rupee de Nepalese | 78.42 |
| Rial Omani | 0.38 |
| Balboa | 0.99 |
| Solenóide de Nuevo | 2.67 |
| Kina | 2.05 |
| Peso Philippine | 42.60 |
| Rupee de Paquistão | 90.22 |
| Zloty | 3.22 |
| Escudo ( Euro) | 153.13 |
| Guarani | 4,384.91 |
| Rial de Qatari | 3.62 |
| Leu novo | 3.32 |
| Dinar sérvio | 82.67 |
| Franco de Rwanda | 602.51 |
| Riyal Saudi | 3.73 |
| Dólar dos consoles de Solomon | 7.02 |
| Rupee de Seychelles | 13.85 |
| Libra Sudanese | 2.66 |
| Krona de sueco | 6.71 |
| Dólar de Singapore | 1.26 |
| Libra de Saint Helena | 0.63 |
| Koruna Slovak | 23.01 |
| Leone | 4,351.10 |
| Shilling Somali | 1,619.73 |
| Seborga Luigino | 0.00 |
| Dólar de Surinam | 3.26 |
| Dobra | 18,618.45 |
| Dois pontos do Salvador de EL | 8.70 |
| Libra Syrian | 57.12 |
| Lilangeni | 7.76 |
| Baht | 30.62 |
| Somoni | 4.73 |
| Manat | 14,313.51 |
| Dinar Tunisian | 1.51 |
| Pa'anga | 1.68 |
| Lira Turkish novo | 1.76 |
| Dólar de Trinidad e de Tobago | 6.35 |
| Dólar Tuvaluan | 0.00 |
| Dólar de Formosa novo | 29.40 |
| Shilling de Tanzanian | 1,585.43 |
| Hryvnia | 7.98 |
| Shilling de Uganda | 2,305.80 |
| Peso Uruguayo | 19.37 |
| Soma de Uzbekistan | 1,810.20 |
| Bolivar Fuerte | 4.27 |
| Dong | 20,712.47 |
| Vatu | 88.99 |
| Tala | 2.27 |
| Franco BEAC do CFA | 501.04 |
| Prata | 0.03 |
| Ouro | 0.00 |
| Dólar do Cararibe do leste | 2.68 |
| Paládio | 0.64 |
| ECU - Unidade de Conta Europeia ( EUR) | 0.76 |
| Franco BCEAO do CFA | 501.04 |
| Platina | 0.00 |
| Franco do CFP | 91.15 |
| Direitos de Saque Especiais (FMI) | 0.00 |
| Rial de Yemeni | 218.01 |
| Margem | 7.76 |
| Kwacha | 5,174.89 |
| Dólar de Zimbabwe | 376.55 |
Peso Cuban
- iso 4217: CUC
- Cuba (América do Sul)
Cambio Peso Cuban. Livre de conversão de moedas online baseado nas taxas de câmbio. Conversor de moedas