Cambio Marco alemão (taxa de câmbio DEM)
Marco alemão
- iso 4217: DEM
- Germany (Europa)
24 May 2013 ► Cambio Marco alemão ► Livre de conversão de moedas online baseado nas taxas de câmbio. Conversor de moedas
| BRL | EUR | ARS | |
|---|---|---|---|
| EUR | BRL/EUR 0.3770 | ARS/EUR 0.1467 | |
| BRL | EUR/BRL 2.6523 | ARS/BRL 0.3890 | |
| ARS | BRL/ARS 2.5705 | EUR/ARS 6.8177 | |
| USD | BRL/USD 0.4878 | EUR/USD 1.2938 | ARS/USD 0.1898 |
| MZN | BRL/MZN 14.7743 | EUR/MZN 39.1860 | ARS/MZN 5.7477 |
| CHF | BRL/CHF 0.4722 | EUR/CHF 1.2525 | ARS/CHF 0.1837 |
| CAD | BRL/CAD 0.5051 | EUR/CAD 1.3397 | ARS/CAD 0.1965 |
| MXN | BRL/MXN 6.0736 | EUR/MXN 16.1091 | ARS/MXN 2.3628 |
| HKD | BRL/HKD 3.7918 | EUR/HKD 10.0569 | ARS/HKD 1.4751 |
| AED | BRL/AED 1.7939 | EUR/AED 4.7579 | ARS/AED 0.6979 |
v

