Cambio Dólar de Fiji (taxa de câmbio FJD)
| taxa de câmbio Dólar de Fiji |
|---|
| Dólar Australian | 0.53 |
| Dólar canadense | 0.57 |
| Franco suíço | 0.53 |
| Yuan Renminbi | 3.59 |
| Krone dinamarquês | 3.25 |
| Euro | 0.44 |
| Sterling de libra | 0.36 |
| Dólar de Hong Kong | 4.41 |
| Yen | 44.64 |
| Krone norueguês | 3.30 |
| Dólar de Nova Zelândia | 0.69 |
| Ruble Russian | 17.12 |
| Dólar de E.U. | 0.57 |
| Franco ( Euro) | 2.87 |
| Peseta ( Euro) | 72.73 |
| Dirham dos UAE | 2.09 |
| Afghani | 28.06 |
| Lek | 60.53 |
| Dram Armenian | 221.31 |
| Guilder de Antillian dos Países Baixos | 1.02 |
| Kwanza | 0.00 |
| Peso de Argentina | 2.47 |
| Shilling | 6.01 |
| Guilder de Aruban | 1.02 |
| Azerbaijanian Manat | 0.45 |
| conversíveis marca | 0.85 |
| Dólar de Barbados | 1.14 |
| Taka | 47.49 |
| Franco ( Euro) | 17.63 |
| Lev Bulgarian | 0.85 |
| Dinar Bahraini | 0.21 |
| Franco de Burundi | 739.81 |
| Dólar de Bermudian | 0.57 |
| Dólar de Brunei | 0.72 |
| Boliviano | 3.93 |
| Real Brazilian | 0.98 |
| Dólar de Bahamian | 0.57 |
| Ngultrum | 28.05 |
| Pula | 4.17 |
| Ruble de Belarussian | 4,740.47 |
| Dólar de Belize | 1.12 |
| Franco Congolais | 527.17 |
| Peso Chilean | 275.86 |
| Peso Colombian | 1,021.22 |
| Dois pontos de Rican da costela | 289.79 |
| Peso Cuban | 0.57 |
| Escudo de Cabo Verde | 48.20 |
| Libra de Chipre | 0.26 |
| Koruna Czech | 11.02 |
| Marco alemão | 0.85 |
| Franco de Djibouti | 102.18 |
| Peso Dominican | 22.17 |
| Dinar Algerian | 42.68 |
| ( Dólar de E.U.) | 14,373.86 |
| Kroon | 6.79 |
| Libra Egyptian | 3.43 |
| Nakfa | 8.62 |
| Peseta ( Euro) | 72.73 |
| Birr Ethiopian | 9.90 |
| Marca (Euro) | 2.60 |
| Libra de Ilhas Falkland | 0.36 |
| Franco (Euro) | 2.87 |
| Lari | 0.95 |
| Sterling de libra | 0.00 |
| Ghana Cedi | 0.96 |
| Libra de Gibraltar | 0.36 |
| Dalasi | 17.35 |
| Franco do Guinea | 4,039.87 |
| Quetzal | 4.42 |
| Dólar de Guyana | 115.48 |
| Lempira | 10.84 |
| Kuna Croatian | 3.32 |
| Gourde | 22.96 |
| Forint | 127.89 |
| Rupiah | 5,123.81 |
| Entregar ( Euro) | 0.34 |
| Sheqel Israeli novo | 2.14 |
| Manx libra | 0.00 |
| Rupee Indian | 28.06 |
| Dinar Iraqi | 663.17 |
| Rial Iranian | 6,986.14 |
| Krona de Islândia | 69.99 |
| Lira ( Euro) | 846.35 |
| Sterling de libra | 0.36 |
| Dólar Jamaican | 49.12 |
| Dinar Jordanian | 0.40 |
| Shilling de Kenyan | 47.15 |
| Som | 26.51 |
| Riel | 2,286.23 |
| Franco comorense | 215.04 |
| Para o norte o coreano ganhou | 512.10 |
| Ganhado | 641.86 |
| Dinar Kuwaiti | 0.16 |
| Dólar de consoles de Cayman | 0.47 |
| Tenge | 84.32 |
| Kip | 4,546.45 |
| Libra Lebanese | 856.62 |
| Rupee de Sri Lanka | 67.97 |
| Dólar Liberian | 41.61 |
| Loti | 4.44 |
| Litas Lithuanian | 1.51 |
| Franco ( Euro) | 17.63 |
| Lats Latvian | 0.31 |
| Dinar Libyan | 0.72 |
| Dirham Moroccan | 4.86 |
| Leu de Moldovan | 6.73 |
| Ariary Malagasy | 1,243.26 |
| Denar | 26.67 |
| Kyat | 3.70 |
| Tugrik | 752.50 |
| Pataca | 4.54 |
| Ouguiya | 166.43 |
| Lira Maltese | 0.19 |
| Rupee do Mauritius | 16.62 |
| Rufiyaa | 8.77 |
| Kwacha | 95.15 |
| Peso mexicano | 7.34 |
| Ringgit Malaysian | 1.74 |
| Metical | 15.36 |
| Dólar de Namíbia | 4.38 |
| Naira | 90.10 |
| Córdova Oro | 13.16 |
| Guilder ( Euro) | 0.96 |
| Rupee de Nepalese | 44.88 |
| Rial Omani | 0.22 |
| Balboa | 0.57 |
| Solenóide de Nuevo | 1.53 |
| Kina | 1.17 |
| Peso Philippine | 24.38 |
| Rupee de Paquistão | 51.63 |
| Zloty | 1.84 |
| Escudo ( Euro) | 87.63 |
| Guarani | 2,509.27 |
| Rial de Qatari | 2.07 |
| Leu novo | 1.90 |
| Dinar sérvio | 47.31 |
| Franco de Rwanda | 344.79 |
| Riyal Saudi | 2.13 |
| Dólar dos consoles de Solomon | 4.01 |
| Rupee de Seychelles | 7.92 |
| Libra Sudanese | 1.52 |
| Krona de sueco | 3.84 |
| Dólar de Singapore | 0.72 |
| Libra de Saint Helena | 0.36 |
| Koruna Slovak | 13.17 |
| Leone | 2,489.93 |
| Shilling Somali | 926.90 |
| Seborga Luigino | 0.00 |
| Dólar de Surinam | 1.86 |
| Dobra | 10,654.46 |
| Dois pontos do Salvador de EL | 4.98 |
| Libra Syrian | 32.69 |
| Lilangeni | 4.44 |
| Baht | 17.53 |
| Somoni | 2.71 |
| Manat | 8,190.94 |
| Dinar Tunisian | 0.86 |
| Pa'anga | 0.96 |
| Lira Turkish novo | 1.01 |
| Dólar de Trinidad e de Tobago | 3.63 |
| Dólar Tuvaluan | 0.00 |
| Dólar de Formosa novo | 16.83 |
| Shilling de Tanzanian | 907.26 |
| Hryvnia | 4.57 |
| Shilling de Uganda | 1,319.50 |
| Peso Uruguayo | 11.08 |
| Soma de Uzbekistan | 1,035.89 |
| Bolivar Fuerte | 2.44 |
| Dong | 11,852.76 |
| Vatu | 50.93 |
| Tala | 1.30 |
| Franco BEAC do CFA | 286.72 |
| Prata | 0.02 |
| Ouro | 0.00 |
| Dólar do Cararibe do leste | 1.54 |
| Paládio | 0.37 |
| ECU - Unidade de Conta Europeia ( EUR) | 0.44 |
| Franco BCEAO do CFA | 286.72 |
| Platina | 0.00 |
| Franco do CFP | 52.16 |
| Direitos de Saque Especiais (FMI) | 0.00 |
| Rial de Yemeni | 124.76 |
| Margem | 4.44 |
| Kwacha | 2,961.34 |
| Dólar de Zimbabwe | 215.48 |
Dólar de Fiji
- iso 4217: FJD
- Fiji (Oceania)
Cambio Dólar de Fiji. Livre de conversão de moedas online baseado nas taxas de câmbio. Conversor de moedas