Cambio Entregar ( Euro) (taxa de câmbio IEP)
| Entregar ( Euro) | taxa de câmbio |
| Dólar Australian | 1.65 |
| Dólar canadense | 1.64 |
| Franco suíço | 1.53 |
| Yuan Renminbi | 10.17 |
| Krone dinamarquês | 9.44 |
| Euro | 1.27 |
| Sterling de libra | 1.02 |
| Dólar de Hong Kong | 12.48 |
| Yen | 127.72 |
| Krone norueguês | 9.62 |
| Dólar de Nova Zelândia | 2.14 |
| Ruble Russian | 50.66 |
| Dólar de E.U. | 1.61 |
| Franco ( Euro) | 8.33 |
| Peseta ( Euro) | 211.27 |
| Dirham dos UAE | 5.87 |
| Afghani | 77.33 |
| Lek | 177.35 |
| Dram Armenian | 641.34 |
| Guilder de Antillian dos Países Baixos | 2.86 |
| Kwanza | 0.00 |
| Peso de Argentina | 7.14 |
| Shilling | 17.47 |
| Guilder de Aruban | 2.86 |
| Azerbaijanian Manat | 1.26 |
| conversíveis marca | 2.48 |
| Dólar de Barbados | 3.19 |
| Taka | 130.60 |
| Franco ( Euro) | 51.22 |
| Lev Bulgarian | 2.48 |
| Dinar Bahraini | 0.60 |
| Franco de Burundi | 2,235.82 |
| Dólar de Bermudian | 1.60 |
| Dólar de Brunei | 2.04 |
| Boliviano | 11.04 |
| Real Brazilian | 3.36 |
| Dólar de Bahamian | 1.60 |
| Ngultrum | 89.58 |
| Pula | 12.34 |
| Ruble de Belarussian | 13,063.57 |
| Dólar de Belize | 3.03 |
| Franco Congolais | 1,474.86 |
| Peso Chilean | 816.95 |
| Peso Colombian | 2,918.54 |
| Dois pontos de Rican da costela | 802.66 |
| Peso Cuban | 0.00 |
| Escudo de Cabo Verde | 140.01 |
| Libra de Chipre | 0.74 |
| Koruna Czech | 32.37 |
| Marco alemão | 2.48 |
| Franco de Djibouti | 289.03 |
| Peso Dominican | 62.52 |
| Dinar Algerian | 119.13 |
| ( Dólar de E.U.) | 0.00 |
| Kroon | 19.40 |
| Libra Egyptian | 9.65 |
| Nakfa | 0.00 |
| Peseta ( Euro) | 211.27 |
| Birr Ethiopian | 28.21 |
| Marca (Euro) | 7.55 |
| Dólar de Fiji | 2.98 |
| Libra de Ilhas Falkland | 1.02 |
| Franco (Euro) | 8.33 |
| Lari | 2.61 |
| Sterling de libra | 0.00 |
| Ghana Cedi | 3.02 |
| Libra de Gibraltar | 1.02 |
| Dalasi | 48.31 |
| Franco do Guinea | 11,220.13 |
| Quetzal | 12.42 |
| Dólar de Guyana | 324.94 |
| Lempira | 30.43 |
| Kuna Croatian | 9.61 |
| Gourde | 67.03 |
| Forint | 383.46 |
| Rupiah | 14,967.16 |
| Sheqel Israeli novo | 6.20 |
| Manx libra | 0.00 |
| Rupee Indian | 90.02 |
| Dinar Iraqi | 1,861.50 |
| Rial Iranian | 19,605.28 |
| Krona de Islândia | 204.66 |
| Lira ( Euro) | 2,458.56 |
| Sterling de libra | 0.00 |
| Dólar Jamaican | 139.37 |
| Dinar Jordanian | 1.13 |
| Shilling de Kenyan | 135.92 |
| Som | 75.39 |
| Riel | 6,532.43 |
| Franco comorense | 624.67 |
| Para o norte o coreano ganhou | 1,437.45 |
| Ganhado | 1,886.78 |
| Dinar Kuwaiti | 0.45 |
| Dólar de consoles de Cayman | 1.31 |
| Tenge | 235.98 |
| Kip | 12,776.58 |
| Libra Lebanese | 2,404.54 |
| Rupee de Sri Lanka | 207.79 |
| Dólar Liberian | 118.59 |
| Loti | 13.40 |
| Litas Lithuanian | 4.38 |
| Franco ( Euro) | 51.22 |
| Lats Latvian | 0.89 |
| Dinar Libyan | 2.03 |
| Dirham Moroccan | 14.02 |
| Leu de Moldovan | 19.04 |
| Ariary Malagasy | 3,338.09 |
| Denar | 77.66 |
| Kyat | 1,340.83 |
| Tugrik | 2,112.26 |
| Pataca | 12.77 |
| Ouguiya | 461.98 |
| Lira Maltese | 0.55 |
| Rupee do Mauritius | 47.76 |
| Rufiyaa | 24.63 |
| Kwacha | 401.94 |
| Peso mexicano | 22.46 |
| Ringgit Malaysian | 5.06 |
| Metical | 44.56 |
| Dólar de Namíbia | 13.41 |
| Naira | 254.67 |
| Córdova Oro | 37.27 |
| Guilder ( Euro) | 2.80 |
| Rupee de Nepalese | 143.35 |
| Rial Omani | 0.61 |
| Balboa | 1.60 |
| Solenóide de Nuevo | 4.28 |
| Kina | 3.21 |
| Peso Philippine | 69.85 |
| Rupee de Paquistão | 147.02 |
| Zloty | 5.54 |
| Escudo ( Euro) | 254.56 |
| Guarani | 7,195.26 |
| Rial de Qatari | 5.82 |
| Leu novo | 5.66 |
| Dinar sérvio | 146.81 |
| Franco de Rwanda | 972.68 |
| Riyal Saudi | 5.99 |
| Dólar dos consoles de Solomon | 11.46 |
| Rupee de Seychelles | 22.78 |
| Libra Sudanese | 4.27 |
| Krona de sueco | 11.50 |
| Dólar de Singapore | 2.05 |
| Libra de Saint Helena | 1.02 |
| Koruna Slovak | 38.25 |
| Leone | 6,963.67 |
| Shilling Somali | 2,598.60 |
| Seborga Luigino | 0.00 |
| Dólar de Surinam | 5.23 |
| Dobra | 30,921.25 |
| Dois pontos do Salvador de EL | 13.97 |
| Libra Syrian | 101.87 |
| Lilangeni | 13.40 |
| Baht | 50.65 |
| Somoni | 7.61 |
| Manat | 0.00 |
| Dinar Tunisian | 2.54 |
| Pa'anga | 2.87 |
| Lira Turkish novo | 2.97 |
| Dólar de Trinidad e de Tobago | 10.18 |
| Dólar Tuvaluan | 0.00 |
| Dólar de Formosa novo | 47.20 |
| Shilling de Tanzanian | 2,548.29 |
| Hryvnia | 12.87 |
| Shilling de Uganda | 3,976.96 |
| Peso Uruguayo | 31.94 |
| Soma de Uzbekistan | 2,984.56 |
| Bolivar Fuerte | 6.86 |
| Dong | 33,261.10 |
| Vatu | 152.05 |
| Tala | 3.76 |
| Franco BEAC do CFA | 832.89 |
| Prata | 0.06 |
| Ouro | 0.00 |
| Dólar do Cararibe do leste | 4.31 |
| Paládio | 1.05 |
| ECU - Unidade de Conta Europeia ( EUR) | 1.27 |
| Franco BCEAO do CFA | 832.89 |
| Platina | 0.00 |
| Franco do CFP | 151.52 |
| Direitos de Saque Especiais (FMI) | 0.00 |
| Rial de Yemeni | 342.76 |
| Margem | 13.51 |
| Kwacha | 8,385.15 |
| Dólar de Zimbabwe | 0.00 |
Cambio Entregar ( Euro) (taxa de câmbio IEP)
★★★★★
3.2 / 5
-
19 votes.
Entregar ( Euro)
- iso 4217: IEP
- Ireland (Europa)
24 May 2012 ► Cambio Entregar ( Euro) ► Livre de conversão de moedas online baseado nas taxas de câmbio. Conversor de moedas