Cambio Entregar ( Euro) (taxa de câmbio IEP)
| taxa de câmbio Entregar ( Euro) |
|---|
| Dólar Australian | 1.56 |
| Dólar canadense | 1.67 |
| Franco suíço | 1.53 |
| Yuan Renminbi | 10.52 |
| Krone dinamarquês | 9.44 |
| Euro | 1.27 |
| Sterling de libra | 1.06 |
| Dólar de Hong Kong | 12.95 |
| Yen | 131.16 |
| Krone norueguês | 9.57 |
| Dólar de Nova Zelândia | 2.00 |
| Ruble Russian | 50.20 |
| Dólar de E.U. | 1.67 |
| Franco ( Euro) | 8.33 |
| Peseta ( Euro) | 211.27 |
| Dirham dos UAE | 6.14 |
| Afghani | 82.32 |
| Lek | 176.78 |
| Dram Armenian | 649.20 |
| Guilder de Antillian dos Países Baixos | 2.99 |
| Kwanza | 0.00 |
| Peso de Argentina | 7.26 |
| Shilling | 17.47 |
| Guilder de Aruban | 2.99 |
| Azerbaijanian Manat | 1.31 |
| conversíveis marca | 2.48 |
| Dólar de Barbados | 3.34 |
| Taka | 139.95 |
| Franco ( Euro) | 51.22 |
| Lev Bulgarian | 2.49 |
| Dinar Bahraini | 0.63 |
| Franco de Burundi | 2,179.21 |
| Dólar de Bermudian | 1.67 |
| Dólar de Brunei | 2.11 |
| Boliviano | 11.54 |
| Real Brazilian | 2.87 |
| Dólar de Bahamian | 1.67 |
| Ngultrum | 82.47 |
| Pula | 12.15 |
| Ruble de Belarussian | 13,915.52 |
| Dólar de Belize | 3.30 |
| Franco Congolais | 1,543.00 |
| Peso Chilean | 808.20 |
| Peso Colombian | 2,994.43 |
| Dois pontos de Rican da costela | 850.87 |
| Peso Cuban | 1.67 |
| Escudo de Cabo Verde | 140.01 |
| Libra de Chipre | 0.74 |
| Koruna Czech | 31.85 |
| Marco alemão | 2.48 |
| Franco de Djibouti | 298.19 |
| Peso Dominican | 65.07 |
| Dinar Algerian | 125.07 |
| ( Dólar de E.U.) | 41,901.95 |
| Kroon | 19.79 |
| Libra Egyptian | 10.08 |
| Nakfa | 25.14 |
| Peseta ( Euro) | 211.27 |
| Birr Ethiopian | 29.05 |
| Marca (Euro) | 7.55 |
| Dólar de Fiji | 2.95 |
| Libra de Ilhas Falkland | 1.06 |
| Franco (Euro) | 8.33 |
| Lari | 2.78 |
| Sterling de libra | 0.00 |
| Ghana Cedi | 2.81 |
| Libra de Gibraltar | 1.06 |
| Dalasi | 50.97 |
| Franco do Guinea | 11,860.77 |
| Quetzal | 12.97 |
| Dólar de Guyana | 339.87 |
| Lempira | 31.83 |
| Kuna Croatian | 9.63 |
| Gourde | 67.41 |
| Forint | 370.21 |
| Rupiah | 15,114.96 |
| Sheqel Israeli novo | 6.25 |
| Manx libra | 0.00 |
| Rupee Indian | 82.47 |
| Dinar Iraqi | 1,947.00 |
| Rial Iranian | 20,505.77 |
| Krona de Islândia | 204.69 |
| Lira ( Euro) | 2,458.56 |
| Sterling de libra | 1.06 |
| Dólar Jamaican | 145.00 |
| Dinar Jordanian | 1.19 |
| Shilling de Kenyan | 138.59 |
| Som | 77.96 |
| Riel | 6,728.06 |
| Franco comorense | 624.67 |
| Para o norte o coreano ganhou | 1,503.48 |
| Ganhado | 1,876.49 |
| Dinar Kuwaiti | 0.46 |
| Dólar de consoles de Cayman | 1.37 |
| Tenge | 247.82 |
| Kip | 13,347.21 |
| Libra Lebanese | 2,514.98 |
| Rupee de Sri Lanka | 200.88 |
| Dólar Liberian | 123.00 |
| Loti | 12.87 |
| Litas Lithuanian | 4.38 |
| Franco ( Euro) | 51.22 |
| Lats Latvian | 0.89 |
| Dinar Libyan | 2.09 |
| Dirham Moroccan | 14.14 |
| Leu de Moldovan | 19.60 |
| Ariary Malagasy | 3,628.81 |
| Denar | 78.19 |
| Kyat | 10.88 |
| Tugrik | 2,217.88 |
| Pataca | 13.34 |
| Ouguiya | 484.93 |
| Lira Maltese | 0.55 |
| Rupee do Mauritius | 48.50 |
| Rufiyaa | 25.70 |
| Kwacha | 279.38 |
| Peso mexicano | 21.26 |
| Ringgit Malaysian | 5.07 |
| Metical | 45.13 |
| Dólar de Namíbia | 12.96 |
| Naira | 264.89 |
| Córdova Oro | 38.64 |
| Guilder ( Euro) | 2.80 |
| Rupee de Nepalese | 131.96 |
| Rial Omani | 0.64 |
| Balboa | 1.67 |
| Solenóide de Nuevo | 4.49 |
| Kina | 3.42 |
| Peso Philippine | 71.26 |
| Rupee de Paquistão | 151.78 |
| Zloty | 5.31 |
| Escudo ( Euro) | 254.56 |
| Guarani | 7,576.72 |
| Rial de Qatari | 6.08 |
| Leu novo | 5.52 |
| Dinar sérvio | 137.65 |
| Franco de Rwanda | 1,010.64 |
| Riyal Saudi | 6.27 |
| Dólar dos consoles de Solomon | 11.79 |
| Rupee de Seychelles | 23.47 |
| Libra Sudanese | 4.47 |
| Krona de sueco | 11.14 |
| Dólar de Singapore | 2.11 |
| Libra de Saint Helena | 1.06 |
| Koruna Slovak | 38.25 |
| Leone | 7,333.63 |
| Shilling Somali | 2,718.26 |
| Seborga Luigino | 0.00 |
| Dólar de Surinam | 5.47 |
| Dobra | 31,275.90 |
| Dois pontos do Salvador de EL | 14.61 |
| Libra Syrian | 95.98 |
| Lilangeni | 12.87 |
| Baht | 51.53 |
| Somoni | 7.95 |
| Manat | 23,877.81 |
| Dinar Tunisian | 2.53 |
| Pa'anga | 2.82 |
| Lira Turkish novo | 2.95 |
| Dólar de Trinidad e de Tobago | 10.68 |
| Dólar Tuvaluan | 0.00 |
| Dólar de Formosa novo | 49.38 |
| Shilling de Tanzanian | 2,653.94 |
| Hryvnia | 13.42 |
| Shilling de Uganda | 3,870.23 |
| Peso Uruguayo | 32.50 |
| Soma de Uzbekistan | 3,041.65 |
| Bolivar Fuerte | 7.18 |
| Dong | 34,842.90 |
| Vatu | 149.53 |
| Tala | 3.77 |
| Franco BEAC do CFA | 832.89 |
| Prata | 0.05 |
| Ouro | 0.00 |
| Dólar do Cararibe do leste | 4.51 |
| Paládio | 1.08 |
| ECU - Unidade de Conta Europeia ( EUR) | 1.27 |
| Franco BCEAO do CFA | 832.89 |
| Platina | 0.00 |
| Franco do CFP | 151.52 |
| Direitos de Saque Especiais (FMI) | 0.00 |
| Rial de Yemeni | 366.31 |
| Margem | 12.87 |
| Kwacha | 8,821.41 |
| Dólar de Zimbabwe | 632.70 |
Entregar ( Euro)
- iso 4217: IEP
- Ireland (Europa)
Cambio Entregar ( Euro). Livre de conversão de moedas online baseado nas taxas de câmbio. Conversor de moedas