Cambio Yen / Direitos de Saque Especiais (FMI) (taxa de câmbio JPY/XPT=0.0000)
Gráfico Yen / Direitos de Saque Especiais (FMI)
100.00 Yen = ...
Yen
- iso 4217: JPY - Yen
- Japao (Ásia)
- taxa de câmbio Yen
- Cambio Yen
Direitos de Saque Especiais (FMI)
- iso 4217: XPT - Direitos de Saque Especiais (FMI)
- - (-)
- taxa de câmbio Direitos de Saque Especiais (FMI)
- Cambio Direitos de Saque Especiais (FMI)
Conversor
18/Feb/2012 JPY/XPT=0.0000. Cambio Yen Direitos de Saque Especiais (FMI). Livre de conversão de moedas online baseado nas taxas de câmbio. Conversor de moedas
| BRL | EUR | USD | |
|---|---|---|---|
| EUR | BRL/EUR 0.4437 | USD/EUR 0.7603 | |
| BRL | EUR/BRL 2.2540 | USD/BRL 1.7137 | |
| USD | BRL/USD 0.5835 | EUR/USD 1.3153 | |
| MXN | BRL/MXN 7.4555 | EUR/MXN 16.8046 | USD/MXN 12.7762 |
| ARS | BRL/ARS 2.5383 | EUR/ARS 5.7212 | USD/ARS 4.3497 |
| MZN | BRL/MZN 15.8133 | EUR/MZN 35.6429 | USD/MZN 27.0987 |
| GBP | BRL/GBP 1.5965 | EUR/GBP 3.5985 | USD/GBP 2.7359 |
| CLP | BRL/CLP 282.4617 | EUR/CLP 636.6617 | USD/CLP 484.0430 |
| CHF | BRL/CHF 0.5347 | EUR/CHF 1.2053 | USD/CHF 0.9164 |
| CAD | BRL/CAD 0.5812 | EUR/CAD 1.3099 | USD/CAD 0.9959 |
by