Cambio Bolivar Fuerte (taxa de câmbio VEF)
| taxa de câmbio Bolivar Fuerte |
|---|
| Dólar Australian | 0.22 |
| Dólar canadense | 0.23 |
| Franco suíço | 0.22 |
| Yuan Renminbi | 1.47 |
| Krone dinamarquês | 1.33 |
| Euro | 0.18 |
| Sterling de libra | 0.15 |
| Dólar de Hong Kong | 1.81 |
| Yen | 18.28 |
| Krone norueguês | 1.35 |
| Dólar de Nova Zelândia | 0.28 |
| Ruble Russian | 7.01 |
| Dólar de E.U. | 0.23 |
| Franco ( Euro) | 1.17 |
| Peseta ( Euro) | 29.78 |
| Dirham dos UAE | 0.86 |
| Afghani | 11.49 |
| Lek | 24.78 |
| Dram Armenian | 90.61 |
| Guilder de Antillian dos Países Baixos | 0.42 |
| Kwanza | 0.00 |
| Peso de Argentina | 1.01 |
| Shilling | 2.46 |
| Guilder de Aruban | 0.42 |
| Azerbaijanian Manat | 0.18 |
| conversíveis marca | 0.35 |
| Dólar de Barbados | 0.47 |
| Taka | 19.44 |
| Franco ( Euro) | 7.22 |
| Lev Bulgarian | 0.35 |
| Dinar Bahraini | 0.09 |
| Franco de Burundi | 302.89 |
| Dólar de Bermudian | 0.23 |
| Dólar de Brunei | 0.29 |
| Boliviano | 1.61 |
| Real Brazilian | 0.40 |
| Dólar de Bahamian | 0.23 |
| Ngultrum | 11.48 |
| Pula | 1.71 |
| Ruble de Belarussian | 1,940.81 |
| Dólar de Belize | 0.46 |
| Franco Congolais | 215.83 |
| Peso Chilean | 112.94 |
| Peso Colombian | 418.10 |
| Dois pontos de Rican da costela | 118.64 |
| Peso Cuban | 0.23 |
| Escudo de Cabo Verde | 19.73 |
| Libra de Chipre | 0.10 |
| Koruna Czech | 4.51 |
| Marco alemão | 0.35 |
| Franco de Djibouti | 41.83 |
| Peso Dominican | 9.07 |
| Dinar Algerian | 17.47 |
| ( Dólar de E.U.) | 5,884.85 |
| Kroon | 2.78 |
| Libra Egyptian | 1.41 |
| Nakfa | 3.53 |
| Peseta ( Euro) | 29.78 |
| Birr Ethiopian | 4.05 |
| Marca (Euro) | 1.06 |
| Dólar de Fiji | 0.41 |
| Libra de Ilhas Falkland | 0.15 |
| Franco (Euro) | 1.17 |
| Lari | 0.39 |
| Sterling de libra | 0.00 |
| Ghana Cedi | 0.39 |
| Libra de Gibraltar | 0.15 |
| Dalasi | 7.11 |
| Franco do Guinea | 1,653.98 |
| Quetzal | 1.81 |
| Dólar de Guyana | 47.28 |
| Lempira | 4.44 |
| Kuna Croatian | 1.36 |
| Gourde | 9.40 |
| Forint | 52.36 |
| Rupiah | 2,097.76 |
| Entregar ( Euro) | 0.14 |
| Sheqel Israeli novo | 0.88 |
| Manx libra | 0.00 |
| Rupee Indian | 11.49 |
| Dinar Iraqi | 271.51 |
| Rial Iranian | 2,860.22 |
| Krona de Islândia | 28.65 |
| Lira ( Euro) | 346.51 |
| Sterling de libra | 0.15 |
| Dólar Jamaican | 20.11 |
| Dinar Jordanian | 0.17 |
| Shilling de Kenyan | 19.30 |
| Som | 10.85 |
| Riel | 936.01 |
| Franco comorense | 88.04 |
| Para o norte o coreano ganhou | 209.66 |
| Ganhado | 262.78 |
| Dinar Kuwaiti | 0.06 |
| Dólar de consoles de Cayman | 0.19 |
| Tenge | 34.52 |
| Kip | 1,861.38 |
| Libra Lebanese | 350.71 |
| Rupee de Sri Lanka | 27.83 |
| Dólar Liberian | 17.04 |
| Loti | 1.82 |
| Litas Lithuanian | 0.62 |
| Franco ( Euro) | 7.22 |
| Lats Latvian | 0.12 |
| Dinar Libyan | 0.29 |
| Dirham Moroccan | 1.99 |
| Leu de Moldovan | 2.76 |
| Ariary Malagasy | 509.01 |
| Denar | 10.92 |
| Kyat | 1.52 |
| Tugrik | 308.08 |
| Pataca | 1.86 |
| Ouguiya | 68.14 |
| Lira Maltese | 0.08 |
| Rupee do Mauritius | 6.80 |
| Rufiyaa | 3.59 |
| Kwacha | 38.95 |
| Peso mexicano | 3.00 |
| Ringgit Malaysian | 0.71 |
| Metical | 6.29 |
| Dólar de Namíbia | 1.79 |
| Naira | 36.89 |
| Córdova Oro | 5.39 |
| Guilder ( Euro) | 0.39 |
| Rupee de Nepalese | 18.37 |
| Rial Omani | 0.09 |
| Balboa | 0.23 |
| Solenóide de Nuevo | 0.63 |
| Kina | 0.48 |
| Peso Philippine | 9.98 |
| Rupee de Paquistão | 21.14 |
| Zloty | 0.75 |
| Escudo ( Euro) | 35.88 |
| Guarani | 1,027.33 |
| Rial de Qatari | 0.85 |
| Leu novo | 0.78 |
| Dinar sérvio | 19.37 |
| Franco de Rwanda | 141.16 |
| Riyal Saudi | 0.87 |
| Dólar dos consoles de Solomon | 1.64 |
| Rupee de Seychelles | 3.24 |
| Libra Sudanese | 0.62 |
| Krona de sueco | 1.57 |
| Dólar de Singapore | 0.30 |
| Libra de Saint Helena | 0.15 |
| Koruna Slovak | 5.39 |
| Leone | 1,019.41 |
| Shilling Somali | 379.48 |
| Seborga Luigino | 0.00 |
| Dólar de Surinam | 0.76 |
| Dobra | 4,362.07 |
| Dois pontos do Salvador de EL | 2.04 |
| Libra Syrian | 13.38 |
| Lilangeni | 1.82 |
| Baht | 7.18 |
| Somoni | 1.11 |
| Manat | 3,353.48 |
| Dinar Tunisian | 0.35 |
| Pa'anga | 0.39 |
| Lira Turkish novo | 0.41 |
| Dólar de Trinidad e de Tobago | 1.49 |
| Dólar Tuvaluan | 0.00 |
| Dólar de Formosa novo | 6.89 |
| Shilling de Tanzanian | 371.45 |
| Hryvnia | 1.87 |
| Shilling de Uganda | 540.22 |
| Peso Uruguayo | 4.54 |
| Soma de Uzbekistan | 424.11 |
| Dong | 4,852.68 |
| Vatu | 20.85 |
| Tala | 0.53 |
| Franco BEAC do CFA | 117.39 |
| Prata | 0.01 |
| Ouro | 0.00 |
| Dólar do Cararibe do leste | 0.63 |
| Paládio | 0.15 |
| ECU - Unidade de Conta Europeia ( EUR) | 0.18 |
| Franco BCEAO do CFA | 117.39 |
| Platina | 0.00 |
| Franco do CFP | 21.36 |
| Direitos de Saque Especiais (FMI) | 0.00 |
| Rial de Yemeni | 51.08 |
| Margem | 1.82 |
| Kwacha | 1,212.41 |
| Dólar de Zimbabwe | 88.22 |
Bolivar Fuerte
- iso 4217: VEF
- Venezuela (América do Sul)
Cambio Bolivar Fuerte. Livre de conversão de moedas online baseado nas taxas de câmbio. Conversor de moedas