Cambio Ouro (taxa de câmbio XAU)
| taxa de câmbio Ouro |
|---|
| Dólar Australian | 1,604.72 |
| Dólar canadense | 1,717.24 |
| Franco suíço | 1,579.86 |
| Yuan Renminbi | 10,840.12 |
| Krone dinamarquês | 9,726.31 |
| Euro | 1,308.37 |
| Sterling de libra | 1,095.63 |
| Dólar de Hong Kong | 13,347.09 |
| Yen | 135,152.59 |
| Krone norueguês | 9,856.10 |
| Dólar de Nova Zelândia | 2,057.68 |
| Ruble Russian | 51,723.34 |
| Dólar de E.U. | 1,721.56 |
| Franco ( Euro) | 8,582.36 |
| Peseta ( Euro) | 217,694.76 |
| Dirham dos UAE | 6,322.84 |
| Afghani | 84,828.55 |
| Lek | 182,154.28 |
| Dram Armenian | 668,954.71 |
| Guilder de Antillian dos Países Baixos | 3,081.22 |
| Kwanza | 0.00 |
| Peso de Argentina | 7,484.41 |
| Shilling | 18,003.59 |
| Guilder de Aruban | 3,081.08 |
| Azerbaijanian Manat | 1,353.12 |
| conversíveis marca | 2,558.95 |
| Dólar de Barbados | 3,442.72 |
| Taka | 144,206.92 |
| Franco ( Euro) | 52,779.59 |
| Lev Bulgarian | 2,565.19 |
| Dinar Bahraini | 648.95 |
| Franco de Burundi | 2,245,513.40 |
| Dólar de Bermudian | 1,721.29 |
| Dólar de Brunei | 2,178.70 |
| Boliviano | 11,894.54 |
| Real Brazilian | 2,960.85 |
| Dólar de Bahamian | 1,721.29 |
| Ngultrum | 84,974.96 |
| Pula | 12,523.21 |
| Ruble de Belarussian | 14,338,924.15 |
| Dólar de Belize | 3,399.67 |
| Franco Congolais | 1,589,947.52 |
| Peso Chilean | 832,793.75 |
| Peso Colombian | 3,085,536.69 |
| Dois pontos de Rican da costela | 876,757.27 |
| Peso Cuban | 1,723.00 |
| Escudo de Cabo Verde | 144,267.63 |
| Libra de Chipre | 765.76 |
| Koruna Czech | 32,814.23 |
| Marco alemão | 2,558.95 |
| Franco de Djibouti | 307,262.63 |
| Peso Dominican | 67,046.99 |
| Dinar Algerian | 128,878.16 |
| ( Dólar de E.U.) | 43,176,881.30 |
| Kroon | 20,390.18 |
| Libra Egyptian | 10,389.26 |
| Nakfa | 25,904.12 |
| Peseta ( Euro) | 217,694.76 |
| Birr Ethiopian | 29,938.69 |
| Marca (Euro) | 7,779.23 |
| Dólar de Fiji | 3,038.04 |
| Libra de Ilhas Falkland | 1,095.50 |
| Franco (Euro) | 8,582.36 |
| Lari | 2,861.15 |
| Sterling de libra | 0.00 |
| Ghana Cedi | 2,897.91 |
| Libra de Gibraltar | 1,095.50 |
| Dalasi | 52,518.70 |
| Franco do Guinea | 12,221,652.53 |
| Quetzal | 13,363.71 |
| Dólar de Guyana | 350,210.59 |
| Lempira | 32,800.49 |
| Kuna Croatian | 9,925.83 |
| Gourde | 69,456.88 |
| Forint | 381,479.11 |
| Rupiah | 15,574,860.26 |
| Entregar ( Euro) | 1,030.43 |
| Sheqel Israeli novo | 6,435.88 |
| Manx libra | 0.00 |
| Rupee Indian | 84,980.32 |
| Dinar Iraqi | 2,006,244.37 |
| Rial Iranian | 21,129,687.21 |
| Krona de Islândia | 210,918.18 |
| Lira ( Euro) | 2,533,361.23 |
| Sterling de libra | 1,094.31 |
| Dólar Jamaican | 149,413.98 |
| Dinar Jordanian | 1,222.15 |
| Shilling de Kenyan | 142,803.95 |
| Som | 80,328.67 |
| Riel | 6,932,775.18 |
| Franco comorense | 643,677.10 |
| Para o norte o coreano ganhou | 1,549,223.53 |
| Ganhado | 1,933,586.03 |
| Dinar Kuwaiti | 478.60 |
| Dólar de consoles de Cayman | 1,411.47 |
| Tenge | 255,363.71 |
| Kip | 13,753,317.83 |
| Libra Lebanese | 2,591,506.72 |
| Rupee de Sri Lanka | 206,993.46 |
| Dólar Liberian | 126,743.69 |
| Loti | 13,263.10 |
| Litas Lithuanian | 4,518.20 |
| Franco ( Euro) | 52,779.59 |
| Lats Latvian | 914.55 |
| Dinar Libyan | 2,154.63 |
| Dirham Moroccan | 14,570.95 |
| Leu de Moldovan | 20,191.58 |
| Ariary Malagasy | 3,739,219.18 |
| Denar | 80,568.76 |
| Kyat | 11,207.38 |
| Tugrik | 2,285,365.23 |
| Pataca | 13,748.63 |
| Ouguiya | 499,681.49 |
| Lira Maltese | 561.68 |
| Rupee do Mauritius | 49,976.80 |
| Rufiyaa | 26,477.52 |
| Kwacha | 287,875.57 |
| Peso mexicano | 21,907.64 |
| Ringgit Malaysian | 5,225.90 |
| Metical | 46,504.38 |
| Dólar de Namíbia | 13,350.63 |
| Naira | 272,952.67 |
| Córdova Oro | 39,811.01 |
| Guilder ( Euro) | 2,883.27 |
| Rupee de Nepalese | 135,977.13 |
| Rial Omani | 662.82 |
| Balboa | 1,721.56 |
| Solenóide de Nuevo | 4,624.05 |
| Kina | 3,520.57 |
| Peso Philippine | 73,424.39 |
| Rupee de Paquistão | 156,403.30 |
| Zloty | 5,467.29 |
| Escudo ( Euro) | 262,305.01 |
| Guarani | 7,807,254.97 |
| Rial de Qatari | 6,269.59 |
| Leu novo | 5,689.19 |
| Dinar sérvio | 141,839.81 |
| Franco de Rwanda | 1,041,390.75 |
| Riyal Saudi | 6,456.16 |
| Dólar dos consoles de Solomon | 12,147.32 |
| Rupee de Seychelles | 24,187.87 |
| Libra Sudanese | 4,607.69 |
| Krona de sueco | 11,477.82 |
| Dólar de Singapore | 2,169.80 |
| Libra de Saint Helena | 1,095.63 |
| Koruna Slovak | 39,416.01 |
| Leone | 7,556,768.87 |
| Shilling Somali | 2,800,971.17 |
| Seborga Luigino | 0.00 |
| Dólar de Surinam | 5,638.04 |
| Dobra | 32,227,522.47 |
| Dois pontos do Salvador de EL | 15,059.36 |
| Libra Syrian | 98,903.36 |
| Lilangeni | 13,266.37 |
| Baht | 53,092.82 |
| Somoni | 8,192.76 |
| Manat | 24,604,332.45 |
| Dinar Tunisian | 2,602.88 |
| Pa'anga | 2,907.73 |
| Lira Turkish novo | 3,038.43 |
| Dólar de Trinidad e de Tobago | 11,009.30 |
| Dólar Tuvaluan | 0.00 |
| Dólar de Formosa novo | 50,884.94 |
| Shilling de Tanzanian | 2,734,691.41 |
| Hryvnia | 13,829.23 |
| Shilling de Uganda | 3,987,983.98 |
| Peso Uruguayo | 33,484.25 |
| Soma de Uzbekistan | 3,134,195.57 |
| Bolivar Fuerte | 7,394.26 |
| Dong | 35,903,045.79 |
| Vatu | 154,079.24 |
| Tala | 3,884.82 |
| Franco BEAC do CFA | 858,235.70 |
| Prata | 50.76 |
| Dólar do Cararibe do leste | 4,648.25 |
| Paládio | 1,112.25 |
| ECU - Unidade de Conta Europeia ( EUR) | 1,308.37 |
| Franco BCEAO do CFA | 858,235.70 |
| Platina | 2.46 |
| Franco do CFP | 156,130.29 |
| Direitos de Saque Especiais (FMI) | 1.04 |
| Rial de Yemeni | 377,459.66 |
| Margem | 13,265.06 |
| Kwacha | 9,089,814.64 |
| Dólar de Zimbabwe | 651,953.21 |
Ouro
Cambio Ouro. Livre de conversão de moedas online baseado nas taxas de câmbio. Conversor de moedas