Cambio Paládio (taxa de câmbio XDR)
| Paládio | taxa de câmbio |
| Dólar Australian | 1.56 |
| Dólar canadense | 1.56 |
| Franco suíço | 1.46 |
| Yuan Renminbi | 9.64 |
| Krone dinamarquês | 9.01 |
| Euro | 1.21 |
| Sterling de libra | 0.97 |
| Dólar de Hong Kong | 11.81 |
| Yen | 120.91 |
| Krone norueguês | 9.16 |
| Dólar de Nova Zelândia | 2.02 |
| Ruble Russian | 48.58 |
| Dólar de E.U. | 1.52 |
| Franco ( Euro) | 7.96 |
| Peseta ( Euro) | 201.80 |
| Dirham dos UAE | 5.58 |
| Afghani | 73.28 |
| Lek | 169.32 |
| Dram Armenian | 617.29 |
| Guilder de Antillian dos Países Baixos | 2.72 |
| Kwanza | 0.00 |
| Peso de Argentina | 6.78 |
| Shilling | 16.69 |
| Guilder de Aruban | 2.72 |
| Azerbaijanian Manat | 1.19 |
| conversíveis marca | 2.37 |
| Dólar de Barbados | 3.04 |
| Taka | 124.39 |
| Franco ( Euro) | 48.93 |
| Lev Bulgarian | 2.37 |
| Dinar Bahraini | 0.57 |
| Franco de Burundi | 2,138.69 |
| Dólar de Bermudian | 1.52 |
| Dólar de Brunei | 1.95 |
| Boliviano | 10.49 |
| Real Brazilian | 3.08 |
| Dólar de Bahamian | 1.52 |
| Ngultrum | 84.10 |
| Pula | 11.76 |
| Ruble de Belarussian | 12,530.08 |
| Dólar de Belize | 2.90 |
| Franco Congolais | 1,399.34 |
| Peso Chilean | 775.26 |
| Peso Colombian | 2,799.72 |
| Dois pontos de Rican da costela | 766.53 |
| Peso Cuban | 0.00 |
| Escudo de Cabo Verde | 133.74 |
| Libra de Chipre | 0.71 |
| Koruna Czech | 30.83 |
| Marco alemão | 2.37 |
| Franco de Djibouti | 274.66 |
| Peso Dominican | 59.20 |
| Dinar Algerian | 115.30 |
| ( Dólar de E.U.) | 0.00 |
| Kroon | 18.44 |
| Libra Egyptian | 9.17 |
| Nakfa | 0.00 |
| Peseta ( Euro) | 201.80 |
| Birr Ethiopian | 26.83 |
| Marca (Euro) | 7.21 |
| Dólar de Fiji | 2.83 |
| Libra de Ilhas Falkland | 0.97 |
| Franco (Euro) | 7.96 |
| Lari | 2.47 |
| Sterling de libra | 0.00 |
| Ghana Cedi | 2.87 |
| Libra de Gibraltar | 0.97 |
| Dalasi | 46.59 |
| Franco do Guinea | 10,682.06 |
| Quetzal | 11.82 |
| Dólar de Guyana | 308.81 |
| Lempira | 28.92 |
| Kuna Croatian | 9.20 |
| Gourde | 63.71 |
| Forint | 364.79 |
| Rupiah | 14,490.21 |
| Entregar ( Euro) | 0.96 |
| Sheqel Israeli novo | 5.87 |
| Manx libra | 0.00 |
| Rupee Indian | 84.31 |
| Dinar Iraqi | 1,769.09 |
| Rial Iranian | 18,616.77 |
| Krona de Islândia | 196.16 |
| Lira ( Euro) | 2,348.42 |
| Sterling de libra | 0.00 |
| Dólar Jamaican | 132.43 |
| Dinar Jordanian | 1.08 |
| Shilling de Kenyan | 129.32 |
| Som | 71.80 |
| Riel | 6,147.40 |
| Franco comorense | 596.69 |
| Para o norte o coreano ganhou | 1,366.09 |
| Ganhado | 1,802.58 |
| Dinar Kuwaiti | 0.43 |
| Dólar de consoles de Cayman | 1.24 |
| Tenge | 224.50 |
| Kip | 12,131.64 |
| Libra Lebanese | 2,282.13 |
| Rupee de Sri Lanka | 198.84 |
| Dólar Liberian | 112.70 |
| Loti | 12.83 |
| Litas Lithuanian | 4.19 |
| Franco ( Euro) | 48.93 |
| Lats Latvian | 0.85 |
| Dinar Libyan | 1.94 |
| Dirham Moroccan | 13.33 |
| Leu de Moldovan | 18.19 |
| Ariary Malagasy | 3,186.02 |
| Denar | 74.22 |
| Kyat | 1,275.78 |
| Tugrik | 1,999.80 |
| Pataca | 12.14 |
| Ouguiya | 443.60 |
| Lira Maltese | 0.52 |
| Rupee do Mauritius | 45.38 |
| Rufiyaa | 23.33 |
| Kwacha | 382.05 |
| Peso mexicano | 21.30 |
| Ringgit Malaysian | 4.80 |
| Metical | 42.46 |
| Dólar de Namíbia | 12.69 |
| Naira | 242.25 |
| Córdova Oro | 35.42 |
| Guilder ( Euro) | 2.67 |
| Rupee de Nepalese | 135.97 |
| Rial Omani | 0.58 |
| Balboa | 1.52 |
| Solenóide de Nuevo | 4.10 |
| Kina | 3.10 |
| Peso Philippine | 66.66 |
| Rupee de Paquistão | 139.34 |
| Zloty | 5.28 |
| Escudo ( Euro) | 243.16 |
| Guarani | 6,655.89 |
| Rial de Qatari | 5.53 |
| Leu novo | 5.42 |
| Dinar sérvio | 140.78 |
| Franco de Rwanda | 924.67 |
| Riyal Saudi | 5.69 |
| Dólar dos consoles de Solomon | 10.84 |
| Rupee de Seychelles | 21.62 |
| Libra Sudanese | 4.06 |
| Krona de sueco | 10.91 |
| Dólar de Singapore | 1.95 |
| Libra de Saint Helena | 0.97 |
| Koruna Slovak | 36.54 |
| Leone | 6,617.95 |
| Shilling Somali | 2,466.55 |
| Seborga Luigino | 0.00 |
| Dólar de Surinam | 4.97 |
| Dobra | 29,606.20 |
| Dois pontos do Salvador de EL | 13.28 |
| Libra Syrian | 96.81 |
| Lilangeni | 12.78 |
| Baht | 48.22 |
| Somoni | 7.23 |
| Manat | 0.00 |
| Dinar Tunisian | 2.43 |
| Pa'anga | 2.73 |
| Lira Turkish novo | 2.80 |
| Dólar de Trinidad e de Tobago | 9.72 |
| Dólar Tuvaluan | 0.00 |
| Dólar de Formosa novo | 44.96 |
| Shilling de Tanzanian | 2,403.56 |
| Hryvnia | 12.25 |
| Shilling de Uganda | 3,771.93 |
| Peso Uruguayo | 30.59 |
| Soma de Uzbekistan | 2,836.38 |
| Bolivar Fuerte | 6.52 |
| Dong | 31,640.15 |
| Vatu | 143.94 |
| Tala | 3.64 |
| Franco BEAC do CFA | 795.58 |
| Prata | 0.05 |
| Ouro | 0.00 |
| Dólar do Cararibe do leste | 4.10 |
| ECU - Unidade de Conta Europeia ( EUR) | 1.21 |
| Franco BCEAO do CFA | 795.58 |
| Platina | 0.00 |
| Franco do CFP | 144.73 |
| Direitos de Saque Especiais (FMI) | 0.00 |
| Rial de Yemeni | 324.14 |
| Margem | 12.70 |
| Kwacha | 8,044.75 |
| Dólar de Zimbabwe | 0.00 |
Cambio Paládio (taxa de câmbio XDR)
★★★★★
4.3 / 5
-
21 votes.
Paládio
28 May 2012 ► Cambio Paládio ► Livre de conversão de moedas online baseado nas taxas de câmbio. Conversor de moedas