Cambio Paládio (taxa de câmbio XDR)
| taxa de câmbio Paládio |
|---|
| Dólar Australian | 1.45 |
| Dólar canadense | 1.55 |
| Franco suíço | 1.43 |
| Yuan Renminbi | 9.73 |
| Krone dinamarquês | 8.82 |
| Euro | 1.19 |
| Sterling de libra | 0.99 |
| Dólar de Hong Kong | 11.97 |
| Yen | 121.15 |
| Krone norueguês | 8.96 |
| Dólar de Nova Zelândia | 1.87 |
| Ruble Russian | 46.47 |
| Dólar de E.U. | 1.54 |
| Franco ( Euro) | 7.78 |
| Peseta ( Euro) | 197.37 |
| Dirham dos UAE | 5.67 |
| Afghani | 76.14 |
| Lek | 164.28 |
| Dram Armenian | 600.61 |
| Guilder de Antillian dos Países Baixos | 2.76 |
| Kwanza | 0.00 |
| Peso de Argentina | 6.71 |
| Shilling | 16.32 |
| Guilder de Aruban | 2.76 |
| Azerbaijanian Manat | 1.21 |
| conversíveis marca | 2.32 |
| Dólar de Barbados | 3.09 |
| Taka | 128.88 |
| Franco ( Euro) | 47.85 |
| Lev Bulgarian | 2.31 |
| Dinar Bahraini | 0.58 |
| Franco de Burundi | 2,007.75 |
| Dólar de Bermudian | 1.54 |
| Dólar de Brunei | 1.95 |
| Boliviano | 10.67 |
| Real Brazilian | 2.67 |
| Dólar de Bahamian | 1.54 |
| Ngultrum | 76.12 |
| Pula | 11.32 |
| Ruble de Belarussian | 12,865.06 |
| Dólar de Belize | 3.05 |
| Franco Congolais | 1,430.68 |
| Peso Chilean | 748.66 |
| Peso Colombian | 2,771.47 |
| Dois pontos de Rican da costela | 786.45 |
| Peso Cuban | 1.55 |
| Escudo de Cabo Verde | 130.80 |
| Libra de Chipre | 0.69 |
| Koruna Czech | 29.91 |
| Marco alemão | 2.32 |
| Franco de Djibouti | 277.30 |
| Peso Dominican | 60.16 |
| Dinar Algerian | 115.82 |
| ( Dólar de E.U.) | 39,008.92 |
| Kroon | 18.42 |
| Libra Egyptian | 9.32 |
| Nakfa | 23.40 |
| Peseta ( Euro) | 197.37 |
| Birr Ethiopian | 26.86 |
| Marca (Euro) | 7.05 |
| Dólar de Fiji | 2.71 |
| Libra de Ilhas Falkland | 0.99 |
| Franco (Euro) | 7.78 |
| Lari | 2.57 |
| Sterling de libra | 0.00 |
| Ghana Cedi | 2.60 |
| Libra de Gibraltar | 0.99 |
| Dalasi | 47.10 |
| Franco do Guinea | 10,963.73 |
| Quetzal | 11.99 |
| Dólar de Guyana | 313.39 |
| Lempira | 29.42 |
| Kuna Croatian | 9.00 |
| Gourde | 62.31 |
| Forint | 347.09 |
| Rupiah | 13,905.41 |
| Entregar ( Euro) | 0.93 |
| Sheqel Israeli novo | 5.81 |
| Manx libra | 0.00 |
| Rupee Indian | 76.14 |
| Dinar Iraqi | 1,799.75 |
| Rial Iranian | 18,959.53 |
| Krona de Islândia | 189.93 |
| Lira ( Euro) | 2,296.88 |
| Sterling de libra | 0.99 |
| Dólar Jamaican | 133.31 |
| Dinar Jordanian | 1.10 |
| Shilling de Kenyan | 127.95 |
| Som | 71.95 |
| Riel | 6,204.55 |
| Franco comorense | 583.59 |
| Para o norte o coreano ganhou | 1,389.77 |
| Ganhado | 1,741.92 |
| Dinar Kuwaiti | 0.43 |
| Dólar de consoles de Cayman | 1.27 |
| Tenge | 228.83 |
| Kip | 12,338.52 |
| Libra Lebanese | 2,324.77 |
| Rupee de Sri Lanka | 184.45 |
| Dólar Liberian | 112.93 |
| Loti | 12.04 |
| Litas Lithuanian | 4.10 |
| Franco ( Euro) | 47.85 |
| Lats Latvian | 0.83 |
| Dinar Libyan | 1.94 |
| Dirham Moroccan | 13.20 |
| Leu de Moldovan | 18.28 |
| Ariary Malagasy | 3,374.05 |
| Denar | 72.38 |
| Kyat | 10.05 |
| Tugrik | 2,042.19 |
| Pataca | 12.33 |
| Ouguiya | 451.67 |
| Lira Maltese | 0.51 |
| Rupee do Mauritius | 45.11 |
| Rufiyaa | 23.80 |
| Kwacha | 258.22 |
| Peso mexicano | 19.91 |
| Ringgit Malaysian | 4.72 |
| Metical | 41.69 |
| Dólar de Namíbia | 11.90 |
| Naira | 244.52 |
| Córdova Oro | 35.71 |
| Guilder ( Euro) | 2.61 |
| Rupee de Nepalese | 121.79 |
| Rial Omani | 0.59 |
| Balboa | 1.54 |
| Solenóide de Nuevo | 4.15 |
| Kina | 3.19 |
| Peso Philippine | 66.15 |
| Rupee de Paquistão | 140.12 |
| Zloty | 5.00 |
| Escudo ( Euro) | 237.82 |
| Guarani | 6,809.87 |
| Rial de Qatari | 5.62 |
| Leu novo | 5.16 |
| Dinar sérvio | 128.38 |
| Franco de Rwanda | 935.71 |
| Riyal Saudi | 5.79 |
| Dólar dos consoles de Solomon | 10.90 |
| Rupee de Seychelles | 21.50 |
| Libra Sudanese | 4.13 |
| Krona de sueco | 10.41 |
| Dólar de Singapore | 1.96 |
| Libra de Saint Helena | 0.99 |
| Koruna Slovak | 35.74 |
| Leone | 6,757.36 |
| Shilling Somali | 2,515.48 |
| Seborga Luigino | 0.00 |
| Dólar de Surinam | 5.06 |
| Dobra | 28,914.91 |
| Dois pontos do Salvador de EL | 13.51 |
| Libra Syrian | 88.71 |
| Lilangeni | 12.05 |
| Baht | 47.56 |
| Somoni | 7.35 |
| Manat | 22,229.22 |
| Dinar Tunisian | 2.34 |
| Pa'anga | 2.61 |
| Lira Turkish novo | 2.73 |
| Dólar de Trinidad e de Tobago | 9.86 |
| Dólar Tuvaluan | 0.00 |
| Dólar de Formosa novo | 45.66 |
| Shilling de Tanzanian | 2,462.21 |
| Hryvnia | 12.40 |
| Shilling de Uganda | 3,580.97 |
| Peso Uruguayo | 30.08 |
| Soma de Uzbekistan | 2,811.29 |
| Bolivar Fuerte | 6.63 |
| Dong | 32,166.97 |
| Vatu | 138.20 |
| Tala | 3.52 |
| Franco BEAC do CFA | 778.12 |
| Prata | 0.05 |
| Ouro | 0.00 |
| Dólar do Cararibe do leste | 4.17 |
| ECU - Unidade de Conta Europeia ( EUR) | 1.19 |
| Franco BCEAO do CFA | 778.12 |
| Platina | 0.00 |
| Franco do CFP | 141.56 |
| Direitos de Saque Especiais (FMI) | 0.00 |
| Rial de Yemeni | 338.57 |
| Margem | 12.05 |
| Kwacha | 8,036.72 |
| Dólar de Zimbabwe | 584.78 |
Paládio
Cambio Paládio. Livre de conversão de moedas online baseado nas taxas de câmbio. Conversor de moedas