Cambio Platina (taxa de câmbio XPD)
| taxa de câmbio Platina |
|---|
| Dólar Australian | 649.50 |
| Dólar canadense | 695.82 |
| Franco suíço | 643.11 |
| Yuan Renminbi | 4,372.07 |
| Krone dinamarquês | 3,961.99 |
| Euro | 532.99 |
| Sterling de libra | 442.76 |
| Dólar de Hong Kong | 5,380.28 |
| Yen | 54,433.73 |
| Krone norueguês | 4,024.77 |
| Dólar de Nova Zelândia | 838.87 |
| Ruble Russian | 20,880.88 |
| Dólar de E.U. | 693.85 |
| Franco ( Euro) | 3,496.19 |
| Peseta ( Euro) | 88,682.23 |
| Dirham dos UAE | 2,548.92 |
| Afghani | 34,210.61 |
| Lek | 73,813.06 |
| Dram Armenian | 269,861.47 |
| Guilder de Antillian dos Países Baixos | 1,242.14 |
| Kwanza | 0.00 |
| Peso de Argentina | 3,016.52 |
| Shilling | 7,334.12 |
| Guilder de Aruban | 1,242.08 |
| Azerbaijanian Manat | 545.52 |
| conversíveis marca | 1,042.44 |
| Dólar de Barbados | 1,387.86 |
| Taka | 57,908.24 |
| Franco ( Euro) | 21,500.80 |
| Lev Bulgarian | 1,040.13 |
| Dinar Bahraini | 261.65 |
| Franco de Burundi | 902,105.77 |
| Dólar de Bermudian | 693.90 |
| Dólar de Brunei | 878.37 |
| Boliviano | 4,795.05 |
| Real Brazilian | 1,200.24 |
| Dólar de Bahamian | 693.90 |
| Ngultrum | 34,203.68 |
| Pula | 5,085.80 |
| Ruble de Belarussian | 5,780,416.39 |
| Dólar de Belize | 1,370.53 |
| Franco Congolais | 642,819.32 |
| Peso Chilean | 336,381.35 |
| Peso Colombian | 1,245,252.91 |
| Dois pontos de Rican da costela | 353,361.75 |
| Peso Cuban | 697.79 |
| Escudo de Cabo Verde | 58,770.25 |
| Libra de Chipre | 311.95 |
| Koruna Czech | 13,439.31 |
| Marco alemão | 1,042.44 |
| Franco de Djibouti | 124,594.68 |
| Peso Dominican | 27,028.50 |
| Dinar Algerian | 52,040.06 |
| ( Dólar de E.U.) | 17,527,152.83 |
| Kroon | 8,277.16 |
| Libra Egyptian | 4,187.55 |
| Nakfa | 10,515.48 |
| Peseta ( Euro) | 88,682.23 |
| Birr Ethiopian | 12,069.10 |
| Marca (Euro) | 3,169.02 |
| Dólar de Fiji | 1,219.38 |
| Libra de Ilhas Falkland | 442.65 |
| Franco (Euro) | 3,496.19 |
| Lari | 1,153.07 |
| Sterling de libra | 0.00 |
| Ghana Cedi | 1,168.05 |
| Libra de Gibraltar | 442.65 |
| Dalasi | 21,161.55 |
| Franco do Guinea | 4,926,128.70 |
| Quetzal | 5,385.77 |
| Dólar de Guyana | 140,810.98 |
| Lempira | 13,220.73 |
| Kuna Croatian | 4,042.52 |
| Gourde | 27,995.67 |
| Forint | 155,950.16 |
| Rupiah | 6,247,857.76 |
| Entregar ( Euro) | 419.76 |
| Sheqel Israeli novo | 2,610.16 |
| Manx libra | 0.00 |
| Rupee Indian | 34,212.32 |
| Dinar Iraqi | 808,648.37 |
| Rial Iranian | 8,518,733.84 |
| Krona de Islândia | 85,339.95 |
| Lira ( Euro) | 1,032,014.37 |
| Sterling de libra | 444.31 |
| Dólar Jamaican | 59,897.58 |
| Dinar Jordanian | 492.96 |
| Shilling de Kenyan | 57,490.00 |
| Som | 32,327.98 |
| Riel | 2,787,772.67 |
| Franco comorense | 262,214.49 |
| Para o norte o coreano ganhou | 624,438.92 |
| Ganhado | 782,664.79 |
| Dinar Kuwaiti | 193.10 |
| Dólar de consoles de Cayman | 568.91 |
| Tenge | 102,813.85 |
| Kip | 5,543,837.59 |
| Libra Lebanese | 1,044,547.49 |
| Rupee de Sri Lanka | 82,876.89 |
| Dólar Liberian | 50,739.14 |
| Loti | 5,411.83 |
| Litas Lithuanian | 1,840.47 |
| Franco ( Euro) | 21,500.80 |
| Lats Latvian | 372.19 |
| Dinar Libyan | 871.87 |
| Dirham Moroccan | 5,929.31 |
| Leu de Moldovan | 8,211.37 |
| Ariary Malagasy | 1,515,998.77 |
| Denar | 32,522.84 |
| Kyat | 4,516.78 |
| Tugrik | 917,578.28 |
| Pataca | 5,541.40 |
| Ouguiya | 202,942.64 |
| Lira Maltese | 228.81 |
| Rupee do Mauritius | 20,266.50 |
| Rufiyaa | 10,691.80 |
| Kwacha | 116,019.55 |
| Peso mexicano | 8,944.44 |
| Ringgit Malaysian | 2,119.28 |
| Metical | 18,733.19 |
| Dólar de Namíbia | 5,345.90 |
| Naira | 109,866.54 |
| Córdova Oro | 16,044.63 |
| Guilder ( Euro) | 1,174.56 |
| Rupee de Nepalese | 54,721.65 |
| Rial Omani | 267.14 |
| Balboa | 693.85 |
| Solenóide de Nuevo | 1,864.30 |
| Kina | 1,432.63 |
| Peso Philippine | 29,723.31 |
| Rupee de Paquistão | 62,957.32 |
| Zloty | 2,244.37 |
| Escudo ( Euro) | 106,855.09 |
| Guarani | 3,059,750.59 |
| Rial de Qatari | 2,526.64 |
| Leu novo | 2,317.87 |
| Dinar sérvio | 57,684.60 |
| Franco de Rwanda | 420,422.94 |
| Riyal Saudi | 2,602.06 |
| Dólar dos consoles de Solomon | 4,895.58 |
| Rupee de Seychelles | 9,661.47 |
| Libra Sudanese | 1,856.99 |
| Krona de sueco | 4,678.75 |
| Dólar de Singapore | 879.22 |
| Libra de Saint Helena | 442.65 |
| Koruna Slovak | 16,056.89 |
| Leone | 3,036,160.52 |
| Shilling Somali | 1,130,234.37 |
| Seborga Luigino | 0.00 |
| Dólar de Surinam | 2,272.25 |
| Dobra | 12,991,797.85 |
| Dois pontos do Salvador de EL | 6,069.22 |
| Libra Syrian | 39,859.99 |
| Lilangeni | 5,413.91 |
| Baht | 21,369.69 |
| Somoni | 3,301.67 |
| Manat | 9,987,842.62 |
| Dinar Tunisian | 1,052.87 |
| Pa'anga | 1,171.89 |
| Lira Turkish novo | 1,227.53 |
| Dólar de Trinidad e de Tobago | 4,429.10 |
| Dólar Tuvaluan | 0.00 |
| Dólar de Formosa novo | 20,516.26 |
| Shilling de Tanzanian | 1,106,297.53 |
| Hryvnia | 5,571.41 |
| Shilling de Uganda | 1,608,970.83 |
| Peso Uruguayo | 13,515.64 |
| Soma de Uzbekistan | 1,263,142.75 |
| Bolivar Fuerte | 2,978.35 |
| Dong | 14,452,984.21 |
| Vatu | 62,096.96 |
| Tala | 1,581.38 |
| Franco BEAC do CFA | 349,619.14 |
| Prata | 20.47 |
| Ouro | 0.40 |
| Dólar do Cararibe do leste | 1,873.30 |
| Paládio | 449.31 |
| ECU - Unidade de Conta Europeia ( EUR) | 532.99 |
| Franco BCEAO do CFA | 349,619.14 |
| Franco do CFP | 63,602.74 |
| Direitos de Saque Especiais (FMI) | 0.42 |
| Rial de Yemeni | 152,123.72 |
| Margem | 5,414.65 |
| Kwacha | 3,610,991.25 |
| Dólar de Zimbabwe | 262,749.98 |
Platina
Cambio Platina. Livre de conversão de moedas online baseado nas taxas de câmbio. Conversor de moedas